FLOTA | LICEO | UMU | MARISTAS | VISTALEGRE | TOTAL | ||
JOAN SANMARTIN HERNANDEZ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | |
PATRICIO ABELLAN SARABIA | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18,5 | |
JOAQUIN-FRANCISCO MARTI ALMANZA | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | ||
JUAN-CARLOS MARTINEZ PAYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
IVAN BAZAR HERRERA | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | ||
IGNACIO RIOS NICOLAS | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | ||
SAMUEL PARRA MORENO | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||
PABLO TORRES FERNANDEZ | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 13,5 | ||
ALEJANDRO QUEREDA GARVI | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
PATRICIO ANDUJAR SALAS | 3,5 | 3 | 4 | 10,5 | |||
MIGUEL LOPEZ BERNABE | 4 | 3 | 3,5 | 10,5 |
lunes, 20 de mayo de 2013
CIRCUITO EDUCAJEDREZ PREBENJAMIN 2012-13
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario