M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | Martinez Lopez David | 2255 | 6 | ½ - ½ | 5½ | | Banegas Gomez Ricard | 2073 | 9 |
2 | 19 | | Alarcon Olmos Daniel | 1936 | 5 | 0 - 1 | 4½ | | Sabater Sanchez Asensio | 2108 | 7 |
3 | 16 | | Garcia Martinez Marcos | 1948 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | | Escudero Manzano Alejandro | 2216 | 2 |
4 | 6 | | Burriel Carlos | 2125 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | | Borja Perez Jose | 1943 | 17 |
5 | 13 | | Zapata Lopez Julio | 1972 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 1939 | 18 |
6 | 21 | | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1925 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Blaya Serrano Antonio Javier | 1963 | 14 |
7 | 4 | | Lara Lopez Sergio | 2146 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Soto Diaz Jose Antonio | 2066 | 11 |
8 | 12 | | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2053 | 4 | ½ - ½ | 4 | CM | Murcia Paredes Angel | 2137 | 5 |
9 | 24 | | Mateos Martinez Francisco Ram | 1883 | 4 | 0 - 1 | 4 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2107 | 8 |
10 | 10 | | Aparicio Gascon Pedro | 2068 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Portillo Castellon Javier | 1899 | 23 |
11 | 20 | | Delgado Lozano Jose Manuel | 1933 | 3½ | 0 - 1 | 4 | | Blesa Fernandez Francisco | 1903 | 22 |
12 | 25 | | Navarro Martinez Daniel | 1878 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Piqueras Guardiola Francisco | 1739 | 42 |
13 | 43 | | Martinez Buendia Andres | 1730 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Escudero Manzano Sergio | 1812 | 29 |
14 | 61 | | Perez Hernandez Juan S. | 1513 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Rioja Rodriguez Benito | 1812 | 30 |
15 | 33 | | Sanchez Mas Carlos | 1787 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Hernandez Velasco Jesus | 1577 | 56 |
16 | 87 | | Soria Bastida Juan Pablo | 0 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Montes Valera Manuel | 1785 | 34 |
17 | 50 | | Palao Morales Antonio | 1650 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Pol Plazas Pedro | 1949 | 15 |
18 | 26 | | Garcia Porlan Beatriz | 1842 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Andres Zamorano Cayo | 1626 | 53 |
19 | 28 | | Borja Rosagro Jaime | 1822 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Molina Molina Carlos Javier | 1593 | 55 |
20 | 51 | | Porlan Minarro Antonio | 1648 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Gimenez Gil Manuel | 1801 | 32 |
21 | 37 | | Olmos Rosa Fernando | 1776 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Jimenez Ramallo Francisco J | 1485 | 64 |
22 | 39 | | Fernandez Alvarez Luis | 1753 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Portillo Alcalde Jose Maria | 1577 | 57 |
23 | 54 | | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1613 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Castellanos Gomez Alejandro | 1753 | 40 |
24 | 45 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1724 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Garcia De Murcia Jaime | 1510 | 62 |
25 | 75 | | Canavate Ros Adrian | 1352 | 3 | 0 - 1 | 3 | | De La Calle Fuentes Sergio | 1688 | 48 |
26 | 78 | | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1955 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Martinez Guillen Juan Jose | 1681 | 49 |
27 | 70 | | Alcaraz Garcia Pelallo | 1439 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Fernandez Real Jose Miguel | 1781 | 36 |
28 | 47 | | Maria Cervantes Antonio | 1702 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Agullo Alvarez Jaime Avigdor | 1532 | 60 |
29 | 76 | | Sanchez Rea Luis | 1337 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Motos Abellan Daniel | 1627 | 52 |
30 | 83 | | Gomez Cebrian Jose | 0 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1553 | 58 |
31 | 59 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1536 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Soto Aranda Eduardo | 1473 | 65 |
32 | 31 | | Espadina Solano Jaime | 1808 | 2 | 1 - 0 | 2½ | | Pujante Martinez Rafael | 1389 | 74 |
33 | 69 | | Galian Ruiz Pablo | 1441 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Munoz Nortes Jose Antonio | 1783 | 35 |
34 | 79 | | Hernandez Garcia Adolfo | 1576 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Castillo Lorente Jose Luis | 1746 | 41 |
35 | 80 | | Palomares Adeva Angel | 1572 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Saorin Saorin Juan Luis | 1727 | 44 |
36 | 63 | | Blesa Fernandez Ignacio | 1491 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Donado-Mazarron Romero Javier | 0 | 81 |
37 | 85 | | Martinez Costa Alberto | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1461 | 67 |
38 | 46 | | Carrasco Rubio David | 1709 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Heredia Martinez Francisco | 1430 | 71 |
39 | 66 | | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1469 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Perez Garcia Jose Alberto | 0 | 86 |
40 | 68 | | Castellanos Gomez Pascual | 1442 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Quinonero Padilla Maria | 1401 | 72 |
41 | 77 | | Font Soto Eduardo | 1179 | 1 | 1 - 0 | ½ | | Garcia Cayuela Jose Manuel | 0 | 82 |
42 | 84 | | Marti Almanza Joaquin Francis | 0 | ½ | 1 | | | bye | | |
43 | 3 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2202 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
44 | 27 | | Martinez Lucas Jeronimo S. | 1826 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
45 | 38 | | Duarte Garcia Pilar | 1768 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
46 | 73 | | Cerezuela Alcaina Pedro | 1398 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario