Muchas gracias a todos por contar con nosotros, esta aceptación es de las cosas que animan a seguir trabajando.
A partir de ahora abrimos la lista de espera por si hubiese bajas.
| Nombre | ELO FIDE | Categoría | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martínez Aragón, Aitor | 1998 | SUB16 | Madrid |
| 2 | Páez Triviño, Jorge | 1931 | Mar Menor | |
| 3 | Alcaraz Martínez, Felipe | 1923 | Sauces | |
| 4 | Burgos Olmos, Mario | 1919 | Independiente | |
| 5 | Jiménez Ruíz, Pablo | 1884 | Casa Ajedrez Murcia | |
| 6 | Zambudio Marín, Pedro José | 1801 | Lorca | |
| 7 | Cano Hurtado, Ruben | 1775 | Alcantarilla | |
| 8 | Fernández Colete, José María | 1743 | Alcantarilla | |
| 9 | Ortuño López, Jesús | 1684 | Alcantarilla | |
| 10 | Ruíz Pardo, Claudia | 1672 | SUB14 | CDA Lapuerta |
| 11 | Santos Saura, Iobhar | 1644 | SUB 16 | Los Alcázares |
| 12 | Griñán Macanás, josé | 1613 | Beniaján | |
| 13 | Bravo de la Vega, Álvaro | 1609 | SUB12 | Tajamar |
| 14 | Galindo Garre , Víctor | 1584 | Los Alcázares | |
| 15 | Ruíz García, Jose Luis | 1533 | CDA Lapuerta | |
| 16 | López Orenes, Juan Antonio | 1505 | Alcantarilla | |
| 17 | Montes Valera, Manuel | 1502 | Lorca | |
| 18 | Arenas Gracia, Juan Francisco | 1487 | Los Alcázares | |
| 19 | Arenas Gracia, Daniel | 1478 | SUB16 | Los Alcázares |
| 20 | Jiménez Burgos, Cristóbal Manuel | 1387 | SUB14 | Independiente |
| 21 | Salmerón Castro, Pedro | 1368 | CAC Beniaján | |
| 22 | Fernández Ballester, Antonio Fernando | 1338 | SUB16 | Los Alcázares |
| 23 | Burgos Sánchez, Manuel | 1295 | Independiente | |
| 24 | Martínez Ruiz, José | 1250 | Lorca | |
| 25 | Jones, Rufus | 1245 | SUB10 | Paterna-Valencia |
| 26 | Brufau Pons, Jose María | 1235 | Los Alcázares | |
| 27 | Pastor Bernardo, Pablo | 1233 | SUB 14 | Los Alcázares |
| 28 | Galián García, Carlos | 1229 | SUB14 | Independiente |
| 29 | Tovar García-Villalba, Rocío | 1211 | Murcia Chess club | |
| 30 | Santos Saura, Aedan | 1174 | SUB 12 | Los Alcázares |
| 31 | Burgos Olmos, Manuel Antonio | 1157 | SUB18 | Independiente |
| 32 | Carrión González, José | 1087 | CDA Lapuerta | |
| 33 | Martínez Conesa, Fernando | 1063 | SUB14 | Los Alcázares |
| 34 | Arnould, Nicolas | 1005 | SUB10 | Francia |
| 35 | Alcaraz Sánchez, Felipe | SUB14 | Sauces | |
| 36 | Álvaro López, Carmen | SUB12 | Los Alcázares | |
| 37 | Álvaro López, Irene | SUB10 | Los Alcázares | |
| 38 | Andrés Garre, Adrián | SUB10 | Los Alcázares | |
| 39 | Arnould, Marie | SUB8 | Francia | |
| 40 | Balibrea Iniesta, Miguel | Alcantarilla | ||
| 41 | Bastida Valverde, Pedro | SUB12 | Independiente | |
| 42 | Campillo López, María | SUB8 | Los Alcázares | |
| 43 | Campos Soto, Hugo | SUB8 | Los Alcázares | |
| 44 | Cano Martínez, Agustín | SUB 10 | Los Alcázares | |
| 45 | Chaker, Youssef | SUB8 | Los Alcázares | |
| 46 | Ed-Driouch, Adam | SUB14 | Los Alcázares | |
| 47 | Ed-Driouch, Rayane | SUB16 | Los Alcázares | |
| 48 | Garcia Nevado, Lucas | SUB18 | Independiente | |
| 49 | García Toral, Julio | Alcantarilla | ||
| 50 | Martínez Espín, Francisco | Sauces | ||
| 51 | Martínez Hernández, Ricardo | SUB12 | Alcantarilla | |
| 52 | Montecinos Mejía, Kevin | SUB12 | Los Alcázares | |
| 53 | Ros Gómez, Pablo | SUB16 | Los Alcázares | |
| 54 | Ruiz de Apodaca, Álvaro | SUB8 | Los Alcázares | |
| 55 | Ruiz de Apodaca, Manuela. | SUB10 | Los Alcázares | |
| 56 | Salvador Toba, Alejandro | SUB16 | Independiente | |
| 57 | Sánchez, Juan Carlos | SUB8 | Independiente | |
| 58 | Sanmartín Pardo, Luis | SUB8 | Los Alcázares | |
| 59 | Soto Ruiz, Eleuterio | Independiente | ||
| 60 | Soto Silva, Andrés Eduardo | SUB12 | Los Alcázares | |
| 61 | Soto Silva, Melissa Yuliana | SUB10 | Los Alcázares | |
| 62 | Stoia Sánchez, Nicolás | SUB8 | Los Alcázares | |
| 63 | Tovar García-Villalba, Antonio | Independiente | ||
| 64 | Tovar García-Villalba, Rafael | Independiente |
Lista de espera por orden de inscripción:
| Nombre | ELO FIDE | Categoría | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fonseca García, Alicia | Independiente | ||
| 2 | Branchina Núñez, Danielle | Alcantarilla | ||
| 3 | Campos Pellicer, Ricardo | SUB10 | Santomera | |
| 4 | Ruíz Sánchez, Francisco | SUB8 | Lorca | |
| 5 | Bastida Valverde, Samuel | SUB8 | Independiente |

No hay comentarios:
Publicar un comentario