Con mucho retraso, aquí tenéis la clasificación provisional de nuestra liga local.
Recordad que las puntuaciones de las partidas lentas (L1 y L2 en la tabla) se suman al total de puntos.
El 3 de junio celebraremos la última jornada y la entrega de premios. ¡Entramos en la recta final!
| Jugador | Cat. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | L1 | L2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cano Hurtado, Rubén | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 3 | 6 | 60,5 | |||||
| 2 | López Orenes, Juan Antonio | 4,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 57,5 | |||
| 3 | Brufau Pons, Jose María | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 3 | 57 | |
| 4 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | SUB12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 4,5 | 3 | 3,5 | 49,5 |
| 5 | Soria Pérez, Uriel | SUB14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 49,5 | ||
| 6 | González Vallejo, Félix | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 5 | 48,5 | |||
| 7 | Persson Bogdanovic, Nils Oskar | SUB12 | 2,5 | 3 | 4,5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47,5 | ||
| 8 | González Lumeras, Jordi | SUB12 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 47 | |
| 9 | Santos Saura, Iobhar | SUB12 | 4,5 | 5 | 2 | 2 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 45 | |||
| 10 | Díaz Moreno, Pedro José | SUB12 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2,5 | 43 |
| 11 | Arenas Gracia, Juanfran | SUB16 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4,5 | 42 | ||||
| 12 | Bernal García, César | SUB12 | 4 | 3 | 0,5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 41,5 | |
| 13 | Arenas Gracia, Daniel | SUB12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | ||
| 14 | Díaz Moreno, Alfonso | SUB8 | 2,5 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 35,5 |
| 15 | Ros Gómez, Sergio | SUB14 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 35,5 | ||||
| 16 | Oliva Tukarcs, Daniel | SUB10 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 35 | ||
| 17 | Oliva Tukarcs, Marcos | SUB8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 18 | Iglesias Ricón, Jose Ángel | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||||
| 19 | Montesinos Mejía, Kevin | SUB10 | 0 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 32,5 | |
| 20 | Santos Saura, Aedan | SUB10 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1 | 1 | 32,5 | |
| 21 | Martínez Conesa, Fernando | SUB12 | 3 | 2 | 0,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | |
| 22 | Mateos Sevcik, Romualdo | SUB12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 27 | |||||||
| 23 | Pastor Bernardo, Pablo | SUB12 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | 27 | ||||||
| 24 | Jordán García, Hugo | SUB10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
| 25 | Bazar García, Vicente | 3,5 | 4 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | |||||||||
| 26 | Carrión González, José | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | |||||||||
| 27 | Álvaro Cerezuela, Abel | SUB8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||
| 28 | Galindo Garre, Víctor | SUB16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||
| 29 | Galindo Garre, Javier | SUB12 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 17 | ||||||||
| 30 | López Martínez, Juan Antonio | SUB12 | 3 | 2,5 | 0,5 | 3 | 3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 16 | |||||||
| 31 | Sánchez Andrés, Mateo | SUB8 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||
| 32 | Soto Silva, Andrés | SUB8 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15,5 | |||
| 33 | Begara Rodríguez, David | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||
| 34 | María Cervantes, Antonio | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||||
| 35 | Villarrubia Esteban, Ángel | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||
| 36 | Bazar Herrera, Iván | SUB12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
| 37 | Celdrán Muñoz, Ángel Javier | 5,5 | 4 | 3 | 12,5 | |||||||||||||
| 38 | Ballester Torres, Carlos | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||
| 39 | Vaillo Sánchez, Pedro | SUB10 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
| 40 | Bazán Dumra, Sagar | SUB10 | 2 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 11,5 | ||||||||
| 41 | Martínez Miñarro, Fco.José | 4,5 | 5 | 1 | 10,5 | |||||||||||||
| 42 | Vaillo Sánchez, Feliciano | SUB10 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 10,5 | ||||||||||
| 43 | Ceban, Denis | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 44 | Bazán, Ignacio | 2,5 | 0,5 | 2 | 2 | 1,5 | 8,5 | |||||||||||
| 45 | Bazán Dumra, Dimas | SUB10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 46 | Calderón Martínez, África | SUB10 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 47 | Alba Baena, Enrique | SUB14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 48 | Egea Guzmán, Arturo | SUB10 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 49 | Fernández Albaladejo, Gregorio | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 6,5 | ||||||||||||
| 50 | Delgado Sánchez, Javier | SUB8 | 2 | 1,5 | 0,5 | 2 | 6 | |||||||||||
| 51 | Cano García, Antonio Fco. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| 52 | García López, Juan Antonio | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| 53 | Oliva Tukarcs, Peter | 1 | 2 | 2,5 | 5,5 | |||||||||||||
| 54 | Cánovas Martínez, Álvaro | SUB8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 55 | Cañavate Ros, Adrián | SUB12 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 56 | Hidalgo Balibrea, Mario | SUB8 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 57 | Villa Brkanovic, Luka | 2,5 | 1,5 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 58 | López García, Francisco José | 2,5 | 1 | 3,5 | ||||||||||||||
| 59 | Alcaraz Sánchez, Felipe | SUB10 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 60 | Cañavate Solano, Jose Antonio | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 61 | Martínez Lucas, Jerónimo | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 62 | Ramdani, Issam | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 63 | Alcaraz Avellaneda, Pedro Germán | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| 64 | Espejo Rivera, Jennifer Natalia | SUB12 | 1 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||
| 65 | Roca Churruarín, Sebasián | 1,5 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||
| 66 | Cano Martínez, Agustín | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 67 | Domínguez Doblas, Yaiza | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 68 | Domínguez Hurtado, Manuel | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 69 | Fernández, Juan Valentín | SUB8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 70 | Herrero Domínguez, Christian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 71 | Pérez Martínez, Juan Luis | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 72 | Sánchez Saura, Mariano | SUB8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 73 | Palop Pla, Alfredo | SUB10 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
| 74 | García Guerrero, Pablo | SUB8 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 75 | García Méndez, Simón | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 76 | Otón Ros, Antonio | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 77 | Vaillo Sánchez, Pepe | SUB14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 78 | Panero Serrano, Javier | 0,5 | 0,5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario