Aunque con cierto retraso, os ponemos cómo va la clasificación de nuestra liga local tras las 5 primeras jornadas de 'rápidas'.
Recordad que el viernes 5 de Febrero tenemos nueva jornada de 'lentas'.
| I | II | III | IV | V | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brufau Pons, Jose María | Los Alcázares | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 19,5 | ||
| 2 | López Orenes, Juan Antonio | CAC Beniaján | 4,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 17,5 | |||
| 3 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
| 5 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 2004 | SUB12 | 4,5 | 5 | 2 | 2 | 3,5 | 17 |
| 6 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 2002 | SUB14 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16,5 |
| 7 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 2004 | SUB12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 8 | González Vallejo, Félix | Independiente | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | |||
| 9 | Bernal García, César | Los Alcázares | 2004 | SUB12 | 4 | 3 | 0,5 | 4 | 4 | 15,5 |
| 10 | Carrión González, José | Albujón | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 11 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 2002 | SUB14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 12 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 2000 | SUB16 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 14,5 | |
| 13 | González Lumeras, Jordi | CDA Lapuerta | 2005 | SUB12 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 14 | |
| 14 | Persson, Nils Oskar | CEIP Mediterráneo | 2004 | SUB12 | 2,5 | 3 | 4,5 | 4 | 14 | |
| 15 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 2004 | SUB12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3,5 | 13,5 |
| 16 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 2005 | SUB12 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 12,5 |
| 17 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 2005 | SUB12 | 3 | 2,5 | 0,5 | 3 | 3 | 12 |
| 18 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 2008 | SUB8 | 2,5 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 11 |
| 19 | Oliva Tukarcs, Daniel | CEIP Mediterráneo | 2006 | SUB10 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 10,5 | |
| 20 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 2005 | SUB12 | 3 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
| 21 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 2007 | SUB10 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 10 | |
| 22 | Martínez Miñarro, Fco.José | CDA Lapuerta | 4,5 | 5 | 9,5 | |||||
| 23 | Oliva Tukarcs, Marcos | CEIP Mediterráneo | 2008 | SUB8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 9,5 |
| 24 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 2000 | SUB16 | 4 | 5 | 9 | |||
| 25 | Martínez Conesa, Fernando | Los Alcázares | 2005 | SUB12 | 3 | 2 | 0,5 | 3 | 8,5 | |
| 26 | Galindo Garre, Javier | Los Alcázares | 2004 | SUB12 | 2 | 2,5 | 3 | 7,5 | ||
| 27 | Montesinos Mejía, Kevin | Los Alcázares | 2007 | SUB10 | 0 | 3 | 2 | 2,5 | 7,5 | |
| 28 | Iglesias, Jose Ángel | Independiente | 3 | 4 | 7 | |||||
| 29 | Jordán García, Hugo | Los Alcázares | 2007 | SUB10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 30 | Sánchez Andrés, Mateo | Los Alcázares | SUB8 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 31 | Cano García, Antonio Fco. | CAC Beniaján | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 32 | Celdrán Muñoz, Ángel Javier | Independiente | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 33 | García López, Juan Antonio | Cabo Roig | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 34 | Egea Guzmán, Arturo | CEIP Mediterráneo | 2007 | SUB10 | 3 | 2 | 5 | |||
| 35 | María Cervantes, Antonio | CDA Lapuerta | 5 | 5 | ||||||
| 36 | Soto Silva, Andrés | Los Alcázares | 2008 | SUB8 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 5 | |
| 37 | Álvaro Cerezuela, Abel | Independiente | 2007 | SUB10 | 2 | 2 | 4 | |||
| 38 | Ballester Torres, Carlos | CEIP Mediterráneo | 2 | 2 | 4 | |||||
| 39 | Hidalgo Balibrea, Mario | Los Alcázares | 2009 | SUB8 | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 | ||
| 40 | Alcaraz Sánchez, Felipe | Sauces | 2006 | SUB10 | 3 | 3 | ||||
| 41 | Cánovas Martínez, Álvaro | Los Alcázares | SUB8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 42 | Martínez Lucas, Jerónimo | Sauces | 3 | 3 | ||||||
| 43 | Alcaraz Avellaneda, Pedro Germán | Albujón | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 44 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 45 | Espejo Rivera, Jennifer Natalia | Los Alcázares | SUB12 | 1 | 1,5 | 2,5 | ||||
| 46 | López García, Francisco José | CDA Lapuerta | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 47 | Villa Brkanovic, Luka | Los Alcázares | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 48 | Bazán Dumbra, Sagar | CEIP Mediterráneo | 2007 | SUB10 | 2 | 2 | ||||
| 49 | Fernández, Juan Valentín | Sauces | SUB8 | 2 | 2 | |||||
| 50 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 51 | Palop Pla, Alfredo | Sauces | SUB10 | 1,5 | 1,5 | |||||
| 52 | Bazán Dumbra, Dimas | CEIP Mediterráneo | 2007 | SUB10 | 1 | 1 | ||||
| 53 | García Méndez, Simón | Los Alcázares | 1 | 1 | ||||||
| 54 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 2008 | 0,5 | 0,5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario