Rk. | No. | | Nombre |
| Gr |
| FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des | Des | | |
|
1 | 1 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | | S12 |
| 1489 | 1496 | C. Vistabella (Murcia) | 6.5 | 26.5 | 29.5 |
|
|
|
2 | 15 | | López Shukina Diego | | S12 |
| 0 | 330 | C.A. Cocentaina | 6.0 | 25.0 | 27.0 |
| | |
3 | 13 | | Linares Carrasquer Jordi | | S12 |
| 0 | 350 | C.A. Tabiya Alcoy | 5.5 | 28.0 | 30.0 |
| | |
4 | 2 | | Miralles Birlanga Lorenzo | | S10 |
| 1393 | 1370 | C.A. Goloso Peón Novelda | 5.5 | 26.5 | 29.5 | |
|
|
5 | 12 | | Egea Herrero Albert | | S12 |
| 0 | 360 | C.A. Benigánim | 5.5 | 25.5 | 28.5 |
| | |
6 | 52 | | Sabater De Ibarra Miguel Ángel | | S12 |
| 0 | 0 | C.A. Casino Beniaján (Murcia) | 5.0 | 32.5 | 34.5 |
| | |
7 | 4 | | Lin Hu Yangjie | | S10 |
| 1306 | 1106 | C.A. Alicante | 5.0 | 28.5 | 30.5 |
|
|
|
8 | 3 | | Pallàs Moragues Gerard | | S10 |
| 1324 | 1300 | C.A. Benigánim | 5.0 | 26.5 | 29.5 |
|
|
|
9 | 27 | | Blanquer Orts Roberto | | S12 |
| 0 | 0 | C.P. Prácticas Aneja (Alicante) | 5.0 | 26.0 | 29.0 |
| | |
10 | 14 | | López Shukina Antón | | S10 |
| 0 | 340 | C.A. Cocentaina | 5.0 | 25.5 | 26.0 |
| | |
11 | 6 | | Sanleón Pravisano Nieves |
| S10 |
| 1186 | 1099 | C.A. Silla | 5.0 | 24.5 | 26.5 |
|
|
|
12 | 58 | | Seva Sánchez Anastasio | | S12 |
| 0 | 0 | C.A. Mate de Cox | 5.0 | 21.5 | 23.5 |
| | |
13 | 16 | | Mira Barea Aarón | | S12 |
| 0 | 320 | C.A. Cocentaina | 4.5 | 28.0 | 31.0 |
| | |
14 | 32 | | Epimakhov Igor | | S12 |
| 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.5 | 25.5 | 28.5 |
| | |
15 | 7 | | Font Soto Eduardo | | S10 |
| 1162 | 0 | Club CDA La Puerta Cartagena | 4.0 | 30.0 | 33.0 |
|
|
|
16 | 18 | | Robledo Sánchez Carlos | | S12 |
| 0 | 290 | C.A. Enric Valor | 4.0 | 29.0 | 32.0 |
| | |
17 | 17 | | Oropesa Serrano Manuel | | S12 |
| 0 | 310 | C.A. Aspe | 4.0 | 28.5 | 31.5 |
| | |
18 | 19 | | Tsupiy Andrey | | S10 | | 0 | 280 | C.A. La Nucía | 4.0 | 24.5 | 27.5 |
| | |
19 | 23 | | Alonso García Aarón | | S10 |
| 0 | 0 | Club CDA La Puerta Cartagena | 4.0 | 24.0 | 26.0 |
| | |
20 | 30 | | De Lamo Dutrá Martín | | S12 |
| 0 | 0 | C.A. Ruy López Elda | 4.0 | 24.0 | 24.5 |
| | |
21 | 34 | | Celdrán López Santiago | | S12 |
| 0 | 0 | C.A. Enric Valor | 4.0 | 23.5 | 25.5 |
| | |
22 | 47 | | Mínguez Martínez Eliseo | | S12 |
| 0 | 0 | C.P. Prácticas Aneja (Alicante) | 4.0 | 23.0 | 26.0 |
| | |
23 | 49 | | Obrador Vidal Álvaro | | S12 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 4.0 | 22.5 | 25.5 |
| | |
24 | 55 | | Santos Saura Iobhar | | S10 |
| 0 | 0 | C.A. Los Alcázares (Murcia) | 4.0 | 22.0 | 24.0 |
| | |
25 | 62 | | Zurita De Bustos Lucía |
| S10 |
| 0 | 0 | C.P. Joaquín Sorolla (Alicante) | 4.0 | 22.0 | 22.0 |
| | |
26 | 60 | | Villena Castillo Jesús | | S10 | | 0 | 0 | C.P. Joaquín Sorolla (Alicante) | 4.0 | 18.0 | 20.0 |
| | |
27 | 48 | | Núñez Gutiérrez Abraham | | S12 |
| 0 | 0 | C.P. Prácticas Aneja (Alicante) | 4.0 | 18.0 | 20.0 |
| | |
28 | 8 | | Alcalde Gozálvez Javier | | S10 |
| 0 | 400 | C.A. Alicante | 3.5 | 23.5 | 25.5 |
| | |
29 | 44 | | Moscardó Ignacio Gabriel | | S10 |
| 0 | 0 | C.A. Benigánim | 3.5 | 23.0 | 25.0 |
| | |
30 | 26 | | Arenas Gracia Daniel | | S10 |
| 0 | 0 | C.A. Los Alcázares (Murcia) | 3.5 | 23.0 | 24.0 |
| | |
31 | 59 | | Sánchez Morote Nicolás J. | | S12 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 3.5 | 19.5 | 21.5 |
| | |
32 | 28 | | Bordera Pérez Jordi | | S12 |
| 0 | 0 | C.A. Tabiya Alcoy | 3.0 | 26.5 | 28.5 |
| | |
33 | 42 | | Masiá Blasco Mar |
| S10 |
| 0 | 0 | C.P. Huerta Mayor (Alcoy) | 3.0 | 26.0 | 28.0 |
| | |
34 | 5 | | Oropesa Serrano Nicolás | | S10 |
| 1195 | 1109 | C.A. Aspe | 3.0 | 24.0 | 26.0 |
|
|
|
35 | 33 | | Espinosa Cambra Carla |
| S10 |
| 0 | 0 | C.P. Real Blanc (Cocentaina) | 3.0 | 24.0 | 24.5 |
| | |
36 | 39 | | Jin Jiang Victor | | S10 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 3.0 | 23.5 | 25.5 |
| | |
37 | 35 | | García Gómez Jorge | | S10 |
| 0 | 0 | C.P. Joaquín Sorolla (Alicante) | 3.0 | 23.5 | 24.5 |
| | |
38 | 46 | | Muñoz Busquier Manuel | | S12 |
| 0 | 0 | C.A. Ruy López Elda | 3.0 | 22.5 | 25.5 |
| | |
39 | 31 | | Doncel Fernández Diego | | S10 |
| 0 | 0 | C.P. Real Blanc (Cocentaina) | 3.0 | 21.5 | 23.5 |
| | |
40 | 57 | | Serrano Pérez Mireia |
| S10 |
| 0 | 0 | C.A. Benigánim | 3.0 | 21.0 | 23.0 |
| | |
41 | 53 | | San Nicolás Bousada Sergio | | S10 |
| 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 21.0 | 23.0 |
| | |
42 | 11 | | Camáñez Miró Judith |
| S12 |
| 0 | 370 | C.A. Tabiya Alcoy | 3.0 | 20.0 | 20.0 |
| | |
43 | 29 | | Corbacho Balmaseda Arturo | | S10 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 3.0 | 17.5 | 17.5 |
| | |
44 | 51 | | Pulgarín Zuloaga Sebastián | | S12 |
| 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 2.0 | 21.0 | 23.0 |
| | |
45 | 36 | | Gottlob Pérez Alexandra |
| S12 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 2.0 | 21.0 | 21.0 |
| | |
46 | 37 | | Gómez Moyano María |
| S10 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 2.0 | 19.5 | 20.0 |
| | |
47 | 22 | | Aldeguer Miralles Norman | | S12 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 2.0 | 18.5 | 19.0 |
| | |
48 | 25 | | Amundarain Janusmaityte Miriam |
| S12 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 2.0 | 18.0 | 20.0 |
| | |
| 61 | | Webb Aidan | | S10 |
| 0 | 0 | C.A. La Nucía | 2.0 | 18.0 | 20.0 |
| | |
50 | 45 | | Moyano Blanco Andrea |
| S10 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 2.0 | 18.0 | 18.0 |
| | |
51 | 40 | | Lloria López Laura |
| S10 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 2.0 | 17.5 | 18.5 |
| | |
52 | 38 | | Gómez Moyano Sara |
| S12 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 2.0 | 17.0 | 17.5 |
| | |
53 | 21 | | Alberdi Marco Marco | | S10 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 2.0 | 16.5 | 16.5 |
| | |
54 | 50 | | Ortega Espinosa Marina |
| S10 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 1.0 | 19.0 | 21.0 |
| | |
55 | 56 | | Sempere Granados Juan Carlos | | S10 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 1.0 | 14.5 | 14.5 |
| | |
56 | 9 | | RET-Beltrán Abghioaei Moses | | S10 |
| 0 | 390 | C.A. Alicante | 0.0 | 16.5 | 17.5 |
| | |
| 10 | | RET-Beltrán Abghioaei Theodora |
| S10 |
| 0 | 380 | C.A. Alicante | 0.0 | 16.5 | 17.5 |
| | |
| 20 | | RET-Agulló Padilla Sara |
| S10 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 0.0 | 16.5 | 17.5 |
| | |
| 24 | | RET-Amorós Gil Sonia |
| S10 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 0.0 | 16.5 | 17.5 |
| | |
| 43 | | RET-Molina Sánchez Pedro G. | | S10 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 0.0 | 16.5 | 17.5 |
| | |
| 54 | | RET-Santos Saura Caelan | | S12 |
| 0 | 0 | C.A. Los Alcázares (Murcia) | 0.0 | 16.5 | 17.5 |
| | |
62 | 41 | | Lloria López Lucía |
| S10 |
| 0 | 0 | C. San Alberto Magno | 0.0 | 16.0 | 17.0 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario