miércoles, 24 de abril de 2013

CLASIFICACION IV MARISTAS PREBENJAMIN

IV MARISTAS PREBENJAMÍN - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ABELLAN SARABIA, PATRICIO            5     9.0  15.0   15.0

  2    MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO     5     9.0  13.5   15.0

  3    MARTINEZ PAYA, JUAN CARLOS           4     9.5  16.5   14.0

  4    RIOS NICOLAS, JOSE IGNACIO           4     9.0  15.5   13.0

  5    SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN            4     8.0  14.5   13.0

  6    ANDUJAR SALAS, PATRICIO              4     8.0  14.5   12.0

  7    QUEREDA GARVI, ALEJANDRO             4     8.0  13.0   11.0

  8    CERDAN CARO, FRANCO                  4     8.0  13.0   10.0

  9    FRANCO MARCOS, NOEL                  4     7.5  12.0   11.0

  10   PARRA MORENO, SAMUEL                 3     11.0  16.5   12.0

  11   GINIGER, TOMAS                       3     11.0  16.0   11.0

  12   BAZAR HERRERA, IVAN                  3      9.0  14.5   11.0

  13   MARTINEZ SORIANO, JAVIER             3      9.0  14.5    9.0

  14   LOPEZ CUBEROS, NURIA                 3      8.5  15.5   10.0

  15   LOPEZ BERNABE, MIGUEL                3      8.5  14.5   10.0

  16   GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO        3      8.5  14.0   11.0

  17   CONESA ALCARAZ, SAMUEL               3      8.0  14.0   11.0

  18   GIL REX, PABLO                       3      8.0  13.0    8.0

  19   VILLEGA FUENTES, ANTONIO             3      7.5  13.0    9.0

  20   TORTOSA PUJANTE, ANGEL               3      7.5  11.5    6.0

  21   CORDOBA MARTINEZ, FERNANDO           3      6.5  10.5    9.5

  22   HERNANDEZ AROCA, FERNANDO            3      6.5  10.5    8.0

  23   GIL REX, DIEGO                       3      5.5  11.0    7.5

  24   MORENO GAVRILA, DAVID                2.5    8.5  13.5    9.0

  25   CORTES ARNALDOS, JUANJO              2.5    5.5   9.0    6.5

  26   CERON BUENAVISTA, PABLO              2.5    4.0   6.5    5.0

  27   RODRIGUEZ GOMEZ, PABLO               2      9.0  14.5    8.0

  28   MARTINEZ GIL, JORGE                  2      8.5  15.5    5.0

  29   MORENO SWIRC, ALISTER                2      8.5  13.5    7.5

  30   MONZON ROMOJARO, RICARDO             2      8.5  13.0    7.0

  31   EGEA GRANDA, MARCOS                  2      8.0  13.5    8.0

  32   NICOLAS MOMPEAN, GONZALO             2      8.0  12.5    7.0

  33   ROS ARAGONES, ANGEL                  2      7.0  13.0    6.0

  34   MARTINEZ GOMEZ, PABLO                2      6.5  11.5    6.0

  35   HERNANDEZ TORAL, BRUNO               2      6.5  11.0    5.0

  36   CARRILLO MARTINEZ, VICTOR            2      5.0   9.5    3.0

  37   MOLINA LIND, ANTON                   1.5    8.0  14.5    6.5

  38   NOGUERA HERNANDEZ, PABLO             1.5    8.0  13.0    4.0

  39   MORENO SWIRC, ROMAN                  1.5    5.0   9.5    3.5

  40   MONTOYA MARTINEZ, MARINA             1      8.0  11.5    4.0

  41   VILLANUEVA  MARTINEZ, VICTOR         1      7.5  14.0    4.0

  42   MARTINEZ OSORIO, ALBERTO             1      7.5  12.5    2.0

  43   RIQUELME ORTIZ, JAVIER               1      7.0  10.5    3.0

  44   ESCUDERO TORRES, CHULES              1      5.5   9.5    2.0

  45   GARCIA GARCIA, JUAN PABLO            1      5.5   9.5    1.0

  46   OREA GARCIA, GUILLERMO               0      4.5   4.5    0.0

  47   LOPEZ AYCART, DIEGO                  0      4.0   4.0    0.0

  48   FORONDA VALDES, LUIS                 0      3.5   3.5    0.0

  49   MOLINA SANCHEZ, NURIA                0      3.0   3.0    0.0

  50   TORRES FERNANDEZ, PABLO              0      3.0   3.0    0.0

  51   DIEZ CARRILLO, ARTURO                0      2.0   2.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario