| FLOTA | LICEO | UMU | MARISTAS | TOTAL | |||
| 1. JOAN SANMARTIN H. | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||
| 2. PATRICIO ABELLAN S. | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 18,5 | ||
| 3. JOAQUIN-F. MARTI A. | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | ||
| 4. JUAN-C. MARTINEZ PAYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
| 5. IVAN BAZAR HERRERA | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | ||
| 6. IGNACIO RIOS NICOLAS | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | ||
| 7. PABLO TORRES FERNANDEZ | 3 | 4 | 3,5 | 10,5 | |||
| 8. PATRICIO ANDUJAR SALAS | 3,5 | 3 | 4 | 10,5 | |||
| 9. SAMUEL PARRA MORENO | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
| 10. ANGEL TORTOSA PUJANTE | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 11. DARIO GARCIA DEL REAL | 2,5 | 3 | 3 | 8,5 | |||
| 12. ARTURO DIEZ CARRILLO | 4 | 4 | 8 | ||||
| 13. ALEJANDRO QUEREDA G. | 4 | 4 | 8 | ||||
| 14. NOEL FRANCO MARCOS | 3,5 | 4 | 7,5 | ||||
| 15. MIGUEL LOPEZ BERNABE | 4 | 3 | 7 | ||||
| 16. TOMAS GINIGER | 4 | 3 | 7 | ||||
| 17. SAMUEL CONESA A. | 3,5 | 3 | 6,5 | ||||
| 18. ANTONIO PALLARES L. | 3 | 3 | 6 | ||||
| 19. PABLO GIL REX | 3 | 3 | 6 | ||||
| 20. FERNANDO CORDOBA M. | 3 | 3 | 6 | ||||
| 21. RAUL CASCALES SAORIN | 3 | 3 | 6 | ||||
| 22. JOSE GARCIA MOLINA | 5 | 5 | |||||
| 23. ALVARO MARTINEZ G. | 4,5 | 4,5 | |||||
| 24. FRANCISCO SARABIA V. | 4 | 4 | |||||
| 25. LUIS FORONDA VALDES | 4 | 4 | |||||
| 26. FRANCO CERDAN CARO | 4 | 4 | |||||
| 27. MIGUEL-A. GOMEZ RUIZ | 3,5 | 3,5 | |||||
| 28. DAVID VALVERDE V. | 3 | 3 | |||||
| 29. GONZALO NICOLAS M. | 3 | 3 | |||||
| 30. JUAN-CE. GARCIA ILLAN | 3 | 3 | |||||
| 31. MIGUEL MORENO O. | 3 | 3 | |||||
| 32. ALEJANDRO PITA F. | 3 | 3 | |||||
| 33. ALVARO RICO GUARDIOLA | 3 | 3 | |||||
| 34. JOSE-C. RICO CARRETERO | 3 | 3 | |||||
| 35. JUAN-P. SAURA SANCHEZ | 3 | 3 | |||||
| 36. MARCOS EGEA GRANDA | 3 | 3 | |||||
| 37. FERNANDO HERNANDEZ | 3 | 3 | |||||
| 38. FABIO RIUS GALLEGO | 3 | 3 | |||||
| 39. JAVIER MARTINEZ S. | 3 | 3 | |||||
| 40. NURIA LOPEZ CUBEROS | 3 | 3 | |||||
| 41. ANTONIO VILLEGA F. | 3 | 3 | |||||
| 42. DIEGO GIL REX | 3 | 3 | |||||
| 43. JOSE GARCIA SORIANO | 2,5 | 2,5 | |||||
| 44. ALBERTO BRIONES C. | 2,5 | 2,5 | |||||
| 45. ADRIAN MUÑOZ TOMAS | 2,5 | 2,5 | |||||
| 46. MARIO-A. ROQUE C. | 2,5 | 2,5 | |||||
| 47. JOSE MELGAR M. | 2,5 | 2,5 | |||||
| 48. JAVIER RIQUELME ORTIZ | 2,5 | 2,5 | |||||
jueves, 25 de abril de 2013
CIRCUITO 2012-2013 EDUCAJEDREZ PREBENJAMIN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario