CLASIFICACION GENERAL | ||
1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 47 |
2 | Víctor Galindo Garre | 33,5 |
3 | Uriel Soria Pérez | 29,5 |
4 | Antonio Otón Ros | 14,5 |
5 | José-Enrique Valle Martínez | 7,5 |
6 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 6,5 |
7 | Pablo Otón Ros | 6 |
8 | Denis Yakovenko | 5,5 |
9 | Ismael Vila Martínez | 5 |
10 | Sergio Ros Gómez | 4 |
11 | Jorge Aroca Torres | 3 |
12 | Álvaro Gálvez Sánchez | 1,5 |
13 | José-Francisco Pina Abiétar | 1 |
14 | Francisco-Javier Martínez Costa | 1 |
15 | Christian Valle Rodríguez | 1 |
16 | Raúl Mañogil Martínez | 1 |
17 | Alvaro Las Heras García | 0,5 |
18 | Raúl Valle Martínez | 0,5 |
19 | Samuel Paños Casquet | 0,5 |
20 | Marina Castejón Pérez | 0 |
21 | Nadia Boukaciouh | 0 |
22 | Marouane Boukaciouh | 0 |
23 | David Lizana Catalán | 0 |
viernes, 18 de enero de 2013
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA DE AJEDREZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario