| Rk. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | GM | Plaskett H James | ENG | 2495 | Cartagena | 6.5 | 32.0 | 26.0 | 32.00 |
| 2 | | Ibarra Jerez Juan Miguel | ESP | 2278 | Murcia | 6.0 | 29.5 | 23.0 | 25.75 |
| 3 | FM | Navarro Ortiz De Orruno Borja | ESP | 2339 | Murcia | 6.0 | 28.0 | 21.5 | 24.50 |
| FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2202 | Albacete | 6.0 | 28.0 | 21.5 | 24.50 |
| 5 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2072 | Murcia | 5.0 | 29.5 | 23.0 | 18.00 |
| 6 | | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 2211 | CA Murcia | 5.0 | 28.5 | 22.5 | 19.50 |
| 7 | | Garcia Lopez Juan Antonio | ESP | 1974 | Murcia | 5.0 | 28.5 | 22.0 | 17.50 |
| 8 | | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1889 | CA Murcia | 5.0 | 27.5 | 21.5 | 16.50 |
| 9 | | Escudero Manzano Sergio | ESP | 1806 | CA Murcia | 5.0 | 24.5 | 19.5 | 16.50 |
| 10 | | Martinez Buendia Andres | ESP | 1702 | Alcantarilla | 5.0 | 24.5 | 18.5 | 15.00 |
| 11 | | Banegas Gomez Ricard | ESP | 2079 | Murcia | 5.0 | 23.0 | 18.0 | 17.00 |
| 12 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2430 | Alicante | 5.0 | 22.5 | 18.5 | 17.00 |
| 13 | | Cuberos Garcia Eugenio | ESP | 1981 | CA Murcia | 4.5 | 25.0 | 19.0 | 12.00 |
| 14 | | Guardiola Martinez Jose Luis | ESP | 0 | CA Murcia | 4.5 | 18.5 | 14.5 | 11.75 |
| 15 | | Portillo Castellon Javier | ESP | 1876 | CA Murcia | 4.0 | 29.5 | 23.5 | 14.00 |
| 16 | | Ruggiero Mauro | ITA | 1867 | Italia | 4.0 | 27.0 | 21.0 | 12.50 |
| 17 | | Sanchez Mas Carlos | ESP | 1805 | CA Murcia | 4.0 | 27.0 | 20.5 | 12.50 |
| 18 | | Delgado Lozano Jose Manuel | ESP | 1934 | Murcia | 4.0 | 26.5 | 20.5 | 16.00 |
| 19 | FM | Varga Nowak Mariano | ESP | 2126 | Alicante | 4.0 | 26.5 | 20.5 | 13.00 |
| 20 | | Martinez Sanchez Antonio Manu | ESP | 1709 | Murcia | 4.0 | 25.5 | 19.5 | 13.00 |
| 21 | | Lopez Arroniz Roberto Patrici | ESP | 1395 | Guadalupe | 4.0 | 24.5 | 18.5 | 12.50 |
| 22 | | Pujalte Jesus Carmen | ESP | 0 | CA Murcia | 4.0 | 24.0 | 19.0 | 12.50 |
| 23 | | Piqueras Yague David | ESP | 1751 | CA Murcia | 4.0 | 23.5 | 19.0 | 13.25 |
| 24 | | Caballero Mesa Antonio | ESP | 1735 | CA Murcia | 4.0 | 23.5 | 17.5 | 10.50 |
| 25 | | Alvarez Sanchez Julian | ESP | 1520 | CA Murcia | 4.0 | 22.0 | 17.0 | 10.50 |
| 26 | | Andres Zamorano Cayo | ESP | 1662 | CA Mar Menor | 4.0 | 21.5 | 16.5 | 11.00 |
| 27 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1517 | CA Murcia | 4.0 | 19.5 | 15.5 | 10.50 |
| 28 | | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1511 | CA Murcia | 3.5 | 25.5 | 19.5 | 12.25 |
| 29 | | Gil Quilez Sonia | ESP | 2043 | Albacete | 3.5 | 23.0 | 18.0 | 10.25 |
| 30 | | Galian Ruiz Pablo | ESP | 0 | Murcia | 3.5 | 22.0 | 16.0 | 7.75 |
| 31 | | Jimenez Ruiz Pablo | ESP | 0 | CA Murcia | 3.5 | 19.5 | 15.5 | 7.25 |
| 32 | | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1367 | CA Murcia | 3.0 | 24.0 | 18.0 | 5.50 |
| | Albasini Garaulet Gabriel Vic | ESP | 0 | CA Murcia | 3.0 | 24.0 | 18.0 | 5.50 |
| 34 | | San Martin Olmo Eustaquio | ESP | 0 | Murcia | 3.0 | 22.0 | 18.0 | 8.50 |
| 35 | | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1353 | CA Murcia | 3.0 | 22.0 | 18.0 | 8.00 |
| 36 | | Salmeron Castro Pedro | ESP | 0 | Murcia | 3.0 | 22.0 | 17.5 | 8.00 |
| 37 | | Alcaraz Garcia Pelallo | ESP | 0 | Murcia | 3.0 | 22.0 | 17.0 | 7.50 |
| 38 | | Gil Villascusa Jose | ESP | 1404 | Yecla | 3.0 | 21.5 | 15.0 | 5.00 |
| 39 | | Guardiola Gonzalez Javier | ESP | 0 | CA Murcia | 3.0 | 20.5 | 15.5 | 6.00 |
| 40 | | Portillo Alcalde Jose Maria | ESP | 1583 | CA Murcia | 3.0 | 19.0 | 14.5 | 7.50 |
| 41 | | Canavate Ros Adrian | ESP | 0 | CA Sauces | 3.0 | 17.5 | 14.0 | 6.25 |
| 42 | | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 0 | CA Murcia | 3.0 | 17.0 | 13.5 | 6.00 |
| 43 | | Marin Martinez Arturo | ESP | 0 | CA Murcia | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 2.50 |
| 44 | | Marti Almanza Joaquin Francisco | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.5 | 20.5 | 15.5 | 4.00 |
| 45 | | Morillas Machetti Marta | ESP | 0 | CA Murcia | 2.5 | 18.0 | 14.0 | 5.00 |
| 46 | | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 0 | Murcia | 2.0 | 22.5 | 17.5 | 3.00 |
| 47 | | Jijon Yampuezan Germania | ESP | 1212 | CA Murcia | 2.0 | 22.5 | 16.5 | 5.25 |
| 48 | | Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 0 | CA Murcia | 2.0 | 22.0 | 17.0 | 3.00 |
| 49 | | Ivanov Mihail | ESP | 0 | CA Murcia | 2.0 | 19.0 | 14.0 | 1.50 |
| 50 | | Jijon Montenegro Jorge | ESP | 0 | CA Murcia | 2.0 | 17.5 | 13.5 | 3.00 |
| 51 | | Mila Hernandez Lorena | ESP | 0 | CA Murcia | 2.0 | 17.0 | 12.0 | 1.50 |
| 52 | | Lopez Beneyto Antonio | ESP | 0 | Murcia | 2.0 | 15.0 | 11.0 | 1.00 |
| 53 | | Jijon Yampuezan Jorge H. | ESP | 1222 | CA Murcia | 1.5 | 23.0 | 17.0 | 4.25 |
| 54 | | Granizo Martinez Alberto | ESP | 0 | CA Murcia | 1.0 | 18.0 | 13.0 | 1.00 |
| 55 | | Bazar Herrera Ivan | ESP | 0 | Cartagena | 1.0 | 18.0 | 13.0 | 0.00 |
| 56 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2326 | Valencia | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 0.00 |
| | Asturiano Molina Javier | ESP | 2125 | Murcia | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 0.00 |
| | Verdu Martinez Placido | ESP | 1917 | CA Murcia | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 0.00 |
| | Garcia De La Calera Molina Emilio | ESP | 1630 | CA Murcia | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 0.00 |
| | Alcaraz Martinez Felipe | ESP | 0 | Cartagena | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 0.00 |
| | Carrasco Rubio David | ESP | 0 | CA Murcia | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 0.00 |
| | Lopez Cuberos Irene | ESP | 0 | CA Murcia | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 0.00 |
| | Palma Sanchez Miguel | ESP | 0 | CA Murcia | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 0.00 |
| 64 | | Cayuela Pablo | ESP | 0 | Cartagena | 0.0 | 15.5 | 11.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario