A falta de sólo dos jornadas para finalizar con nuestra liga local
, aquí está la clasificación. Por cuestiones de presentación hemos omitido los resultados de las jornadas I a XII para que la tabla tuviese un formato legible.
Jugador | Club | Cat. | XIII | XIV | XV | Lentas1 | Lentas2 | Lentas3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 5,5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
2 | López Orenes, Juan Antonio | CAC Beniaján | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 69,5 | ||
3 | Brufau Pons, Jose María | Los Alcázares | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 67 | |
4 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | S14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 60,5 |
5 | Persson Bogdanovic, Nils Oskar | Los Alcázares | S12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 60 |
6 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | S12 | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 59,5 |
7 | González Vallejo, Félix | Independiente | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 5 | 3 | 57,5 | |
8 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | S12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 5 | 57,5 | |
9 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | S12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4,5 | 3,5 | 56 |
10 | González Lumeras, Jordi | CDA Lapuerta | S12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 |
11 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | S16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4,5 | 50 |
12 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | S12 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 48 | |
13 | Bernal García, César | Los Alcázares | S12 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 46,5 | |
14 | Oliva Tukarcs, Daniel | CEIP Mediterráneo | S10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 42 | |
15 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | S10 | 3,5 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 3 | 42 |
16 | Oliva Tukarcs, Marcos | CEIP Mediterráneo | S8 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 40,5 | |
17 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | S8 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 40 | |
18 | Montesinos Mejía, Kevin | Los Alcázares | S10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39,5 |
19 | Iglesias Ricón, Jose Ángel | Independiente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | |
20 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | S14 | 2 | 2 | 2 | 37,5 | |||
21 | Martínez Conesa, Fernando | Los Alcázares | S12 | 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 34,5 | |
22 | Mateos Sevcik, Romualdo | CDA Lapuerta | S12 | 4 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | 34,5 | |
23 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | S12 | 2,5 | 2 | 1 | 4 | 33,5 | ||
24 | Jordán García, Hugo | Los Alcázares | S10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | |
25 | Bazar García, Vicente | CDA Lapuerta | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 25,5 | |||
26 | Begara Rodríguez, David | Independiente | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 25,5 | |||
27 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | S16 | 4 | 5 | 2,5 | 25,5 | |||
28 | Álvaro Cerezuela, Abel | Independiente | S8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 |
29 | Carrión González, José | Albujón | 1,5 | 3 | 2 | 1 | 22,5 | |||
30 | Soto Silva, Andrés | Los Alcázares | S8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20,5 |
31 | María Cervantes, Antonio | CDA Lapuerta | 4,5 | 18,5 | ||||||
32 | Galindo Garre, Javier | Los Alcázares | S12 | 2 | 17 | |||||
33 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | S12 | 1,5 | 1,5 | 16 | ||||
34 | Sánchez Andrés, Mateo | Los Alcázares | S8 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||
35 | Villarrubia Esteban, Ángel | Independiente | 3 | 2 | 16 | |||||
36 | Vaillo Sánchez, Pedro | CEIP Al-Kazar | S10 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 15,5 | ||
37 | Vaillo Sánchez, Feliciano | CEIP Al-Kazar | S10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14,5 | ||
38 | Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | S12 | 2 | 2 | 13 | ||||
39 | Celdrán Muñoz, Ángel Javier | Independiente | 3 | 12,5 | ||||||
40 | Egea Guzmán, Arturo | CEIP Mediterráneo | S10 | 2,5 | 3 | 12,5 | ||||
41 | Calderón Martínez, África | CEIP Mediterráneo | S10 | 4 | 1,5 | 2,5 | 12 | |||
42 | Ceban, Denis | Independiente | 3 | 2 | 12 | |||||
43 | Bazán Dumra, Sagar | CEIP Mediterráneo | S10 | 1 | 1 | 11,5 | ||||
44 | Martínez Miñarro, Fco.José | CDA Lapuerta | 1 | 10,5 | ||||||
45 | Ballester Torres, Carlos | CEIP Mediterráneo | 3 | 9 | ||||||
46 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 1,5 | 8,5 | ||||||
47 | Alba Baena, Enrique | Independiente | S14 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
48 | Bazán Dumra, Dimas | CEIP Mediterráneo | S10 | 1 | 0 | 8 | ||||
49 | Delgado Sánchez, Javier | CEIP Mediterráneo | S8 | 2 | 1 | 0,5 | 7,5 | |||
50 | Valera Aznar, Javier | CDA Lapuerta | 4 | 3,5 | 7,5 | |||||
51 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 1 | 2 | 6,5 | |||||
52 | Cano García, Antonio Fco. | CAC Beniaján | 5,5 | |||||||
53 | García López, Juan Antonio | Cabo Roig | 5,5 | |||||||
54 | Roca Churruarín, Sebasián | CEIP Mediterráneo | 1 | 1 | 2 | 5,5 | ||||
55 | Cánovas Martínez, Álvaro | Los Alcázares | S8 | 1 | 5 | |||||
56 | Cañavate Ros, Adrián | CDA Lapuerta | S12 | 5 | ||||||
57 | Hidalgo Balibrea, Mario | Los Alcázares | S8 | 1 | 5 | |||||
58 | Sanmartín Hernández, Joan | Mar Menor | S10 | 5 | 5 | |||||
59 | Villa Brkanovic, Luka | Los Alcázares | 0 | 1 | 5 | |||||
60 | Sanmartín Olmo, Eustaquio | Mar Menor | 4,5 | 4,5 | ||||||
61 | Pérez Martínez, Juan Luis | Los Alcázares | 2 | 4 | ||||||
62 | Sanmartín Olmo, Féliz | Mar Menor | 4 | 4 | ||||||
63 | Santos Garay, Salvador | Independiente | 4 | 4 | ||||||
64 | López García, Francisco José | CDA Lapuerta | 1 | 3,5 | ||||||
65 | Alcaraz Sánchez, Felipe | Sauces | S10 | 3 | ||||||
66 | Cano Martínez, Agustín | Los Alcázares | S8 | 1 | 1 | 3 | ||||
67 | Cañavate Solano, Jose Antonio | CDA Lapuerta | 3 | |||||||
68 | Domínguez Doblas, Yaiza | CEIP Mediterráneo | 1 | 1 | 3 | |||||
69 | Herrero Domínguez, Christian | CEIP Mediterráneo | 1 | 1 | 3 | |||||
70 | Martínez Lucas, Jerónimo | Sauces | 3 | |||||||
71 | Ramdani, Issam | Independiente | 3 | |||||||
72 | Valera Espejo, Javier | CDA Lapuerta | S10 | 3 | 3 | |||||
73 | Alcaraz Avellaneda, Pedro Germán | Albujón | 2,5 | |||||||
74 | Espejo Rivera, Jennifer Natalia | Los Alcázares | S12 | 2,5 | ||||||
75 | Oliva Tukarcs, Peter | Los Alcázares | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | ||||
76 | Domínguez Hurtado, Manuel | CEIP Mediterráneo | 2 | |||||||
77 | Fernández, Juan Valentín | Sauces | S8 | 2 | ||||||
78 | Sánchez Saura, Mariano | Independiente | S8 | 2 | ||||||
79 | Sanmartín Hernández, Lucas | Mar Menor | 2 | 2 | ||||||
80 | García Guerrero, Pablo | Independiente | S8 | 0,5 | 1,5 | |||||
81 | Palop Pla, Alfredo | Sauces | S10 | 1,5 | ||||||
82 | Serrano Bonmatí, Andrés | CEIP Mediterráneo | 1,5 | 1,5 | ||||||
83 | García Méndez, Simón | Los Alcázares | 1 | |||||||
84 | Otón Ros, Antonio | Independiente | 1 | 1 | ||||||
85 | Ruiz de Apodaca, Manuel | Independiente | 1 | 1 | ||||||
86 | Serrano Bonmatí, Marco | CEIP Mediterráneo | 1 | 1 | ||||||
87 | Vaillo Sánchez, Pepe | CEIP Al-Kazar | S14 | 1 | 1 | |||||
88 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 0,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario