Finalizada la tercera y última jornada de partidas 'lentas', la clasificación está como sigue.
Aprovechamos para subsanar algunos errores del anterior post con las anotaciones de la segunda jornada de lentas, al parecer la hoja de cálculo se alió con los astros y 'bailaron' algunos resultados.
Volvemos a recordar que el viernes 3 de Junio celebraremos la última jornada con ceremonia de clausura y entrega de trofeos y medallas. ¡No faltéis!
Jugador | Cat. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | L1 | L2 | L3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cano Hurtado, Rubén | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 66,5 | |||||
2 | López Orenes, Juan Antonio | 4,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 61,5 | |||
3 | Brufau Pons, Jose María | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 3 | 4 | 61 | |
4 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | S12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 4,5 | 3 | 3,5 | 4 | 53,5 |
5 | Soria Pérez, Uriel | S14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 52,5 | ||
6 | Persson Bogdanovic, Nils Oskar | S12 | 2,5 | 3 | 4,5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 52 | ||
7 | González Vallejo, Félix | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 5 | 3 | 51,5 | |||
8 | González Lumeras, Jordi | S12 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | |
9 | Santos Saura, Iobhar | S12 | 4,5 | 5 | 2 | 2 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 50 | |||
10 | Arenas Gracia, Daniel | S12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4,5 | 3,5 | 48 | ||
11 | Díaz Moreno, Pedro José | S12 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 45 |
12 | Bernal García, César | S12 | 4 | 3 | 0,5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 43,5 | |
13 | Arenas Gracia, Juanfran | S16 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 42 | ||||
14 | Oliva Tukarcs, Daniel | S10 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
15 | Oliva Tukarcs, Marcos | S8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 38,5 |
16 | Díaz Moreno, Alfonso | S8 | 2,5 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 37,5 |
17 | Ros Gómez, Sergio | S14 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 37,5 | ||||
18 | Santos Saura, Aedan | S10 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1 | 1 | 3 | 35,5 | |
19 | Iglesias Ricón, Jose Ángel | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | ||||
20 | Montesinos Mejía, Kevin | S10 | 0 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33,5 | |
21 | Martínez Conesa, Fernando | S12 | 3 | 2 | 0,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 32,5 | |
22 | Pastor Bernardo, Pablo | S12 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | 4 | 31 | ||||||
23 | Mateos Sevcik, Romualdo | S12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 | |||||||
24 | Jordán García, Hugo | S10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | |
25 | Bazar García, Vicente | 3,5 | 4 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 23,5 | |||||||||
26 | Álvaro Cerezuela, Abel | S8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
27 | Galindo Garre, Víctor | S16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 21,5 | |||||||||||
28 | Carrión González, José | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||||
29 | Begara Rodríguez, David | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||
30 | Galindo Garre, Javier | S12 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 17 | |||||||||
31 | Soto Silva, Andrés | S8 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | |||
32 | López Martínez, Juan Antonio | S12 | 3 | 2,5 | 0,5 | 3 | 3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 16 | ||||||||
33 | Sánchez Andrés, Mateo | S8 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||
34 | Villarrubia Esteban, Ángel | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||
35 | María Cervantes, Antonio | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||||
36 | Bazar Herrera, Iván | S12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||
37 | Celdrán Muñoz, Ángel Javier | 5,5 | 4 | 3 | 12,5 | ||||||||||||||
38 | Ceban, Denis | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||
39 | Vaillo Sánchez, Pedro | S10 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
40 | Bazán Dumra, Sagar | S10 | 2 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 11,5 | |||||||||
41 | Martínez Miñarro, Fco.José | 4,5 | 5 | 1 | 10,5 | ||||||||||||||
42 | Vaillo Sánchez, Feliciano | S10 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 10,5 | |||||||||||
43 | Bazán, Ignacio | 2,5 | 0,5 | 2 | 2 | 1,5 | 8,5 | ||||||||||||
44 | Alba Baena, Enrique | S14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
45 | Bazán Dumra, Dimas | S10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
46 | Calderón Martínez, África | S10 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
47 | Egea Guzmán, Arturo | S10 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
48 | Delgado Sánchez, Javier | S8 | 2 | 1,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 6,5 | |||||||||||
49 | Fernández Albaladejo, Gregorio | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 6,5 | |||||||||||||
50 | Ballester Torres, Carlos | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
51 | Cano García, Antonio Fco. | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
52 | García López, Juan Antonio | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
53 | Cánovas Martínez, Álvaro | S8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
54 | Cañavate Ros, Adrián | S12 | 5 | 5 | |||||||||||||||
55 | Hidalgo Balibrea, Mario | S8 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | |||||||||||
56 | Villa Brkanovic, Luka | 2,5 | 1,5 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
57 | Roca Churruarín, Sebastián | 1,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||||||||
58 | Pérez Martínez, Juan Luis | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
59 | López García, Francisco José | 2,5 | 1 | 3,5 | |||||||||||||||
60 | Valera Aznar, Javier | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||
61 | Alcaraz Sánchez, Felipe | S10 | 3 | 3 | |||||||||||||||
62 | Cano Martínez, Agustín | S8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
63 | Cañavate Solano, Jose Antonio | 3 | 3 | ||||||||||||||||
64 | Domínguez Doblas, Yaiza | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
65 | Herrero Domínguez, Christian | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
66 | Martínez Lucas, Jerónimo | 3 | 3 | ||||||||||||||||
67 | Ramdani, Issam | 3 | 3 | ||||||||||||||||
68 | Alcaraz Avellaneda, Pedro Germán | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||
69 | Espejo Rivera, Jennifer Natalia | S12 | 1 | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||||
70 | Domínguez Hurtado, Manuel | 2 | 2 | ||||||||||||||||
71 | Fernández, Juan Valentín | S8 | 2 | 2 | |||||||||||||||
72 | Sánchez Saura, Mariano | S8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
73 | Oliva Tukarcs, Peter | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||||||||||||
74 | Palop Pla, Alfredo | S10 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
75 | García Guerrero, Pablo | S8 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
76 | García Méndez, Simón | 1 | 1 | ||||||||||||||||
77 | Otón Ros, Antonio | 1 | 1 | ||||||||||||||||
78 | Vaillo Sánchez, Pepe | S14 | 1 | 1 | |||||||||||||||
79 | Panero Serrano, Javier | 0,5 | 0,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario