M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | Escudero Manzano Sergio | 1944 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Guerrero Mendez Jesus | 1587 | 3 |
2 | 2 | | Motos Abellan Daniel | 1691 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Martinez Gomez Pablo | 1276 | 9 |
3 | 10 | | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1260 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Galian Ruiz Pablo | 1495 | 5 |
4 | 22 | | Zambudio Marin Pedro Jose | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Quinonero Padilla Maria | 1488 | 6 |
5 | 11 | | Poveda Olivares Jose | 1250 | 1½ | 1 - 0 | 2 | | Galindo Garre Victor | 0 | 14 |
6 | 4 | | Jimenez Ramallo Francisco J | 1578 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Sanchez Gomez Sergio | 0 | 19 |
7 | 20 | | Santos Quesada Diego Mauricio | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 1312 | 8 |
8 | 7 | | Martinez Jodar Juan Francisco | 1359 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Martinez Luzzy Pablo | 0 | 16 |
9 | 15 | | Garcia Lopez Diego Juan | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Colchero Truniger Nicolas | 1206 | 12 |
10 | 18 | | Riquelme Sanchez Jose Miguel | 0 | 1 | 0 - 1 | ½ | | Arenas Gracia Juan Francisco | 1171 | 13 |
11 | 21 | | Tonda Pedraja Francisco | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
12 | 17 | | Perez Garcia Francisco | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario