Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1587 | Lorca | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 |
2 | 1 | | Escudero Manzano Sergio | ESP | 1944 | Lapuerta | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 11.0 |
3 | 6 | | Quinonero Padilla Maria | ESP | 1488 | Lapuerta | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 |
4 | 2 | | Motos Abellan Daniel | ESP | 1691 | Lorca | 3.0 | 6.5 | 4.0 | 8.0 |
5 | 5 | | Galian Ruiz Pablo | ESP | 1495 | CAC Beniajan | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | 4 | | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1578 | Mar Menor | 2.5 | 7.0 | 4.0 | 8.5 |
7 | 11 | | Poveda Olivares Jose | ESP | 1250 | Coimbra Jumilla | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 |
8 | 9 | | Martinez Gomez Pablo | ESP | 1276 | Lorca | 2.0 | 9.5 | 5.5 | 11.0 |
9 | 14 | | Galindo Garre Victor | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.0 | 8.5 | 4.5 | 9.0 |
10 | 10 | | Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 1260 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 8.5 |
11 | 8 | | Sabater De Ibarra Miguel Ange | ESP | 1312 | CAC Beniajan | 2.0 | 7.5 | 4.5 | 9.0 |
12 | 22 | | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 7.5 | 4.5 | 8.5 |
13 | 20 | | Santos Quesada Diego Mauricio | ESP | 0 | Yeclano | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 |
14 | 15 | | Garcia Lopez Diego Juan | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 6.5 |
15 | 7 | | Martinez Jodar Juan Francisco | ESP | 1359 | Lorca | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 |
16 | 19 | | Sanchez Gomez Sergio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.5 | 7.0 | 4.5 | 8.5 |
17 | 13 | | Arenas Gracia Juan Francisco | ESP | 1171 | Los Alcazares | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 7.5 |
18 | 16 | | Martinez Luzzy Pablo | ESP | 0 | Lapuerta | 1.0 | 7.5 | 4.5 | 8.0 |
19 | 18 | | Riquelme Sanchez Jose Miguel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 8.5 |
20 | 12 | | Colchero Truniger Nicolas | ESP | 1206 | independ | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 |
21 | 21 | | Tonda Pedraja Francisco | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
22 | 17 | | Perez Garcia Francisco | ESP | 0 | Yeclano | 0.0 | 5.5 | 2.5 | 6.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario