M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | | Guerrero Mendez Jesus | 1587 | 4 | | 3 | | Motos Abellan Daniel | 1691 | 2 |
2 | 6 | | Quinonero Padilla Maria | 1488 | 3 | | 3 | | Galian Ruiz Pablo | 1495 | 5 |
3 | 4 | | Jimenez Ramallo Francisco J | 1578 | 2½ | | 3 | | Escudero Manzano Sergio | 1944 | 1 |
4 | 7 | | Martinez Jodar Juan Francisco | 1359 | 2 | | 2½ | | Poveda Olivares Jose | 1250 | 11 |
5 | 8 | | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 1312 | 2 | | 2 | | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1260 | 10 |
6 | 9 | | Martinez Gomez Pablo | 1276 | 2 | | 2 | | Garcia Lopez Diego Juan | 0 | 15 |
7 | 14 | | Galindo Garre Victor | 0 | 2 | | 2 | | Santos Quesada Diego Mauricio | 0 | 20 |
8 | 19 | | Sanchez Gomez Sergio | 0 | 1½ | | 2 | | Zambudio Marin Pedro Jose | 0 | 22 |
9 | 12 | | Colchero Truniger Nicolas | 1206 | 1 | | 1½ | | Arenas Gracia Juan Francisco | 1171 | 13 |
10 | 21 | | Tonda Pedraja Francisco | 0 | 1 | | 1 | | Riquelme Sanchez Jose Miguel | 0 | 18 |
11 | 16 | | Martinez Luzzy Pablo | 0 | 1 | 0 | | | bye | | |
12 | 17 | | Perez Garcia Francisco | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario