M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 5 | | Galian Ruiz Pablo | 1495 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Escudero Manzano Sergio | 1944 | 1 |
2 | 9 | | Martinez Gomez Pablo | 1276 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Guerrero Mendez Jesus | 1587 | 3 |
3 | 2 | | Motos Abellan Daniel | 1691 | 1½ | ½ - ½ | 1 | | Jimenez Ramallo Francisco J | 1578 | 4 |
4 | 6 | | Quinonero Padilla Maria | 1488 | 1 | 1 - 0 | 1½ | | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 1312 | 8 |
5 | 14 | | Galindo Garre Victor | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Martinez Jodar Juan Francisco | 1359 | 7 |
6 | 10 | | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1260 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Riquelme Sanchez Jose Miguel | 0 | 18 |
7 | 19 | | Sanchez Gomez Sergio | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Poveda Olivares Jose | 1250 | 11 |
8 | 12 | | Colchero Truniger Nicolas | 1206 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Zambudio Marin Pedro Jose | 0 | 22 |
9 | 13 | | Arenas Gracia Juan Francisco | 1171 | 0 | ½ - ½ | ½ | | Garcia Lopez Diego Juan | 0 | 15 |
10 | 20 | | Santos Quesada Diego Mauricio | 0 | ½ | + - - | 0 | | Perez Garcia Francisco | 0 | 17 |
11 | 16 | | Martinez Luzzy Pablo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Tonda Pedraja Francisco | 0 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario