lunes, 17 de marzo de 2014

CLASIFICACION FINAL REGIONAL EDADES SUB-10

Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 2 Perez Epinin Gines 1288 ESP Lorca 5½ 21½
2 1 Canavate Ros Adrian 1414 ESP Lapuerta 5 22
3 18 Guardiola Gonzalez Javier 0 ESP Casa Ajedrez 4½ 21½
4 6 Bazar Herrera Ivan 1120 ESP Lapuerta 4 20½
5 21 Morillas Machetti Marta 0 ESP Casa Ajedrez 4 18½
6 13 Caro Ripoll Adrian 0 ESP Lapuerta 4 18
7 9 Arenas Gracia Daniel 0 ESP Los Alcazares 4 18
8 16 Garcia del Real Artero Lazaro 0 ESP Casa Ajedrez 4 15½
9 5 Garcia Cayuela Jose Manuel 1153 ESP Lorca 4 13
10 3 Marti Almanza Joaquin Francis 1182 ESP Los Alcazares 3½ 19
11 4 Font Soto Eduardo 1161 ESP Lapuerta 3½ 18
12 7 Abellan Sarabia Patricio 0 ESP Coimbra Jumilla 3½ 17½
13 11 Camacho Balderramo David 0 ESP Lorca 3½ 14½
14 29 Santos Saura Iohbar 0 ESP Los Alcazares 3 19
15 27 Rios Sanchez Alberto 0 ESP Lorca 3 17½
16 22 Navarro Martinez Manuel 0 ESP Casa Ajedrez 3 17
17 15 Franco Marcos Noel 0 ESP Mar Menor 3 17
18 20 Mila Hernandez Lorena 0 ESP Casa Ajedrez 3 16½
19 26 Quereda Garvi Alejandro 0 ESP Casa Ajedrez 3 15½
20 23 Rios Nicolas Jose Ignacio 0 ESP Casa Ajedrez 3 15½
21 12 Cano Garcia Maria Elena 0 ESP Lapuerta 2½ 10½
22 24 Pastor Bernardo Pablo 0 ESP Los Alcazares 2 15½
23 8 Alcantara Sanchez Gonzalo 0 ESP Mar Menor 2 15
24 14 Carrillo Sanchez Mario 0 ESP CAC Beniajan 2 14½
25 10 Buscan Buscan Jhesenia Mariuxia 0 ESP Coimbra Jumilla 2 13½
26 28 Santos Saura Eire 0 ESP Los Alcazares 2 7½
27 25 Penafiel Valera Marta 0 ESP CAC Beniajan 1½ 15
28 17 Gonzalez Navarro Horacio 0 ESP Sauces 1 15½
29 19 Martinez Martinez Marcos 0 ESP CAC Beniajan 1 14

No hay comentarios:

Publicar un comentario