viernes, 27 de diciembre de 2013

FOTOS ESPARTINAS








FOTOS III TORNEO ESCUELA

































CLASIFICACION CENTROS EDUCATIVOS 19/12/2013


CLASIFICACION

CENTROS EDUCATIVOS
1 Escuela Ajedrez Los Alcazares 80
2 CEIP Al-Kazar 9
3 IES Antonio Menárguez Costa 7,5
4 CEIP Bienvenido Conejero 6,5

CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ 19-12-2013


CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ

19/12/2013
1 Joaquín-Francisco Martí Almanza 15
2 Sergio Ros Gómez 14
3 Juan-Francisco Arenas Gracia 11,5
4 Iobhar Santos Saura 10
5 Daniel Arenas Gracia 10
6 Aedan Santos Saura 8,5
7 Pablo Ros Gómez 8
8 Uriel Soria Pérez 6,5
9 Antonio-Fulgencio García Pérez 5,5
10 César Bernal García 4,5
11 Eire Santos Saura 3
12 Víctor Galindo Garre 3
13 Issam Ramdani 2
14 Pablo Pastor Bernardo 2
15 Antonio-Fernando Fernández 1,5
16 Caelan Santos Saura 1

lunes, 23 de diciembre de 2013

CLASIFICACION I TORNEO NAVIDAD ESPARTINAS

1-3|Gallo Obrero, Juan|S-12|||5|9.5|15.5|15.0
|González Ortiz, Pedro|S-14|||5|9.0|13.0|15.0
|Gómez Cabello, Miguel Ángel (P19)|AD|||5|7.5|11.5|15.0
4-6|Ramos Ruiz, Manuel|S-10|||4.5|7.5|13.0|13.5
|Mozo Rivera, Miguel (P8)|S-10|||4.5|7.5|11.0|14.5
|Arjona Rubio, David|S-12|||4.5|5.0|9.5|14.5
7-25|Quesada Carmona, Damián (P5)|AD|||4|10.0|17.5|12.0
|Senhadji Navarro, Raouf (P1)|AD|||4|10.0|15.5|14.0
|Pereda Romera, Miguel Ángel (P9)|AD|||4|9.0|15.0|14.0
|Gómez Rodríguez, Jesús|S-10|||4|8.5|15.0|12.5
|Ruiz González, Francisco (P3-15)|AD|||4|8.5|14.0|13.0
|Salazar Romero, Abel|S-10|||4|8.0|14.0|13.0
|De Alarcón Delgado, Luis (P13-14)|AD|||4|8.0|13.0|13.0
|Troya Sierra, Álvaro (P2)|S-08|||4|8.0|12.0|14.0
|Huete Cobos, Jesús|S-10|||4|8.0|11.0|13.0
|Piñero Carmiña, Manuel Jesús (P16)|AD|||4|7.5|14.0|13.0
|Martí Almanza, Joaquín Francisco|S-08|||4|7.0|12.5|12.0
|De Vargas Vidal, Julio (P18)|AD|||4|7.0|12.0|11.0
|Ruiz Gómez, Álvaro (P3)|S-12|||4|6.5|9.5|12.0
|Soto Gómez, Gregorio|S-08|||4|6.0|10.5|11.0
|De la Cruz Hernández, Javier (P20)|S-08|||4|6.0|9.0|10.0
|Ruiz Romero, Carlos|AD|||4|6.0|9.0|10.0
|Troya González, Antonio José (P2)|AD|||4|4.0|8.0|11.0
|Martín González, Fernando (P4)|S-10|||4|3.5|6.5|12.0
|Eslava Bejines, Manuel|AD|||4|3.5|6.5|10.0
26-31|López Rubio, Daniel|S-10|||3.5|8.5|12.5|11.5
|Berraquero Beltrán, Jorge|S-10|||3.5|7.0|10.0|10.0
|Mozo Campos, Carlos (P8-12)|AD|||3.5|6.5|12.5|12.0
|Rosa de Haro, Daniel|S-10|||3.5|6.0|10.5|8.5
|Vizcaíno Sousa, Hugo|S-10|||3.5|5.0|11.0|11.0
|Parras Amador, Iván|S-08|||3.5|5.0|8.0|11.0
32-62|Poley Vázquez, Francisco Javier (P17)|AD|||3|10.5|16.0|12.0
|Riquelme Salguero, David|S-12|||3|10.0|16.0|11.0
|García Eslava, Sergio (P7)|S-10|||3|10.0|16.0|10.0
|Toscano Barroso, Pablo|S-10|||3|10.0|14.5|12.0
|Hernández González, Manuel|S-08|||3|9.0|14.0|12.0
|Gavira Barragán, Tito|S-10|||3|8.5|14.5|8.0
|Ramos González, Marcos|S-10|||3|8.0|13.0|9.0
|Calero Merchán, Mario|S-12|||3|8.0|13.0|8.0
|Senhadji Gallego, Carla (P1)|S-08|||3|7.5|13.5|9.0
|De la Cruz Vargas, Alberto (P20)|AD|||3|7.5|13.0|9.0
|Mozo Rivera, Carlos (P12)|S-12|||3|7.5|12.5|11.5
|Gallo Obrero, Noelia|S-08|||3|7.5|12.5|10.0
|Bizoi Melcea, Iam Daian Andrei|S-12|||3|7.5|12.0|10.5
|Limón Ruiz, Javier|S-10|||3|7.5|12.0|8.5
|Jiménez Úbeda, Juan Antonio|S-08|||3|7.5|11.5|10.0
|Moreno Caballero, Manuel|S-12|||3|7.0|12.5|8.0
|Barrio Guerrero, Marcos|S-08|||3|7.0|12.0|8.0
|Fito Serrano, Rocío (P24-25)|AD|||3|7.0|11.0|9.0
|Sauer Gaviño, Javier|S-08|||3|6.5|12.0|8.0
|González Gasull, Virginia (P4)|AD|||3|6.0|11.0|6.0
|Calero Merchán, Marco|S-10|||3|6.0|10.0|9.0
|Manzano León, Arturo|S-08|||3|6.0|10.0|6.0
|Gómez Rodríguez, Miguel Ángel|S-08|||3|6.0|9.5|8.0
|Serrano Zumárraga, Santiago|S-08|||3|5.5|10.5|9.0
|Ojeda Infantes, Joaquín|S-08|||3|5.5|9.5|9.0
|Fito Caballero, Pablo (P24)|S-10|||3|5.0|8.0|8.0
|Delgado Vique, Carla|S-08|||3|4.5|8.5|7.0
|Cobos Sabaté, Joaquín (P23)|AD|||3|4.5|7.5|9.0
|Ojeda Infantes, Julio|2004|||3|4.5|7.5|8.0
|Garzón González, José Ramón (P26-27)|AD|||3|3.5|7.5|9.0
|De Vargas Navas, María (P18)|S-10|||3|3.0|6.0|8.0
63-79|Toledo Zeballos, Javier|S-08|||2.5|10.0|15.0|9.0
|Fernández Jiménez, Francisco|S-10|||2.5|8.5|14.0|9.5
|Piñero Díaz, Alejandro (P16)|S-08|||2.5|8.0|14.0|8.5
|Delgado Alcázar, Roberto|S-10|||2.5|7.5|12.0|7.5
|Heredia Horrillo, Andrés|S-10|||2.5|7.5|10.5|7.5
|Valero Álvarez, Adrián|S-08|||2.5|6.5|12.0|7.5
|Laínez Bañuls, Adrián|S-10|||2.5|6.5|10.5|7.5
|Escalona Tallón, Marta|S-10|||2.5|6.5|10.0|10.0
|De Alarcón Borrachero, Guillermo (P14)|S-08|||2.5|6.5|10.0|5.0
|Enríquez Rivas, José Javier|S-10|||2.5|6.5|9.5|7.5
|Pérez Mallén, Antonio Manuel|S-08|||2.5|6.0|10.0|9.5
|Tirado Jaime, Sergio|S-08|||2.5|6.0|9.5|10.5
|Poley Cortés, José Antonio (P17)|S-08|||2.5|5.5|11.0|5.0
|Villar Martínez, Joaquín|S-08|||2.5|5.0|7.0|5.0
|Tortolero Aquino, Gonzalo|S-08|||2.5|4.5|8.5|6.5
|Romero Muñoz, Claudia|S-08|||2.5|4.0|9.5|5.0
|Villar Martínez, Guillermo|S-08|||2.5|2.5|5.5|6.5
80-105|Ramos González, Nicolás|S-08|||2|10.0|17.0|9.0
|Mangas López, Federico|S-08|||2|9.0|15.0|9.0
|González Noguero, Sara|S-10|||2|9.0|15.0|8.0
|Ruiz Gómez, Alberto (P15)|S-08|||2|8.0|13.5|9.0
|Fito Caballero, Gonzalo (P25)|S-08|||2|8.0|13.5|7.0
|Barroso Delgado, José Ismael|S-08|||2|8.0|13.0|6.0
|Reyes Márquez, Abel|??|||2|7.5|13.5|8.0
|Cobos Fernández, Eduardo (P23)|S-08|||2|7.5|12.5|5.0
|Ortega López, Raúl|S-08|||2|7.5|11.5|8.5
|Gómez Rodríguez, César|S-08|||2|7.0|12.0|5.0
|Lozano Martín, Jesús|S-08|||2|7.0|11.5|8.0
|Avilés Alcaide, Julio Yu|S-08|||2|7.0|11.0|9.0
|Marín López, Julio Yu|S-08|||2|7.0|11.0|7.0
|Sánchez Troncoso, Pablo|S-12|||2|7.0|10.5|7.0
|Durán Andray, Pablo|S-12|||2|7.0|10.5|4.0
|Balonga Murillo, Mauro|S-08|||2|6.5|12.0|7.0
|Romero Bermúdez, Lola|S-10|||2|6.0|10.5|5.0
|Pereda Trigo, Julia (P9)|S-08|||2|6.0|10.0|9.0
|Hormigo Segura, María|S-10|||2|6.0|9.0|3.0
|Santiago Velázquez, Javier|S-08|||2|5.5|10.0|5.0
|Carrascoso Luque, Arturo|S-08|||2|5.5|9.0|3.0
|Caballero Rodríguez, Pablo|S-10|||2|5.0|10.5|6.0
|Cuevas Cabrera, Raúl|S-10|||2|5.0|8.0|5.0
|Pioli, Enzo|S-08|||2|4.5|9.5|5.5
|Blanca López, Diego|S-12|||2|3.0|6.5|5.0
|De la Peña López-Viota, Gonzalo|S-12|||2|3.0|5.0|5.0
106-121|Gil Mejías, Miguel|S-12|||1.5|8.0|13.0|6.0
|Bayo Gómez, María|S-08|||1.5|8.0|13.0|5.0
|Garzón Clavijo, Carlos (P27)|S-08|||1.5|8.0|13.0|4.0
|Izquierdo López, Nicolás|S-08|||1.5|7.0|11.5|6.0
|Alonso Santana, Alejandro|S-08|||1.5|6.5|9.5|5.5
|De Alarcón Borrachero, Luis (P13)|S-08|||1.5|6.5|9.5|5.5
|Martín Jiménez, Pablo|S-08|||1.5|6.0|10.0|5.0
|Garzón Clavijo, Juan (P26)|S-08|||1.5|6.0|10.0|2.5
|Rojas Serrano, Alejandro|S-10|||1.5|6.0|9.5|2.5
|García Espín, Raúl|S-08|||1.5|6.0|9.0|5.5
|Diago Gómez, José Ignacio (P19)|S-08|||1.5|5.5|10.5|2.5
|Heredia Horrillo, Marina|S-08|||1.5|5.5|9.5|4.5
|Darias Moreno, Pablo|S-08|||1.5|5.5|9.0|3.5
|Arellano Barki, Samuel|S-08|||1.5|5.0|8.0|4.0
|Rodríguez Vergara, Manuel|S-08|||1.5|5.0|8.0|2.0
|Jurado Pérez, María|S-08|||1.5|4.5|8.0|2.5
122-134|Manyani Morón, Adel|S-08|||1|8.0|11.5|5.0
|Hernández Ruiz, Fernando|S-12|||1|7.5|12.5|4.5
|Domínguez Martínez, Juan José|S-08|||1|6.5|11.5|4.0
|Tortolero Aquino, Mario|S-08|||1|6.5|9.5|3.0
|Ramos Aguilera, Manuel|S-08|||1|5.5|11.5|3.0
|Hernández Carrera, Carmen|S-08|||1|5.5|9.0|2.0
|Moral González, Claudia|S-08|||1|5.5|8.5|2.5
|Rojas Serrano, Carlos|S-08|||1|5.5|8.0|2.0
|Gutiérrez Cabrera, Carlos|S-08|||1|5.5|7.5|3.0
|Moral González, Carmen|S-10|||1|5.0|7.0|3.0
|Cerezo Berruezo, María|S-08|||1|4.5|8.0|2.5
|Sánchez Poczewski, Lucas José|S-08|||1|3.0|6.0|1.0
|Almagro Soto, Manuel (P22)|AD|||1|2.0|5.0|2.0
135-138|Goma Gutiérrez, Nerea|S-08|||0.5|5.0|9.0|1.0
|Montes Sastre, Julia|S-08|||0.5|4.5|9.0|1.5
|Martínez Magdaleno, Arantxa|S-08|||0.5|4.5|4.5|0.5
|Almagro Arroyo, Manuel (P22)|S-08|||0.5|1.5|6.0|1.5
139-163|Quesada Ventura, Damián Joaquín (P5)|S-08|||0|7.0|11.0|0.0
|Hidalgo Álvarez, David José (10)|S-12|||0|7.0|7.0|0.0
|Castro Real, Carlos|S-08|||0|4.0|9.5|0.0
|Sánchez-Barbudo Piñero, Guillermo|S-08|||0|4.0|4.0|0.0
|Simión Palomino, Samuel|S-08|||0|4.0|4.0|0.0
|Verano García, Annia Isabel|S-12|||0|3.5|7.5|0.0
|Hernández Carrera, Manuela|S-10|||0|3.5|7.0|0.0
|Mangas Aguiar, Andrés Nicolás|S-08|||0|3.5|3.5|0.0
|Bayo Gómez, Alejandro|S-10|||0|3.0|3.0|0.0
|García Melgarejo, José Luis (P7)|AD|||0|3.0|3.0|0.0
|Hidalgo Álvarez, Isis Sacha (P11)|S-08|||0|3.0|3.0|0.0
|Álvarez Castillo, Fernando|S-08|||0|2.5|2.5|0.0
|Clavijo Llebrá, Jesús (P6)|AD|||0|2.5|2.5|0.0
|Hidalgo Álvarez, Gerardo (P10-11)|AD|||0|2.0|2.0|0.0
|Cruces Eguía, Gonzalo|S-08|||0|1.5|1.5|0.0
|Rodríguez Martínez, Miguel|S-08|||0|1.5|1.5|0.0
|Rodríguez Martínez, Alejandro|S-10|||0|1.5|1.5|0.0
|Simpson Prieto, Rowan|S-10|||0|1.5|1.5|0.0
|Zapata Acuña, Vanesa|S-10|||0|1.5|1.5|0.0
|Clavijo Gómez-Coll, Jesús (P6)|S-08|||0|1.0|1.0|0.0
|Colina Borrero, Ana Gabriela|S-10|||0|1.0|1.0|0.0
|Mangas Aguiar, Román Santiago|S-08|||0|1.0|1.0|0.0
|López Moreno, Mario|S-12|||0|0.5|0.5|0.0
|Rueda Vázquez, Luis|S-08|||0|0.5|0.5|0.0
|Balonga Soto, Jesús|AD|||0|0.0|0.0|0.0

domingo, 22 de diciembre de 2013

CLASIFICACION III TORNEO ESCUELA AJEDREZ

CLASIFICACION III TORNEO ESCUELA AJEDREZ

1º Sergio Ros Gómez…………………...…...4,5 puntos
     Escuela Ajedrez Los Alcázares

2º  Joaquín-Francisco Martí Almanza……....4,5 puntos
     Escuela Ajedrez Los Alcázares

3º Daniel Arenas Gracia..................................4 puntos
     Escuela Ajedrez Los Alcázares

4º Juan-Francisco Arenas Gracia….......…...3,5 puntos
     Escuela Ajedrez Los Alcázares

5º Victor Galindo Garre...................................3 puntos
     Escuela Ajedrez Los Alcázares

5º Uriel Soria Pérez......................................3,5 puntos
    CEIP Bienvenido Conejero

6º Aedan Santos Saura....................................3 puntos
    Escuela Ajedrez Los Alcázares

7º Pablo Ros Gómez.....................................2,5 puntos
      Escuela Ajedrez Los Alcázares

8º Iobhar Santos Saura…………….……...…2 puntos
     Escuela Ajedrez Los Alcázares

9º César Bernal García.....................................1 punto
     CEIP Al-Kazar

10º Antonio-Fernando Fernández....................1 punto
      CEIP Al-Kazar

jueves, 19 de diciembre de 2013

TORNEOS EDUCAJEDREZ ACTIVOS



I TORNEO EDUCAJEDREZ  "ACTIVO"
Enero de 2014. Domingos 12 y 19.


II TORNEO EDUCAJEDREZ "ACTIVO".
Febrero de 2014. Domingos 9 y 16.


B A S E S

Horario. 08:30 Recepción de jugadores. Inicio de la primera partida 9:00 en punto.
Lugar. Club Educajedrez. C/Antonio Rodríguez de Hita, 9 (Colegio Concertado La Flota)
Fecha límite de inscripción. Sábado, 11 de enero.
Ritmo de juego. Se jugarán 3 partidas cada domingo, siendo la duración por jugador  de 30 minutos + 5 segundos de incremento por jugada
Número máximo de participantes 64, por riguroso orden de inscripción.
 Cuota:10 € 
Inscripción. Rellenando el formulario y entregándolo al monitor de ajedrez, junto con la cuota. También pueden inscribirse por internet en la  web:www.educajedrez.es. Los que se inscriban por internet, pagaran el día del torneo.  

TROFEOS.  A los cinco primeros  en las categorías prebenjamín, benjamín y abierta. 

TORNEO DE NAVIDAD DEL C.A. VISTABELLA



TORNEO DE NAVIDAD DEL C.A. VISTABELLA

Como todos los años, por estas fechas, el club Vistabella organiza un torneo de ajedrez
rápido de 2 días de duración. Colabora la Federación de Ajedrez de la Región de
Murcia.

FECHA:

26 y 27 de diciembre, a partir de las 17 h (el primer día es conveniente acudir a las
16:30 h para confirmar la inscripción) tras el sorteo de color.

LUGAR:

Asociación de Vecinos de Vistabella (C/ Capitán Balaca, Murcia)

PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN:

Podrán participar jugadores de cualquier origen y edad. La inscripción es gratuita.

EQUIPO ARBITRAL:

El árbitro del Torneo será José Francisco Muñoz López (Árbitro Internacional)

DURACIÓN Y RITMO DE JUEGO:

El sistema de juego será el SUIZO a 7 rondas (Swiss Perfect), y el ritmo del mismo será
de 20’ por jugador con 10’’ de retardo, adecuándose el torneo a las Leyes de Ajedrez de
la FIDE (Dresde 2008). Los criterios del programa serán inapelables.

Desempates:
• Bucholz -1 (Brasileño)
• Bucholz total
• Progresivo

INSCRIPCIONES Y PLAZOS:

Las inscripciones se realizarán en la dirección geonano2002@hotmail.com, o por
teléfono; Rafael: 687 620 509 (tardes), hasta el 25 de diciembre.

PREMIOS:
Trofeos para los 3 primeros clasificados
Trofeos para el 1º y 2º clasificados de categoría Sub 14


HORARIO:

Jueves 26

17.00 1ª ronda 19.00 3ª ronda
18.00 2ª ronda 20.00 4ª ronda

Viernes 27

17.00 5ª ronda 19.00 7ª ronda
18.00 6ª ronda 20.00 Entrega de trofeos

Como es tradicional, los jugadores del torneo podrán, entre ronda y ronda, degustar
dulces y productos navideños.

CAMPEONATO REGIONAL EQUIPOS DE CLUB COPA FEDERACION 2014



TORNEO REGIONAL DE AJEDREZ RÁPIDO
POR EQUIPOS DE CLUBES
“COPA FEDERACIÓN”
SANGONERA LA SECA 2014

BASES

1. ORGANIZACIÓN
 Organiza la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia con la
colaboración del Hotel Restaurante de La Paz (***), siendo director del Torneo
D. Benito Pérez González

2. PARTICIPANTES
 Equipos de clubes de la FARM en número ilimitado para cada club.

3. CATEGORÍAS
 A efecto de la entrega de premios por tramos de Elo se establecen las
siguientes categorías de equipos:
 Categoría A: Equipos con Elo FIDE medio comprendido entre 1501 y
1850.
 Categoría B: Equipos con Elo FIDE medio inferior a 1500 puntos.
 El Elo medio de un equipo se obtiene sumando el Elo FIDE de los cuatro
jugadores titulares y dividiendo entre cuatro. Al jugador sin Elo FIDE se le
asignará 1200.
 El Elo medio para establecer las categorías es el calculado por el
programa Swiss Manager

 4. COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS
 Cada equipo se compondrá de cuatro jugadores (más los reservas
opcionales) ordenados por su puntuación ELO FIDE, pudiendo permutarse el
lugar entre dos jugadores con una diferencia inferior a 51 puntos.
Este Orden Inicial permanecerá inalterado durante todas las rondas.

 5. LUGAR DE JUEGO:
 HOTEL RESTAURANTE DE LA PAZ (***)
 Autovía del Mediterráneo Salida 647
 30835-SANGONERA LA SECA (Murcia) Tfno. 968 801337 – 968 891529

 6. FECHA
Domingo, 12 de Enero de 2014.

7. INSCRIPCIONES:
 Fecha límite: Hasta el jueves 09 de Enero de 2014
 Cuotas: 60,00 € por equipo.

 Ingreso de la cuota en la cuenta de la FARM: 0487 0043 41 2000016473
 Formalización: Enviando a la FARM la hoja de inscripción adjunta por
correo o e-mail a: farm@farm.es

  8. SISTEMA DE JUEGO:
 Duración: Suizo a siete rondas
 Ritmo de juego: 20 minutos por jugador con un retraso de 10 segundos
por jugada
 Soporte informático: Programa informático SWISS MANAGER.
 Emparejamientos: Puntos de match (2 por victoria; 1 por tablas y 0 por la
 derrota.
Si el número de equipos fuera impar, al equipo que descansa, se le asignaran 2
puntos por bye. Se impedirá el enfrentamiento de equipos del mismo club
dentro de lo posible.

9. DESEMPATES:
1º. Puntos de match [13]
 Suma de puntos: 2 por victoria; 1 por tablas y 0 por derrota.
 2º. Puntuación [01]
Suma de los puntos obtenidos en cada tablero
 3º. Resultado particular [14]
 Resultado con puntos de match, si se han enfrentado entre sí
4º. Brasileño [37]
 Suma de las puntuaciones finales de los oponentes excluyendo la
más baja
5º. Mediano [37]
Suma de las puntuaciones finales de los oponentes excluyendo la
más baja y la más alta.
6º. Desempate de tableros de todo el torneo) [15]
 Primer tablero…..100 puntos
 Segundo tablero…94 puntos
 Tercer tablero……90 puntos
 Cuarto tablero……80 puntos
 Suma de todos los puntos por victoria, la mitad por tablas y cero por derrota.

10. HORARIO:
 Sorteo color y constitución
 del Comité de Apelación ..09:30 horas
 1ª ronda. 10,00 horas
 2ª ronda 11,00horas
 3ª ronda 12,00 horas
 4ª ronda 13,00 horas
 5ª ronda 16,00 horas
 6ª ronda 17,00 horas
 7ª ronda 18,00 horas
 Clausura 19,15 horas

11. ALINEACIONES
Al inicio de la partida los capitanes comprobarán la correcta alineación de sus
jugadores respetando el Orden Inicial. Al final de la partida entregaran a la Mesa
Arbitral el acta con las alineaciones y resultados de las partidas debidamente
firmadas por los capitanes. Sobre alineaciones indebidas será de aplicación el
Reglamento del Campeonato Regional por Equipos
 12. AUSENCIAS E INCOMPARECENCIAS
Los jugadores ausentes deben ser alineados en sus tableros
correspondientes disponiendo de 5 minutos de espera.
Trascurrido el tiempo de espera las ausencias se consideran
incomparecencias
La incomparecencia de dos o más jugadores equivale a la incomparecencia
de todo el equipo.
Las incomparecencias se puntúan cero forfeit en cada tablero.

13. PREMIOS:
 CLASIFICACIÓN GENERAL:
 Campeón: 200,00 €
 Subcampeón: 150,00 €
 Tercer clasificado: 100,00 €

 CLASIFICACIÓN POR TRAMOS DE ELO:
 Para el equipo mejor clasificado de cada categoría 60,00 €. Los premios
NO son acumulables por lo que se adjudicaran en el orden establecido en las
presentes bases.

14. REGLAMENTO:
 Para todo lo no especificado en estas bases se aplicará el Reglamento
del Campeonato Regional por Equipos de la FARM

 Murcia, 13 de diciembre de 2014



 El Presidente de la FARM


NOTAS. Se dispondrá de un menú en el mismo Hotel Restaurante, para
jugadores y acompañantes que lo deseen.

MENU 1

Ensalada mixta

Entremés variado

Pollo asado con patatas

Postre de la casa

Bebida incluida
Precio 15€

MENÚ 2

Ensalada mixta

Canelones de carne

Codillo de cerdo al
horno con guarnición


Postre de la casa
Bebida incluida

Precio 15€

MENÚ NIÑOS

Revuelto de gusanitos,
estrellitas,patatas

Fritura centró mesa
Nuguetts, empanadillas,
croquetas
calamares,caballitos

Plato fuerte

Pechugas de pollo
empanadas

Postre helados
Bebida incluida

Precio 10€  FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA REGIÓN DE MURCIA

HOJA DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS DE CLUBES

“COPA FEDERACIÓN”

SANGONERA LA SECA 2014



o Nombre del equipo:
o Categoría:
o Capitán:
o Club al que pertenece:
o Dirección:
o número de teléfono:
o e-mail o número de fax:
o Componentes del Equipo:

1º Tablero: Elo FIDE

2º Tablero: Elo FIDE

3º Tablero: .Elo FIDE

4º Tablero: .Elo FIDE

Suplentes (opcionales) .Elo FIDE

Elo medio del equipo (Sin contar los suplentes)

......................a .........de.................de 2014
El Capitán



 Fdo.:.................................