IV Torneo de Ajedrez Ciudad del Sol - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Club Puntos Buch. Progr. Victorias
1 Llamas Guevara, Francisco José S-14 1630 Ies Francisco Ros Giner 5.5 23.0 20.5 5
2 Martínez Perán, Sofía S-18 1476 Ies Francisco Ros Giner 5 21.0 19.0 5
3 Guerrero Mendez, Jesús S-12 1509 Ies Francisco Ros Giner 4.5 20.0 15.5 4
4 Garcia Porlán, Beatriz S-16 1887 Ies Ramon Arcas 4 22.0 17.0 4
5 Martínez Jódar, Juan Francisco S-12 1382 Ies José Ibañez Martín 4 21.0 15.0 4
6 Martínez Gómez, Pablo S-14 1290 San Francisco 4 20.0 14.0 3
7 Sanchez Gómez, Sergio S-12 Coimbra Jumilla 4 19.0 14.5 3
8 Zambudio Marin, Pedro S-12 Ies Francisco Ros Giner 4 18.0 12.0 3
9 Caballero Mateos, Julian S-10 San Francisco 3.5 23.0 14.0 3
10 Sánchez Gómez, Jorge S-10 1307 Coimbra Jumilla 3.5 22.0 12.5 2
11 García Cayuela, José Manuel S-10 1167 Murcia 3 22.0 12.0 3
12 Rico Guardiola, Javier S-10 1361 Coimbra Jumilla 3 20.0 14.0 3
13 Arenas Gracia, Juan Francisco S-14 Los Alcazares 3 17.5 12.0 3
14 Santos Saura, Iobhar S-10 Los Alcázares 3 17.5 10.0 3
15 Arenas Gracia, Daniel S-10 Los Alcázares 3 17.5 8.0 3
16 Méndez Martínez, Iván S-12 Ceip San Fernando 3 16.0 8.0 3
17 Parra Sánchez, Celia S-10 Ciudad Del Sol 3 14.5 9.0 3
18 Ros Gómez, Pablo S-10 Los Alcázares 3 11.5 8.0 3
19 Cortez Yaguana, Bryan Marcelo S-16 Ies Francisco Ros Giner 2 19.5 7.0 2
20 Ros Gómez, Sergio S-12 Los Alcazares 2 18.0 9.0 2
21 Gómez Moya, Alberto S-12 Ciudad Del Sol 2 15.5 5.0 2
22 Martínez García, José María S-12 Ciudad Del Sol 2 13.5 7.0 2
23 Santos Saura, Caelan S-12 Los Alcázares 2 12.5 3.0 2
24 Martinez Garcia, Alberto S-12 Ciudad Del Sol 1 15.5 4.0 1
25 Carretero Agudo, Jorge S-10 Ciudad Del Sol 0.5 14.5 1.5 0
26 Bayona Rodriguez, Mari Carmen S-10 Ciudad Del Sol 0.5 12.5 1.5 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario