lunes, 23 de diciembre de 2013

CLASIFICACION I TORNEO NAVIDAD ESPARTINAS

1-3|Gallo Obrero, Juan|S-12|||5|9.5|15.5|15.0
|González Ortiz, Pedro|S-14|||5|9.0|13.0|15.0
|Gómez Cabello, Miguel Ángel (P19)|AD|||5|7.5|11.5|15.0
4-6|Ramos Ruiz, Manuel|S-10|||4.5|7.5|13.0|13.5
|Mozo Rivera, Miguel (P8)|S-10|||4.5|7.5|11.0|14.5
|Arjona Rubio, David|S-12|||4.5|5.0|9.5|14.5
7-25|Quesada Carmona, Damián (P5)|AD|||4|10.0|17.5|12.0
|Senhadji Navarro, Raouf (P1)|AD|||4|10.0|15.5|14.0
|Pereda Romera, Miguel Ángel (P9)|AD|||4|9.0|15.0|14.0
|Gómez Rodríguez, Jesús|S-10|||4|8.5|15.0|12.5
|Ruiz González, Francisco (P3-15)|AD|||4|8.5|14.0|13.0
|Salazar Romero, Abel|S-10|||4|8.0|14.0|13.0
|De Alarcón Delgado, Luis (P13-14)|AD|||4|8.0|13.0|13.0
|Troya Sierra, Álvaro (P2)|S-08|||4|8.0|12.0|14.0
|Huete Cobos, Jesús|S-10|||4|8.0|11.0|13.0
|Piñero Carmiña, Manuel Jesús (P16)|AD|||4|7.5|14.0|13.0
|Martí Almanza, Joaquín Francisco|S-08|||4|7.0|12.5|12.0
|De Vargas Vidal, Julio (P18)|AD|||4|7.0|12.0|11.0
|Ruiz Gómez, Álvaro (P3)|S-12|||4|6.5|9.5|12.0
|Soto Gómez, Gregorio|S-08|||4|6.0|10.5|11.0
|De la Cruz Hernández, Javier (P20)|S-08|||4|6.0|9.0|10.0
|Ruiz Romero, Carlos|AD|||4|6.0|9.0|10.0
|Troya González, Antonio José (P2)|AD|||4|4.0|8.0|11.0
|Martín González, Fernando (P4)|S-10|||4|3.5|6.5|12.0
|Eslava Bejines, Manuel|AD|||4|3.5|6.5|10.0
26-31|López Rubio, Daniel|S-10|||3.5|8.5|12.5|11.5
|Berraquero Beltrán, Jorge|S-10|||3.5|7.0|10.0|10.0
|Mozo Campos, Carlos (P8-12)|AD|||3.5|6.5|12.5|12.0
|Rosa de Haro, Daniel|S-10|||3.5|6.0|10.5|8.5
|Vizcaíno Sousa, Hugo|S-10|||3.5|5.0|11.0|11.0
|Parras Amador, Iván|S-08|||3.5|5.0|8.0|11.0
32-62|Poley Vázquez, Francisco Javier (P17)|AD|||3|10.5|16.0|12.0
|Riquelme Salguero, David|S-12|||3|10.0|16.0|11.0
|García Eslava, Sergio (P7)|S-10|||3|10.0|16.0|10.0
|Toscano Barroso, Pablo|S-10|||3|10.0|14.5|12.0
|Hernández González, Manuel|S-08|||3|9.0|14.0|12.0
|Gavira Barragán, Tito|S-10|||3|8.5|14.5|8.0
|Ramos González, Marcos|S-10|||3|8.0|13.0|9.0
|Calero Merchán, Mario|S-12|||3|8.0|13.0|8.0
|Senhadji Gallego, Carla (P1)|S-08|||3|7.5|13.5|9.0
|De la Cruz Vargas, Alberto (P20)|AD|||3|7.5|13.0|9.0
|Mozo Rivera, Carlos (P12)|S-12|||3|7.5|12.5|11.5
|Gallo Obrero, Noelia|S-08|||3|7.5|12.5|10.0
|Bizoi Melcea, Iam Daian Andrei|S-12|||3|7.5|12.0|10.5
|Limón Ruiz, Javier|S-10|||3|7.5|12.0|8.5
|Jiménez Úbeda, Juan Antonio|S-08|||3|7.5|11.5|10.0
|Moreno Caballero, Manuel|S-12|||3|7.0|12.5|8.0
|Barrio Guerrero, Marcos|S-08|||3|7.0|12.0|8.0
|Fito Serrano, Rocío (P24-25)|AD|||3|7.0|11.0|9.0
|Sauer Gaviño, Javier|S-08|||3|6.5|12.0|8.0
|González Gasull, Virginia (P4)|AD|||3|6.0|11.0|6.0
|Calero Merchán, Marco|S-10|||3|6.0|10.0|9.0
|Manzano León, Arturo|S-08|||3|6.0|10.0|6.0
|Gómez Rodríguez, Miguel Ángel|S-08|||3|6.0|9.5|8.0
|Serrano Zumárraga, Santiago|S-08|||3|5.5|10.5|9.0
|Ojeda Infantes, Joaquín|S-08|||3|5.5|9.5|9.0
|Fito Caballero, Pablo (P24)|S-10|||3|5.0|8.0|8.0
|Delgado Vique, Carla|S-08|||3|4.5|8.5|7.0
|Cobos Sabaté, Joaquín (P23)|AD|||3|4.5|7.5|9.0
|Ojeda Infantes, Julio|2004|||3|4.5|7.5|8.0
|Garzón González, José Ramón (P26-27)|AD|||3|3.5|7.5|9.0
|De Vargas Navas, María (P18)|S-10|||3|3.0|6.0|8.0
63-79|Toledo Zeballos, Javier|S-08|||2.5|10.0|15.0|9.0
|Fernández Jiménez, Francisco|S-10|||2.5|8.5|14.0|9.5
|Piñero Díaz, Alejandro (P16)|S-08|||2.5|8.0|14.0|8.5
|Delgado Alcázar, Roberto|S-10|||2.5|7.5|12.0|7.5
|Heredia Horrillo, Andrés|S-10|||2.5|7.5|10.5|7.5
|Valero Álvarez, Adrián|S-08|||2.5|6.5|12.0|7.5
|Laínez Bañuls, Adrián|S-10|||2.5|6.5|10.5|7.5
|Escalona Tallón, Marta|S-10|||2.5|6.5|10.0|10.0
|De Alarcón Borrachero, Guillermo (P14)|S-08|||2.5|6.5|10.0|5.0
|Enríquez Rivas, José Javier|S-10|||2.5|6.5|9.5|7.5
|Pérez Mallén, Antonio Manuel|S-08|||2.5|6.0|10.0|9.5
|Tirado Jaime, Sergio|S-08|||2.5|6.0|9.5|10.5
|Poley Cortés, José Antonio (P17)|S-08|||2.5|5.5|11.0|5.0
|Villar Martínez, Joaquín|S-08|||2.5|5.0|7.0|5.0
|Tortolero Aquino, Gonzalo|S-08|||2.5|4.5|8.5|6.5
|Romero Muñoz, Claudia|S-08|||2.5|4.0|9.5|5.0
|Villar Martínez, Guillermo|S-08|||2.5|2.5|5.5|6.5
80-105|Ramos González, Nicolás|S-08|||2|10.0|17.0|9.0
|Mangas López, Federico|S-08|||2|9.0|15.0|9.0
|González Noguero, Sara|S-10|||2|9.0|15.0|8.0
|Ruiz Gómez, Alberto (P15)|S-08|||2|8.0|13.5|9.0
|Fito Caballero, Gonzalo (P25)|S-08|||2|8.0|13.5|7.0
|Barroso Delgado, José Ismael|S-08|||2|8.0|13.0|6.0
|Reyes Márquez, Abel|??|||2|7.5|13.5|8.0
|Cobos Fernández, Eduardo (P23)|S-08|||2|7.5|12.5|5.0
|Ortega López, Raúl|S-08|||2|7.5|11.5|8.5
|Gómez Rodríguez, César|S-08|||2|7.0|12.0|5.0
|Lozano Martín, Jesús|S-08|||2|7.0|11.5|8.0
|Avilés Alcaide, Julio Yu|S-08|||2|7.0|11.0|9.0
|Marín López, Julio Yu|S-08|||2|7.0|11.0|7.0
|Sánchez Troncoso, Pablo|S-12|||2|7.0|10.5|7.0
|Durán Andray, Pablo|S-12|||2|7.0|10.5|4.0
|Balonga Murillo, Mauro|S-08|||2|6.5|12.0|7.0
|Romero Bermúdez, Lola|S-10|||2|6.0|10.5|5.0
|Pereda Trigo, Julia (P9)|S-08|||2|6.0|10.0|9.0
|Hormigo Segura, María|S-10|||2|6.0|9.0|3.0
|Santiago Velázquez, Javier|S-08|||2|5.5|10.0|5.0
|Carrascoso Luque, Arturo|S-08|||2|5.5|9.0|3.0
|Caballero Rodríguez, Pablo|S-10|||2|5.0|10.5|6.0
|Cuevas Cabrera, Raúl|S-10|||2|5.0|8.0|5.0
|Pioli, Enzo|S-08|||2|4.5|9.5|5.5
|Blanca López, Diego|S-12|||2|3.0|6.5|5.0
|De la Peña López-Viota, Gonzalo|S-12|||2|3.0|5.0|5.0
106-121|Gil Mejías, Miguel|S-12|||1.5|8.0|13.0|6.0
|Bayo Gómez, María|S-08|||1.5|8.0|13.0|5.0
|Garzón Clavijo, Carlos (P27)|S-08|||1.5|8.0|13.0|4.0
|Izquierdo López, Nicolás|S-08|||1.5|7.0|11.5|6.0
|Alonso Santana, Alejandro|S-08|||1.5|6.5|9.5|5.5
|De Alarcón Borrachero, Luis (P13)|S-08|||1.5|6.5|9.5|5.5
|Martín Jiménez, Pablo|S-08|||1.5|6.0|10.0|5.0
|Garzón Clavijo, Juan (P26)|S-08|||1.5|6.0|10.0|2.5
|Rojas Serrano, Alejandro|S-10|||1.5|6.0|9.5|2.5
|García Espín, Raúl|S-08|||1.5|6.0|9.0|5.5
|Diago Gómez, José Ignacio (P19)|S-08|||1.5|5.5|10.5|2.5
|Heredia Horrillo, Marina|S-08|||1.5|5.5|9.5|4.5
|Darias Moreno, Pablo|S-08|||1.5|5.5|9.0|3.5
|Arellano Barki, Samuel|S-08|||1.5|5.0|8.0|4.0
|Rodríguez Vergara, Manuel|S-08|||1.5|5.0|8.0|2.0
|Jurado Pérez, María|S-08|||1.5|4.5|8.0|2.5
122-134|Manyani Morón, Adel|S-08|||1|8.0|11.5|5.0
|Hernández Ruiz, Fernando|S-12|||1|7.5|12.5|4.5
|Domínguez Martínez, Juan José|S-08|||1|6.5|11.5|4.0
|Tortolero Aquino, Mario|S-08|||1|6.5|9.5|3.0
|Ramos Aguilera, Manuel|S-08|||1|5.5|11.5|3.0
|Hernández Carrera, Carmen|S-08|||1|5.5|9.0|2.0
|Moral González, Claudia|S-08|||1|5.5|8.5|2.5
|Rojas Serrano, Carlos|S-08|||1|5.5|8.0|2.0
|Gutiérrez Cabrera, Carlos|S-08|||1|5.5|7.5|3.0
|Moral González, Carmen|S-10|||1|5.0|7.0|3.0
|Cerezo Berruezo, María|S-08|||1|4.5|8.0|2.5
|Sánchez Poczewski, Lucas José|S-08|||1|3.0|6.0|1.0
|Almagro Soto, Manuel (P22)|AD|||1|2.0|5.0|2.0
135-138|Goma Gutiérrez, Nerea|S-08|||0.5|5.0|9.0|1.0
|Montes Sastre, Julia|S-08|||0.5|4.5|9.0|1.5
|Martínez Magdaleno, Arantxa|S-08|||0.5|4.5|4.5|0.5
|Almagro Arroyo, Manuel (P22)|S-08|||0.5|1.5|6.0|1.5
139-163|Quesada Ventura, Damián Joaquín (P5)|S-08|||0|7.0|11.0|0.0
|Hidalgo Álvarez, David José (10)|S-12|||0|7.0|7.0|0.0
|Castro Real, Carlos|S-08|||0|4.0|9.5|0.0
|Sánchez-Barbudo Piñero, Guillermo|S-08|||0|4.0|4.0|0.0
|Simión Palomino, Samuel|S-08|||0|4.0|4.0|0.0
|Verano García, Annia Isabel|S-12|||0|3.5|7.5|0.0
|Hernández Carrera, Manuela|S-10|||0|3.5|7.0|0.0
|Mangas Aguiar, Andrés Nicolás|S-08|||0|3.5|3.5|0.0
|Bayo Gómez, Alejandro|S-10|||0|3.0|3.0|0.0
|García Melgarejo, José Luis (P7)|AD|||0|3.0|3.0|0.0
|Hidalgo Álvarez, Isis Sacha (P11)|S-08|||0|3.0|3.0|0.0
|Álvarez Castillo, Fernando|S-08|||0|2.5|2.5|0.0
|Clavijo Llebrá, Jesús (P6)|AD|||0|2.5|2.5|0.0
|Hidalgo Álvarez, Gerardo (P10-11)|AD|||0|2.0|2.0|0.0
|Cruces Eguía, Gonzalo|S-08|||0|1.5|1.5|0.0
|Rodríguez Martínez, Miguel|S-08|||0|1.5|1.5|0.0
|Rodríguez Martínez, Alejandro|S-10|||0|1.5|1.5|0.0
|Simpson Prieto, Rowan|S-10|||0|1.5|1.5|0.0
|Zapata Acuña, Vanesa|S-10|||0|1.5|1.5|0.0
|Clavijo Gómez-Coll, Jesús (P6)|S-08|||0|1.0|1.0|0.0
|Colina Borrero, Ana Gabriela|S-10|||0|1.0|1.0|0.0
|Mangas Aguiar, Román Santiago|S-08|||0|1.0|1.0|0.0
|López Moreno, Mario|S-12|||0|0.5|0.5|0.0
|Rueda Vázquez, Luis|S-08|||0|0.5|0.5|0.0
|Balonga Soto, Jesús|AD|||0|0.0|0.0|0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario