No. | | Nombre | FIDE-ID | FED | FIDE | EloN | sexo | Gr |
1 | WIM | Nicolas Zapata Irene | 22247270 | ESP | 0 | 2283 | w | VAL |
2 | | Shen Yue | 22251006 | ESP | 0 | 2250 | | BAL |
3 | | Santos Ruiz Miguel | 22291482 | ESP | 0 | 2215 | | AND |
4 | | Navarrete Espi Samuel | 2237725 | ESP | 0 | 2214 | | VAL |
5 | | Rubio Tent Francisco | 2238233 | ESP | 0 | 2150 | | VAL |
6 | | Suarez Gomez Julio | 22275991 | ESP | 0 | 2133 | | GAL |
7 | | Buendia Pinar Alvaro | 2281937 | ESP | 2111 | 0 | | CTM |
8 | | Martin Garcia Guillermo | 22208569 | ESP | 2091 | 0 | | MAD |
9 | | Marchena Hurtado Javier | 2271583 | ESP | 0 | 2089 | | EUS |
10 | | Ponce Cano Adrian | 22296913 | ESP | 0 | 2089 | | BAL |
11 | | Montoya Pecurul Marc | 22265252 | ESP | 2082 | 0 | | MAD |
12 | | Abal Cores Lucas | 22217975 | ESP | 2076 | 0 | | GAL |
13 | | Garriga Cazorla Pere | 32011601 | ESP | 0 | 2071 | | CAT |
14 | | Ribera Cebolla Marc | 22238999 | ESP | 0 | 2011 | | VAL |
15 | | Balbuena Fuentes Mario | 32017880 | ESP | 1989 | 0 | | AND |
16 | | Garrido Piriz Pablo | 2215535 | ESP | 1973 | 0 | | EXT |
17 | | Alvarez Nistal David | 22255656 | ESP | 0 | 1954 | | CTL |
18 | | Prado Acebo Ines | 22251235 | ESP | 1948 | 0 | w | GAL |
19 | | Garcia Martinez Marcos | 22245073 | ESP | 1945 | 0 | | MUR |
20 | | Ruperez Benito Antonio | 22245049 | ESP | 0 | 1927 | | CTL |
21 | | Sebastian Cantarino Adrian | 32072392 | ESP | 1899 | 0 | | CTL |
22 | | Sanchez Vigon David | 22280324 | ESP | 0 | 1885 | | AST |
23 | | Campins Machado Francesc | 32005385 | ESP | 0 | 1882 | | BAL |
24 | | Gonzalez Santamartina Jorge | 2201887 | ESP | 0 | 1863 | | RIO |
25 | | Perez Pacheco Ricardo | 32018274 | ESP | 0 | 1837 | | EUS |
26 | | Capote Robayna Johanna | 2276178 | ESP | 0 | 1822 | w | CAN |
27 | | Castellanos Gomez Alejandro | 22284141 | ESP | 1814 | 0 | | MUR |
28 | | Garcia Porlan Beatriz | 2244500 | ESP | 1807 | 0 | w | MUR |
29 | | Gonzalez Fernandez Pedro | 2212226 | ESP | 0 | 1796 | | AST |
30 | | Redondo Benavente Jose Carlos | 32010788 | ESP | 0 | 1789 | | AND |
31 | | Fernandez Alvarez Luis | 22294350 | ESP | 1786 | 0 | | MUR |
32 | | Garcia Gonzalez Omar | 2206650 | ESP | 1767 | 0 | | CTL |
33 | | Garcia Molero Alejandro | 32039107 | ESP | 1749 | 0 | | EXT |
34 | | Piqueras Guardiola Francisco | 22284346 | ESP | 1741 | 0 | | MUR |
35 | | Villavicencio Sanchez Pedro | 32014090 | ESP | 0 | 1737 | | CAN |
36 | | Ferrera Gonzalez Carlos | 2273845 | ESP | 0 | 1714 | | CAN |
37 | | Santos Martinez Guillermo | 22287825 | ESP | 1709 | 0 | | CTL |
38 | | De La Calle Fuentes Sergio | 2296683 | ESP | 1698 | 0 | | MUR |
39 | | Wang Qiu Jorge | 32011253 | ESP | 1679 | 0 | | AND |
40 | | Villacorta Nicolas Carlos | 22284940 | ESP | 1656 | 0 | | CTL |
41 | | Lozano Osorio Isaac | 32028237 | ESP | 0 | 1649 | | CTM |
42 | | Porlan Minarro Antonio | 22294821 | ESP | 1646 | 0 | | MUR |
43 | | Ferreiro Diaz Miguel | 32005083 | ESP | 0 | 1634 | | GAL |
44 | | Garnacho Velasco Eduardo | 32096100 | ESP | 0 | 1617 | | CTL |
45 | | Doulatram Gangaram Rahul | 22296069 | ESP | 0 | 1614 | | MEL |
46 | | Tejedor Fuente Marina | 2206374 | ESP | 0 | 1559 | w | CNT |
47 | | Pozo Vinuesa Pedro | 22238468 | ESP | 0 | 1549 | | CAN |
48 | | Redondo Benavente Ana | 32021674 | ESP | 0 | 1547 | w | AND |
49 | | Garcia Valle Andres | 22296140 | ESP | 0 | 1541 | | MEL |
50 | | Carmona Villegas Alvaro | 22281681 | ESP | 0 | 1531 | | CNT |
51 | | Cano Ceballos Alex | 22284958 | ESP | 1527 | 0 | | CTL |
52 | | Pozo Vinuesa Elena | 22238450 | ESP | 0 | 1525 | w | CAN |
53 | | Perez Hernandez Juan S. | 22284320 | ESP | 1523 | 0 | | MUR |
54 | | Padilla Lamadrid Monica | 22295127 | ESP | 0 | 1468 | w | CTL |
55 | | Pozo Vinuesa Ana | 22238441 | ESP | 0 | 1445 | w | CAN |
56 | | Marcos Lomo Francisco | 32015682 | ESP | 0 | 1388 | | CTL |
57 | | Fernandez Revuelta Juan | 32066597 | ESP | 0 | 1304 | | CTL |
58 | | Martin Leon Antonio | 24517402 | ESP | 0 | 0 | | AND |
59 | | Morales Maldonado Sergio | 32069219 | ESP | 0 | 0 | | AND |
No hay comentarios:
Publicar un comentario