No. | | Nombre | ID | FIDE-ID | FED | FIDE | EloN | sexo | Gr |
1 | WIM | Nicolas Zapata Irene | 23328 | 22247270 | ESP | 2283 | 2254 | w | VAL |
2 | | Shen Yue | 24170 | 22251006 | ESP | 2250 | 2252 | | BAL |
3 | | Santos Ruiz Miguel | 25236 | 22291482 | ESP | 2215 | 2223 | | AND |
4 | | Navarrete Espi Samuel | 21464 | 2237725 | ESP | 2214 | 2200 | | VAL |
5 | | Rubio Tent Francisco | 22993 | 2238233 | ESP | 2150 | 2119 | | VAL |
6 | | Suarez Gomez Julio | 24882 | 22275991 | ESP | 2133 | 2110 | | GAL |
7 | | Porta Tovar Oriol | 24995 | 32008350 | ESP | 2113 | 2071 | | CAT |
8 | | Forsberg Conde Martin | 23102 | 22244093 | ESP | 2094 | 2066 | | CAT |
9 | | Buendia Pinar Alvaro | 23493 | 2281937 | ESP | 2091 | 2079 | | CTM |
10 | | Ponce Cano Adrian | 24993 | 22296913 | ESP | 2089 | 2111 | | BAL |
11 | | Marchena Hurtado Javier | 22900 | 2271583 | ESP | 2089 | 2093 | | EUS |
12 | | Bru Rullo Llatzer | 22760 | 22219668 | ESP | 2087 | 2088 | | CAT |
13 | | Martin Garcia Guillermo | 23306 | 22208569 | ESP | 2085 | 2079 | | MAD |
14 | | Pozanco Romasanta Marc | 21816 | 2255138 | ESP | 2076 | 2100 | | CAT |
15 | | Abal Cores Lucas | 22716 | 22217975 | ESP | 2076 | 2056 | | GAL |
16 | | Garriga Cazorla Pere | 24781 | 32011601 | ESP | 2071 | 2086 | | CAT |
17 | | Montoya Pecurul Marc | 24569 | 22265252 | ESP | 2057 | 2083 | | MAD |
18 | | Perez Barreto Adrian | 24269 | 22279857 | ESP | 2048 | 2029 | | CAN |
19 | | Ventura Bolet Maxim | 24179 | 22238824 | ESP | 2045 | 2033 | | CAT |
20 | | Ortega Lopez Mikel | 24262 | 22252878 | ESP | 2037 | 2036 | | NAV |
21 | | Fernandez Gil Ruben Carlos | 22820 | 2208750 | ESP | 2029 | 2034 | | MAD |
22 | | Garcia Gracia Victor Hugo | 25751 | 22295755 | ESP | 2029 | 2033 | | ARA |
23 | | Martin Perez Laura | 23905 | 22244735 | ESP | 2029 | 2021 | w | CAT |
24 | | Lopez Caudevilla David | 23601 | 22215433 | ESP | 2028 | 2033 | | ARA |
25 | | Nunez Miranda Adrian | 23153 | 22235728 | ESP | 2027 | 2025 | | CTM |
26 | | Garcia-Castany Musellas Gal.L | 22835 | 2241803 | ESP | 2016 | 2018 | w | CAT |
27 | | Ribera Cebolla Marc | 24155 | 22238999 | ESP | 2011 | 1990 | | VAL |
28 | | Bas Mas Miguel | 23069 | 2237954 | ESP | 1997 | 1968 | | VAL |
29 | | Perez Garcia Alejandro | 26078 | 32041543 | ESP | 1994 | 1978 | | AND |
30 | | Garcia Martinez Marcos | 23853 | 22245073 | ESP | 1975 | 1959 | | MUR |
31 | | Garrido Piriz Pablo | 21013 | 2215535 | ESP | 1973 | 1984 | | EXT |
32 | | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 23488 | 2235366 | ESP | 1973 | 1958 | | AND |
33 | | Balbuena Fuentes Mario | 26946 | 32017880 | ESP | 1961 | 1998 | | AND |
34 | | Alvarez Nistal David | 24710 | 22255656 | ESP | 1954 | 1952 | | CTL |
35 | | Prado Acebo Ines | 24276 | 22251235 | ESP | 1948 | 1910 | w | GAL |
36 | | Gomez Dieguez Adrian | 24229 | 22245006 | ESP | 1945 | 1915 | | GAL |
37 | | Arnijas Fabregas Marc | 23756 | 22266941 | ESP | 1941 | 1929 | | CAT |
38 | | Porta Tovar Guillem | 24994 | 32008341 | ESP | 1936 | 1939 | | CAT |
39 | | Ruperez Benito Antonio | 24163 | 22245049 | ESP | 1927 | 1929 | | CTL |
40 | | Gutierrez Sanchez Daniel | 25611 | 22267212 | ESP | 1926 | 1918 | | CAT |
41 | | Dierssen Garcia-Barredo Guill | 25733 | 22298274 | ESP | 1918 | 1931 | | MAD |
42 | | Fernandez Cano Victor | 24766 | 22235388 | ESP | 1905 | 1878 | | CTM |
43 | | Bernal Gomez Alejandro | 25320 | 22278362 | ESP | 1896 | 1885 | | NAV |
44 | | Gonzalez Capacete Jose Miguel | 25400 | 22294589 | ESP | 1887 | 1890 | | AND |
45 | | Sanchez Vigon David | 26209 | 22280324 | ESP | 1885 | 1861 | | AST |
46 | | Campins Machado Francesc | 26521 | 32005385 | ESP | 1882 | 1942 | | BAL |
47 | | Picos Maiztegui Miguel | 23943 | 22243585 | ESP | 1874 | 1830 | | GAL |
48 | | Zhynguel Ramirez De Verger Al | 25845 | 32007523 | ESP | 1873 | 1910 | | MAD |
49 | | Sebastian Cantarino Adrian | 27104 | 32072392 | ESP | 1864 | 1869 | | CTL |
50 | | Alonso Gonzalez Miguel | 25035 | 22243062 | ESP | 1864 | 1863 | | RIO |
51 | | Gonzalez Santamartina Jorge | 16329 | 2201887 | ESP | 1863 | 1867 | | RIO |
52 | | Piernagorda Copado Jose | 23944 | 22232400 | ESP | 1856 | 1782 | | AND |
53 | | Lopez Pajuelo Aleix | 25625 | 32028741 | ESP | 1842 | 1844 | | CAT |
54 | | Garcia Porlan Beatriz | 23273 | 2244500 | ESP | 1841 | 1831 | w | MUR |
55 | | Perez Pacheco Ricardo | 27477 | 32018274 | ESP | 1837 | 1787 | | EUS |
56 | | Pellicer Cerezuela Miguel | 26077 | 22269371 | ESP | 1833 | 1799 | | ARA |
57 | | Capote Robayna Johanna | 23230 | 2276178 | ESP | 1822 | 1780 | w | CAN |
58 | | Ruiz Sicilia Juan Carlos | 25505 | 22276947 | ESP | 1815 | 1706 | | AND |
59 | | Dominguez Fernandez Angel | 25196 | 32028261 | ESP | 1808 | 1721 | | GAL |
60 | | Zambrana Petisme Ramiro | 24025 | 22217630 | ESP | 1806 | 1817 | | ARA |
61 | | Cano Manrique Carlos Alberto | 25718 | 32020023 | ESP | 1803 | 1767 | | AND |
62 | | Lafuente Calvillo Andrea | 23121 | 22244727 | ESP | 1801 | 1788 | w | CAT |
63 | | Rivas Diaz Pablo | 25656 | 22289291 | ESP | 1800 | 1765 | | AST |
64 | | Gonzalez Fernandez Pedro | 24231 | 2212226 | ESP | 1796 | 1762 | | AST |
65 | | Perez Tores Juan Miguel | 24845 | 22247602 | ESP | 1792 | 1760 | | AND |
66 | | Redondo Benavente Jose Carlos | 26441 | 32010788 | ESP | 1789 | 1728 | | AND |
67 | | Sendra Tormo Juan | 27105 | 32049072 | ESP | 1772 | 1689 | | VAL |
68 | | Castellanos Gomez Alejandro | 26151 | 22284141 | ESP | 1769 | 1718 | | MUR |
69 | | Piqueras Guardiola Francisco | 27071 | 22284346 | ESP | 1741 | 1709 | | MUR |
70 | | Garcia Gonzalez Omar | 23852 | 2206650 | ESP | 1739 | 1706 | | CTL |
71 | | Villavicencio Sanchez Pedro | 25243 | 32014090 | ESP | 1737 | 1702 | | CAN |
72 | | Fernandez Alvarez Luis | 26165 | 22294350 | ESP | 1737 | 1699 | | MUR |
73 | | Martinez Hernandez Paula | 23910 | 22244476 | ESP | 1737 | 1678 | w | VAL |
74 | | Rodriguez Manzaneda Irene | 23666 | 22249842 | ESP | 1735 | 1725 | w | CAN |
75 | | Santos Martinez Guillermo | 25013 | 22287825 | ESP | 1719 | 1761 | | CTL |
76 | | Ferrera Gonzalez Carlos | 23261 | 2273845 | ESP | 1714 | 1676 | | CAN |
77 | | Perez Perez Elena | 23941 | 22209522 | ESP | 1713 | 1771 | w | MAD |
78 | | De La Calle Fuentes Sergio | 25062 | 2296683 | ESP | 1705 | 1662 | | MUR |
79 | | Mazo Fernandez Roberto | 28294 | 32036787 | ESP | 1702 | 1759 | | MAD |
80 | | Bustos Bernardo Samuel | 26518 | 32017111 | ESP | 1700 | 1640 | | CTM |
81 | | Ortega Fernandez Maria | 26582 | 2272938 | ESP | 1697 | 1656 | w | AND |
82 | | Porlan Minarro Antonio | 25139 | 22294821 | ESP | 1696 | 1626 | | MUR |
83 | | Vico Moreno Antonio | 25023 | 22251731 | ESP | 1695 | 1623 | | AND |
84 | | Garcia Molero Alejandro | 27961 | 32039107 | ESP | 1689 | 1686 | | EXT |
85 | | Cribilles Perez Carlos | 25990 | 22285849 | ESP | 1680 | 1647 | | AND |
86 | | Wang Qiu Jorge | 25690 | 32011253 | ESP | 1679 | 1616 | | AND |
87 | | Lozano Osorio Isaac | 27656 | 32028237 | ESP | 1649 | 1623 | | CTM |
88 | | Gallego Sosa Clara | 24771 | 22259252 | ESP | 1644 | 1495 | w | EXT |
89 | | Villacorta Nicolas Carlos | 24688 | 22284940 | ESP | 1639 | 1594 | | CTL |
90 | | Mandado Castelany Marco | 24120 | 2238101 | ESP | 1638 | 1557 | | EXT |
91 | | Antunez Munoz Ines | 25859 | 22274618 | ESP | 1637 | 1623 | w | AND |
92 | | Ferreiro Diaz Miguel | 26989 | 32005083 | ESP | 1634 | 1532 | | GAL |
93 | | Santamaria Fernandez Guillerm | 25668 | 32004346 | ESP | 1633 | 1642 | | CNT |
94 | | Castillo Garcia Adrian | 27154 | 32050992 | ESP | 1630 | 1587 | | CTM |
95 | | Garnacho Velasco Eduardo | 28439 | 32096100 | ESP | 0 | 1617 | | CTL |
96 | | Doulatram Gangaram Rahul | 25735 | 22296069 | ESP | 1614 | 1552 | | MEL |
97 | | Laseca Arana Irati | 25764 | 32007833 | ESP | 1606 | 1593 | w | NAV |
98 | | Romano Garcia Ivan | 25819 | 32007701 | ESP | 1596 | 1512 | | NAV |
99 | | Rodriguez Suarez Pablo | 26780 | 22253440 | ESP | 1592 | 1554 | | AST |
100 | | Tejedor Fuente Marina | 22704 | 2206374 | ESP | 1559 | 1599 | w | CNT |
101 | | Villasenor Rubio Rosana | 24019 | 22243330 | ESP | 1558 | 1509 | w | CTM |
102 | | Alonso Vara Laura | 25561 | 22260722 | ESP | 1558 | 1506 | w | CTM |
103 | | Olivares Romero Sara | 26192 | 2241048 | ESP | 1557 | 1508 | w | AST |
104 | | Perez Hernandez Juan S. | 27066 | 22284320 | ESP | 1552 | 1534 | | MUR |
105 | | Leiro Vidal Leonardo | 26712 | 32028423 | ESP | 1551 | 1502 | | GAL |
106 | | Pozo Vinuesa Pedro | 23652 | 22238468 | ESP | 1549 | 1474 | | CAN |
107 | | Redondo Benavente Ana | 26768 | 32021674 | ESP | 1547 | 1514 | w | AND |
108 | | Perez Gonzalez Daniel | 26591 | 32062885 | ESP | 1546 | 1481 | | CTM |
109 | | Garcia Valle Andres | 27000 | 22296140 | ESP | 1541 | 1523 | | MEL |
110 | | Gonzalez Benavides Pilar | 23568 | 22235612 | ESP | 1537 | 1555 | w | EXT |
111 | | Hrybanova Valeria | 24501 | 22264370 | ESP | 1533 | 1533 | w | MAD |
112 | | Carmona Villegas Alvaro | 25869 | 22281681 | ESP | 1531 | 1562 | | CNT |
113 | | Pozo Vinuesa Elena | 24618 | 22238450 | ESP | 1525 | 1467 | w | CAN |
114 | | Donadio Falcon Pablo | 25878 | 22244301 | ESP | 1523 | 1473 | | CTM |
115 | | Gonzalez Lopez Manuel | 26173 | 22251189 | ESP | 1520 | 1423 | | GAL |
116 | | Cano Ceballos Alex | 25982 | 22284958 | ESP | 1513 | 1439 | | CTL |
117 | | Gomez Gonzalez Raquel | 26552 | 32041462 | ESP | 1488 | 1473 | w | AND |
118 | | Padilla Lamadrid Monica | 26747 | 22295127 | ESP | 1468 | 1405 | w | CTL |
119 | | Pozo Vinuesa Ana | 24617 | 22238441 | ESP | 1445 | 1384 | w | CAN |
120 | | Martinez Sanchez Pablo | 27182 | 32051123 | ESP | 1440 | 1331 | | CTM |
121 | | Alonso Perez Andres | 28038 | 32043260 | ESP | 1394 | 1418 | | CTL |
122 | | Martinez Gomez Sheila | 28482 | 32004249 | ESP | 0 | 1394 | w | CTL |
123 | | Marcos Lomo Francisco | 26883 | 32015682 | ESP | 1388 | 1419 | | CTL |
124 | | De La Calle Fuentes Irene | 28404 | 22294309 | ESP | 1312 | 1328 | w | MUR |
125 | | Fernandez Revuelta Juan | 26679 | 32066597 | ESP | 1304 | 1274 | | CTL |
126 | | Alonso Perez Arturo | 0 | 32043252 | ESP | 0 | 0 | | CTL |
127 | | Comellas Martos Lidia | 0 | 32079460 | ESP | 0 | 0 | w | BAL |
128 | | Feito Banon Andrea | 0 | 32085354 | ESP | 0 | 0 | w | MAD |
129 | | Martin Leon Antonio | 0 | 24517402 | ESP | 0 | 0 | | AND |
130 | | Melado Barba Victor | 0 | 32066090 | ESP | 0 | 0 | | CTL |
131 | | Morales Maldonado Sergio | 0 | 32069219 | ESP | 0 | 0 | | AND |
132 | | Samaniego Martinez Patricia | 0 | 32016662 | ESP | 0 | 0 | w | RIO |
133 | | Sanchez Blanco Carlos | 0 | 32087993 | ESP | 0 | 0 | | MAD |
134 | | Sanchez Blanco Juan | 0 | 32059019 | ESP | 0 | 0 | | MAD |
135 | | Sanchez-Divols Alvarez Eugeni | 0 | 32050801 | ESP | 0 | 0 | w | AND |
136 | | Villa Murcia Maria Del Carmen | 0 | 32046197 | ESP | 0 | 0 | w | AND |
No hay comentarios:
Publicar un comentario