SUB-18 | SUB-16 | ||||
1 | Joaquín-F. Martí Almanza | 159,5 | 1 | Uriel Soria Pérez | 108,5 |
2 | Víctor Galindo Garre | 63,5 | 2 | Sergio Ros Gómez | 54 |
3 | Antonio-F. García Pérez | 51,5 | 3 | Jose-E. Valle Martínez | 48 |
4 | Issam Ramdani | 27,5 | 4 | Iván Rodríguez Martínez | 14 |
5 | Daniel Arenas Gracia | 6,5 | 5 | Fco-Javier Martínez Costa | 3,5 |
SUB-14 | SUB-12 | ||||
1 | Antonio Otón Ros | 75 | 1 | Ismael Vila Martínez | 69 |
2 | Iobhar Santos Saura | 38 | 2 | David Lizana Catalán | 32 |
3 | Jorge Aroca Torres | 28,5 | 3 | Caelan Santos Saura | 28,5 |
4 | César Bernal García | 14,5 | 4 | Alvaro Las Heras García | 9,5 |
5 | Soraya Soria Pérez | 3,5 | 5 | Chema Vera Brocal | 4 |
SUB-10 | SUB-08 | ||||
1 | Denis Yakovenko | 58 | 1 | Iván Bazar Herrera | 54 |
2 | Pablo Otón Ros | 30 | 2 | Juan-P Saura Schez d.l. Matas | 29,5 |
3 | Pablo Ros Gómez | 25 | 3 | Adrián Caro Ripoll | 11,5 |
4 | José Inglés Meroño | 8 | 4 | Eire Santos Saura | 6,5 |
5 | Mario Galindo Pérez | 3 | 5 | Manuel Carrasco Verdú | 4,5 |
domingo, 9 de junio de 2013
PREMIOS FINAL ESCUELA AJEDREZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario