M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 7 | | Sabater Sanchez Asensio | 2108 | 5½ | ½ - ½ | 6½ | | Martinez Lopez David | 2255 | 1 |
2 | 9 | | Banegas Gomez Ricard | 2073 | 6 | 1 - 0 | 5½ | | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1925 | 21 |
3 | 17 | | Borja Perez Jose | 1943 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | | Zapata Lopez Julio | 1972 | 13 |
4 | 2 | | Escudero Manzano Alejandro | 2216 | 5 | 1 - 0 | 5 | | Aparicio Gascon Pedro | 2068 | 10 |
5 | 16 | | Garcia Martinez Marcos | 1948 | 5 | 1 - 0 | 5 | | Lara Lopez Sergio | 2146 | 4 |
6 | 22 | | Blesa Fernandez Francisco | 1903 | 5 | 1 - 0 | 5 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2107 | 8 |
7 | 6 | | Burriel Carlos | 2125 | 4½ | 0 - 1 | 5 | | Alarcon Olmos Daniel | 1936 | 19 |
8 | 5 | CM | Murcia Paredes Angel | 2137 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Sanchez Mas Carlos | 1787 | 33 |
9 | 18 | | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 1939 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2053 | 12 |
10 | 14 | | Blaya Serrano Antonio Javier | 1963 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Piqueras Guardiola Francisco | 1739 | 42 |
11 | 29 | | Escudero Manzano Sergio | 1812 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Perez Hernandez Juan S. | 1513 | 61 |
12 | 11 | | Soto Diaz Jose Antonio | 2066 | 4 | 1 - 0 | 4½ | | Soria Bastida Juan Pablo | 0 | 87 |
13 | 15 | | Pol Plazas Pedro | 1949 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Borja Rosagro Jaime | 1822 | 28 |
14 | 23 | | Portillo Castellon Javier | 1899 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Porlan Minarro Antonio | 1648 | 51 |
15 | 48 | | De La Calle Fuentes Sergio | 1688 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Mateos Martinez Francisco Ram | 1883 | 24 |
16 | 64 | | Jimenez Ramallo Francisco J | 1485 | 4 | 0 - 1 | 4 | | Garcia Porlan Beatriz | 1842 | 26 |
17 | 40 | | Castellanos Gomez Alejandro | 1753 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Fernandez Alvarez Luis | 1753 | 39 |
18 | 25 | | Navarro Martinez Daniel | 1878 | 3½ | 1 - 0 | 4 | | Garcia De Murcia Jaime | 1510 | 62 |
19 | 30 | | Rioja Rodriguez Benito | 1812 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1955 | 78 |
20 | 34 | | Montes Valera Manuel | 1785 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Gomez Cebrian Jose | 0 | 83 |
21 | 49 | | Martinez Guillen Juan Jose | 1681 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Fernandez Real Jose Miguel | 1781 | 36 |
22 | 52 | | Motos Abellan Daniel | 1627 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Martinez Buendia Andres | 1730 | 43 |
23 | 56 | | Hernandez Velasco Jesus | 1577 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Maria Cervantes Antonio | 1702 | 47 |
24 | 55 | | Molina Molina Carlos Javier | 1593 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Espadina Solano Jaime | 1808 | 31 |
25 | 32 | | Gimenez Gil Manuel | 1801 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1613 | 54 |
26 | 57 | | Portillo Alcalde Jose Maria | 1577 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Olmos Rosa Fernando | 1776 | 37 |
27 | 41 | | Castillo Lorente Jose Luis | 1746 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Blesa Fernandez Ignacio | 1491 | 63 |
28 | 44 | | Saorin Saorin Juan Luis | 1727 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Galian Ruiz Pablo | 1441 | 69 |
29 | 59 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1536 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1724 | 45 |
30 | 65 | | Soto Aranda Eduardo | 1473 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Palao Morales Antonio | 1650 | 50 |
31 | 53 | | Andres Zamorano Cayo | 1626 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Canavate Ros Adrian | 1352 | 75 |
32 | 85 | | Martinez Costa Alberto | 0 | 3 | 0 - 1 | 2½ | | Carrasco Rubio David | 1709 | 46 |
33 | 66 | | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1469 | 2½ | + - - | 2½ | | Duarte Garcia Pilar | 1768 | 38 |
34 | 58 | | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1553 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Sanchez Rea Luis | 1337 | 76 |
35 | 74 | | Pujante Martinez Rafael | 1389 | 2½ | + - - | 2½ | | Agullo Alvarez Jaime Avigdor | 1532 | 60 |
36 | 67 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1461 | 2 | 1 - 0 | 2½ | | Alcaraz Garcia Pelallo | 1439 | 70 |
37 | 35 | | Munoz Nortes Jose Antonio | 1783 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Hernandez Garcia Adolfo | 1576 | 79 |
38 | 73 | | Cerezuela Alcaina Pedro | 1398 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Palomares Adeva Angel | 1572 | 80 |
39 | 81 | | Donado-Mazarron Romero Javier | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Font Soto Eduardo | 1179 | 77 |
40 | 84 | | Marti Almanza Joaquin Francis | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Castellanos Gomez Pascual | 1442 | 68 |
41 | 86 | | Perez Garcia Jose Alberto | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Heredia Martinez Francisco | 1430 | 71 |
42 | 72 | | Quinonero Padilla Maria | 1401 | 1½ | 0 - 1 | ½ | | Garcia Cayuela Jose Manuel | 0 | 82 |
43 | 3 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2202 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
44 | 20 | | Delgado Lozano Jose Manuel | 1933 | 3½ | 0 | | | sin emparejar | | |
45 | 27 | | Martinez Lucas Jeronimo S. | 1826 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario