XXVII Campeonato Regional Individual Absoluto Murcia 2012
Organizador : Federacion de Ajedrez de la Region de Murcia
Director del Torneo : Antonio Gallego
Árbitro Principal : I.A. Jose Fco. Muñoz López
Árbitro : A.N.P. Miguel Ángel Alcobas Cervantes
Lugar : Molina de Segura (Murcia)
Elo medio : 1655
Fecha : 14.04.2012 A 02.06.2012
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre EloInt Club Tipo FIDE-ID Pts BUC
1 2 Martinez Lopez David 2159 Sauces U60 22235779 7½ 40
2 3 CM Murcia Paredes Angel 2154 Cabezo Torres U60 2218020 6½ 39
3 17 Pol Plazas Pedro 1956 Sauces U60 2253712 6½ 36
4 23 Alarcon Olmos Daniel 1877 Monteagudo U60 22245367 6½ 32½
5 5 Banegas Gomez Ricard 2089 Cabezo Torres U60 2206293 6 40
6 13 Soto Diaz Jose Antonio 1990 Mar Menor U60 32013060 6 38
7 7 Gomez Palazon Luis 2071 La Pocha U60 2257149 6 36
8 9 Martinez Vicente Gregorio 2046 Cabezo Torres U60 2218038 6 36
9 1 Sabater Sanchez Asensio 2207 Cabezo Torres U60 2229056 6 29½
10 8 Donado-Mazarron Gomez Miguel 2055 Lorca U18 2237989 5½ 38
11 11 Cartagena Sanchez Javier 2019 Monteagudo U60 22235744 5½ 36½
12 12 Blaya Serrano Antonio Javier 2010 Sauces U60 22219471 5½ 36
13 21 Moya Albaladejo Jose Antonio 1940 Mar Menor U60 2224046 5½ 31½
14 6 Aparicio Gascon Pedro 2077 Sauces U60 22200568 5½ 29½
15 16 Rodriguez Alamar Juan Carlos 1968 Vistabella U60 2253739 5 33½
16 22 Navarro Martinez Daniel 1881 Monteagudo U60 2244730 5 33½
17 34 Gimenez Gallego Daniel 1795 Trovero Marín U60 2290804 5 33½
18 77 Verdu Martinez Placido 0 Casa Ajedrez U60 22231552 5 33
19 18 Zapata Lopez Julio 1954 Mar Menor U60 22235825 5 32½
20 14 Borja Perez Jose 1978 Cabezo Torres U60 22219587 5 32½
21 49 Castellanos Gomez Alejandro 1677 Coimbra U14 22284141 5 32
22 10 Vicente Torrecillas Fco Javier 2031 Vistabella U60 2257106 5 31
23 33 Blesa Fernandez Francisco 1808 Casa Ajedrez U16 32050704 5 31
24 67 Porlan Minarro Antonio 1502 Lorca U14 22294821 5 30½
25 29 Martinez Lucas Jeronimo S 1825 Sauces U60 22235787 5 30
26 40 Piqueras Yague David 1725 Casa Ajedrez U16 2296748 5 29½
27 37 Garcia Porlan Beatriz 1759 Lorca U14 2244500 5 29½
28 36 Borja Rosagro Jaime 1762 V.Guadalupe U14 32015470 4½ 36
29 4 Hostalet Ferrer Pedro Enrique 2105 Murcia VET 2211661 4½ 34
30 27 Portillo Castellon Javier 1842 Casa Ajedrez U60 2269570 4½ 34
31 31 Espadina Solano Jaime 1817 Sauces U60 2286521 4½ 33½
32 97 Rocamora Tora Jose 0 Murcia VET 32078250 4½ 33
33 26 Garcia Martinez Marcos 1849 Lorca U16 22245073 4½ 33
34 47 Duarte Garcia Pilar 1696 V.Guadalupe U18 2201801 4½ 31
35 30 Gimenez Gil Manuel 1825 Yeclano U60 2243482 4½ 30½
36 42 Romero Garcia Jose Luis 1722 Lorca U60 22229604 4½ 30
37 15 Berenguer Sanchez Fco Enrique 1971 Vistabella U60 2287064 4½ 29½
38 24 Mateos Martinez Francisco Ramo 1863 Vistabella U60 2294249 4½ 29½
39 41 Martinez Martinez Juan Antonio 1724 La Pocha U60 22226214 4½ 29
40 69 Heredia Martinez Francisco 1465 Lapuerta U60 32046359 4½ 27½
41 44 Caballero Frutos Jose Alfredo 1718 Montagudo U60 22274286 4½ 27½
42 48 Munoz Galdos Carlos 1692 Lorca U18 22245081 4½ 27½
43 19 Alcaraz Martinez Felipe 1952 Sauces U60 22200550 4 36
44 43 Saorin Saorin Juan Luis 1720 ECA Abaran U60 2244853 4 34
45 32 Munoz Nortes Jose Antonio 1813 Beniel U60 2278456 4 33
46 35 Castillo Lorente Jose Luis 1795 Mar Menor U60 2281597 4 33
47 81 Barrero Florez Jesus 0 Casa Ajedrez U60 32023367 4 32
48 20 Cano Alarcon Rafael 1941 Beniel U60 22293183 4 31½
49 76 Nicolas Reverte Javier 0 Cabezo Torres U60 2253690 4 31½
50 71 Perez Hernandez Juan S 1450 Coimbra U14 22284320 4 31
51 53 Motos Abellan Daniel 1624 E. Noroeste U12 32016450 4 31
52 46 Martinez Buendia Andres 1709 Alcantarilla U60 22282424 4 30½
53 83 Garcia Ballester Isidoro Francisco 0 Sauces 0 4 30
54 95 Piqueras Vera Candido 0 Casa Ajedrez 0 4 29½
55 64 Llamas Guevara Francisco Jose 1536 Lorca U14 22249540 4 28½
56 75 Herreros Guillermo Julio Cesar 0 Murcia 0 4 27½
57 60 Portillo Alcalde Jose Maria 1560 Casa Ajedrez U60 2269562 4 27
58 38 De La Calle Fuentes Sergio 1731 V.Guadalupe U14 2296683 4 27
59 65 Lopez Vicente Pascual 1525 La Pocha U16 32015615 4 25
60 68 Alvarez Sanchez Julian 1496 Casa Ajedrez VET 32021011 4 24½
61 59 Molina Molina Carlos Javier 1571 ECA San Roque U60 22282521 3½ 31
62 28 Rodriguez Rico Juan Jose 1832 Sauces U60 22229396 3½ 31
63 39 Carrasco Rubio David 1725 Alcantarilla U60 32070209 3½ 30
64 55 Torres Albaladejo Salvador 1619 Lapuerta U60 2244187 3½ 29
65 51 Fernandez Alvarez Luis 1651 Sauces U16 22294350 3½ 29
66 25 Olmos Rosa Fernando 1862 Mar Menor VET 2268507 3½ 28
67 54 Nicolas Prece Richard Gordon 1622 Beniel VET 424838 3½ 26½
68 56 Colchero Truniger Oliver 1609 V.Guadalupe U16 2237970 3½ 26½
69 79 Moreno Alcaraz Jose Javier 0 Casa Ajedrez U10 32033303 3½ 26
70 93 Nicolas Hernandez Javier 0 Cabezo Torres U14 32046448 3½ 22
71 57 Heredia Navarro Alvaro 1590 Lapuerta U14 22274316 3 31
72 50 Andres Zamorano Cayo 1671 Mar Menor VET 22255354 3 30½
73 78 Hernandez Garcia Adolfo 0 Monteagudo U60 22235760 3 30
74 72 Soto Aranda Eduardo 1448 Mar Menor U60 22259449 3 30
75 92 Munoz Candela Pedro 0 Yeclano U60 22235809 3 29
76 52 Reina Fernandez Juan Jose 1631 E.Noroeste U60 2296896 3 28
77 89 Molina Lopez Miguel Angel 0 ECA San Roque U14 22282513 3 27½
78 98 Ruiz Garcia Jose Luis 0 CAC Beniajan U16 32015917 3 27½
79 66 Blesa Fernandez Ignacio 1502 Casa Ajedrez U10 32061943 3 27½
80 73 Quinonero Padilla Maria 1377 Torre Alfonsina U12 22275150 3 26
81 94 Palma Sanchez Miguel 0 Casa Ajedrez U10 32062109 3 25½
82 99 Sanchez Rea Luis 0 Trovero Marín U60 32070322 3 25
83 84 Garcia De La Calera Molina Emi 0 Casa Ajedrez U14 32061811 3 25
84 80 Alcaraz Garcia Pelayo 0 Mar Menor 0 3 22
85 62 Yuste Saorin Jose Miguel 1555 ECA Abarán U60 32015674 2½ 29½
86 45 Colchero Truniger Alejandro 1715 V.Guadalupe U18 2237962 2½ 27
87 90 Molina Saorin Gustavo 0 ECA San Roque U60 32068816 2½ 26
88 85 Jijon Yampuezan Germania 0 Casa Ajedrez U12 32023340 2½ 22½
89 74 Colchero Truniger Nicolas 1241 V.Guadalupe U12 32046685 2½ 21
90 61 Martinez Peran Sofia 1558 Lorca U16 22254668 2 29
91 70 Jimenez Ramallo Francisco J 1461 Mar Menor U12 32020384 2 28
92 86 Jijon Yampuezan Jorge H 0 Casa Ajedrez U10 32033265 2 24
93 63 Agullo Alvarez Jaime Avigdor 1539 Sauces U16 32050690 2 23½
94 58 Gonzalez Guirao Pedro Manuel 1586 Mar Menor U60 22245375 2 22
95 82 Galian Ruiz Pablo 0 CAC Beniajan U12 32061722 2 19½
96 87 Lopez Arroniz Roberto Patricio 0 Murcia VET 32078242 1½ 24½
97 91 Morillas Machetti Marta 0 Casa Ajedrez U10 32074824 1½ 22½
98 96 Piqueras Yague Maria 0 Casa Ajedrez U14 22294813 1½ 21
99 88 Mila Hernandez Lorena 0 Casa Ajedrez U10 32062087 1½ 19
No hay comentarios:
Publicar un comentario