XVIII CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO DE AJEDREZ RÁPIDO "STA. CRUZ DE CAMPILLO"
Organizador : Federacion Ajedrez Reg. Murcia, Asociación Vecinos Campillo y Club Ajedrez Lorca
Director del Torneo : D. Pedro Pérez Giménez
Árbitro Principal : Pascual Castellanos López
Árbitro : Antonio Gallego
Lugar : Dip. Campillo - LORCA (Murcia)
Elo medio : 1662
Fecha : 09.06.2012
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre EloInt Club Tipo Pts BUC
1 1 FM Tudela Corbalan Carlos 2248 C.A. Totana U60 7 37½
2 12 Garcia Martinez Marcos 1849 C.A. Lorca U16 6½ 38½
3 2 Escudero Manzano Alejandro 2205 Casa Ajedrez U16 6 38½
4 7 Donado-Mazarron Gomez Miguel 2055 C.A. Lorca U18 6 36
5 3 Burriel Rosello Carlos 2153 Cabezo Torres U60 5½ 39½
6 18 Caballero Frutos Jose Alfredo 1717 Monteagudo U60 5½ 31½
7 15 Borja Rosagro Jaime 1752 V.Guadalupe U14 5½ 29
8 13 Garcia Porlan Beatriz 1787 C.A. Lorca U14 5 34
9 6 Ponce Valero Juan Antonio 2083 C.A. Totana U60 5 29½
10 16 Piqueras Yague David 1725 Casa Ajedrez U16 5 29
11 4 Banegas Gomez Ricard 2089 Cabezo Torres U60 4½ 37
12 26 Motos Abellan Daniel 1620 E.Noroeste U12 4½ 36
13 5 Esteban Mendez Jesus Maria 2087 independ. U60 4½ 34½
14 17 De La Calle Fuentes Sergio 1724 V.Guadalupe U14 4½ 31½
15 8 Borja Perez Jose 1975 Cabezo Torres U60 4½ 31
16 14 Maria Cervantes Antonio 1775 Lapuerta U60 4½ 30½
17 10 Moya Albaladejo Jose Antonio 1940 Mar Menor U60 4½ 30
18 9 Pol Plazas Pedro 1956 C.A. Sauces U60 4½ 27½
19 22 Piqueras Guardiola Francisco 1671 Coimbra Jumilla U14 4 34
20 24 Fernandez Alvarez Luis 1651 C.A. Sauces U16 4 31½
21 11 Mateos Martinez Francisco Ramo 1863 Vistabella U60 4 28½
22 21 Andres Zamorano Cayo 1671 Mar Menor U60 3½ 33 23 28 Jimenez Manuel Juan Jose 1584 Coimbra Jumilla U60 3½ 31
24 20 Castellanos Gomez Alejandro 1671 Coimbra Jumilla U14 3½ 30½
25 32 Perez Hernandez Juan S 1440 Coimbra Jumilla U14 3½ 30
26 27 Molina Molina Carlos Javier 1585 Abaran escuela U60 3½ 29½
27 37 Herreros Guillermo Julio Cesar 0 independ. 3½ 28
28 30 Guerrero Mendez Luis 1553 C.A. Lorca U14 3½ 28
29 38 Garcia Manrique Jose Antonio 0 Beniel U60 3½ 27½
30 23 Verdu Cutillas Daniel 1665 Coimbra Jumilla U60 3½ 27
31 19 Munoz Galdos Carlos 1689 C.A. Lorca U18 3½ 26½
32 31 Porlan Minarro Antonio 1507 C.A. Lorca U14 3½ 26
33 39 Esteban Gomez Juan Antonio 0 Abaran escuela U60 3½ 26
34 35 Guerrero Mendez Jesus 1371 C.A. Lorca U12 3½ 26
35 29 Gonzalez Guirao Pedro Manuel 1568 Mar Menor U60 3½ 23
36 42 Marti Almanza Joaquin Fco. 0 independ U08 2½ 26½
37 36 Martinez Ruiz Jose 1353 independ U60 2½ 25½
38 41 Martinez Jodar Juan Francisco 0 C.A. Lorca U12 2½ 24
39 34 Pujante Martinez Rafael 1373 Casa Ajedrez U10 2½ 23
40 25 Duque Suarez Leonardo 1640 Monteagudo U60 2½ 22
41 44 Perez Epinin Gines 0 C.A. Lorca U08 2 27
42 46 Abellaneda Torres Javier 0 C.A. Lorca U08 2 26½
43 33 Heredia Martinez Francisco 1399 Lapuerta U60 2 26½
44 45 Perez Trenza Juan Salvador 0 C.A. Lorca U08 1½ 26
45 43 Font Soto Eduardo 1207 Lapuerta U08 1 26½
46 40 Martinez Gomez Pablo 0 C.A. Lorca U12 1 22½
No hay comentarios:
Publicar un comentario