| RONDA 1 SUB-10 | |||
| Franco Marcos Noel | 0 | 1 | Canavate Ros Adrian |
| Perez Epinin Gines | 1 | 0 | Garcia del Real Artero Lazaro |
| Gonzalez Navarro Horacio | 0 | 1 | Marti Almanza Joaquin Francis |
| Font Soto Eduardo | 0 | 1 | Guardiola Gonzalez Javier |
| Martinez Martinez Marcos | 0 | 1 | Garcia Cayuela Jose Manuel 5 |
| Bazar Herrera Ivan | 1 | 0 | Mila Hernandez Lorena |
| Morillas Machetti Marta | 0,5 | 0,5 | Abellan Sarabia Patricio |
| Alcantara Sanchez Gonzalo | 0 | 1 | Navarro Martinez Manuel |
| Rios Nicolas Jose Ignacio | 0 | 1 | Arenas Gracia Daniel |
| Buscan Buscan Jhesenia Mariuxia | 0 | 1 | Pastor Bernardo Pablo |
| Penafiel Valera Marta | 0 | 1 | Camacho Balderramo David |
| Cano Garcia Maria Elena | 0 | 1 | Quereda Garvi Alejandro |
| Rios Sanchez Alberto | 0 | 1 | Caro Ripoll Adrian |
| Carrillo Sanchez Mario | 1 | 0 | Santos Saura Eire |
| Santos Saura Iohbar | 1 | Descanso |
martes, 4 de marzo de 2014
RESULTADOS RONDA 1ª SUB-10 REGIONAL EDADES MURCIA
CLASIFICACION 2ª RONDA SUB-8 REGIONAL EDADES MURCIA
| 1 | Sanmartin Hernandez Joan | 2 |
| 2 | Manzanares Lopez Alejandro | 2 |
| 3 | Moreno Orenes Miguel | 2 |
| 4 | Rico Guardiola Alvaro | 2 |
| 5 | Molina Lind Anton | 2 |
| 6 | Garijo Perez Hugo | 2 |
| 7 | Rico Carretero Jose Carlos | 2 |
| 8 | Santos Saura Aedan | 2 |
| 9 | Martinez Soriano Javier | 1 |
| 10 | Gomez Ruiz Miguel Angel | 1 |
| 11 | Yago Jimenez Victoria | 1 |
| 12 | Alcaraz Sanchez Felipe | 1 |
| 13 | Febrero Lorca Enrique | 1 |
| 14 | Garcia del Real Artero Dario | 1 |
| 15 | Lopez Bernabe Miguel | 1 |
| 16 | Mendez Martinez Alejandro | 1 |
| 17 | Molina Ortega Carlos | 1 |
| 18 | Navarro Egea Daniel | 1 |
| 19 | Perez Epinina Olga | 1 |
| 20 | Ruiz Pardo Claudia | 1 |
| 21 | Tortosa Pujante Angel | 1 |
| 22 | Perez Garcia Joaquin | 0 |
| 23 | Chaves Mayor Silvia | 0 |
| 24 | Lencina Morales Ruben | 0 |
| 25 | Martinez Romera Pablo | 0 |
| 26 | Perez Abellan Alvaro | 0 |
| 27 | Font Soto Maria | 0 |
| 28 | Gil Rex Diego | 0 |
| 29 | Penafiel Valera Ruben | 0 |
Resultados 2ª Ronda sub-8 Regional Murcia Edades
| Ronda 2 SUB-8 | |||
| Sanmartin Hernandez Joan | 1 | 0 | Molina Ortega Carlos |
| Moreno Orenes Miguel | 1 | 0 | Garcia del Real Artero Dario |
| Garijo Perez Hugo | 1 | 0 | Navarro Egea Daniel |
| Gomez Ruiz Miguel Angel | 0 | 1 | Rico Guardiola Alvaro |
| Perez Epinina Olga | 0 | 1 | Manzanares Lopez Alejandro |
| Rico Carretero Jose Carlos | 1 | 0 | Martinez Soriano Javier |
| Molina Lind Anton | 1 | 0 | Yago Jimenez Victoria |
| Chaves Mayor Silvia | 0 | 1 | Santos Saura Aedan |
| Martinez Romera Pablo | 0 | 1 | Alcaraz Sanchez Felipe |
| Penafiel Valera Ruben | 0 | 1 | Febrero Lorca Enrique |
| Font Soto Maria | 0 | 1 | Mendez Martinez Alejandro |
| Ruiz Pardo Claudia | 1 | 0 | Gil Rex Diego |
| Tortosa Pujante Angel | 1 | 0 | Lencina Morales Ruben |
| Lopez Bernabe Miguel | 1 | 0 | Perez Abellan Alvaro |
| Perez Garcia Joaquin | 1 | 0 | Descanso |
Resultados ronda 1 Sub-8 Regional Murcia
| Ronda 1 SUB-8 | |||
| Mendez Martinez Alejandro | 0 | 1 | Sanmartin Hernandez Joan |
| Alcaraz Sanchez Felipe | 0 | 1 | Molina Lind Anton |
| Molina Ortega Carlos | 1 | 0 | Chaves Mayor Silvia |
| Febrero Lorca Enrique | 0 | 1 | Moreno Orenes Miguel |
| Navarro Egea Daniel | 1 | 0 | Font Soto Maria |
| Garcia del Real Artero Dario | 1 | 0 | Penafiel Valera Ruben |
| Perez Abellan Alvaro | 0 | 1 | Garijo Perez Hugo |
| Gil Rex Diego | 0 | 1 | Perez Epinina Olga |
| Perez Garcia Joaquin | 0 | 1 | Gomez Ruiz Miguel Angel |
| Lencina Morales Ruben | 0 | 1 | Rico Carretero Jose Carlos |
| Rico Guardiola Alvaro | 1 | 0 | Lopez Bernabe Miguel |
| Manzanares Lopez Alejandro | 1 | 0 | Ruiz Pardo Claudia |
| Santos Saura Aedan | 1 | 0 | Martinez Romera Pablo |
| Martinez Soriano Javier | 1 | 0 | Tortosa Pujante Angel |
| Yago Jimenez Victoria | 1 | Descanso |
lunes, 3 de marzo de 2014
sábado, 1 de marzo de 2014
CLASIFICACION CENTROS EDUCATIVOS (28/02/14)
| CLASIFICACION | , | |
| CENTROS EDUCATIVOS | ||
| 1 | Escuela Ajedrez Los Alcazares | 429 |
| 2 | CEIP Bienvenido Conejero | 33,5 |
| 3 | IES Antonio Menárguez Costa | 31 |
| 4 | CEIP Al-Kazar | 21,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)







































