A falta de más de dos semanas, ya somos 37 inscritos a nuestro torneo clásico del verano.
¡No lo dejes para última hora!
Nombre | ELO FIDE | Categoría | Club | |
---|---|---|---|---|
1 | Martínez Aragón, Aitor | 1941 | SUB16 | Madrid |
2 | Páez Triviño, Jorge | 1931 | Mar Menor | |
3 | Alcaraz Martínez, Felipe | 1923 | Sauces | |
4 | Ruíz Pardo, Claudia | 1660 | SUB14 | CDA Lapuerta |
5 | Galindo Garre , Víctor | 1584 | Los Alcázares | |
6 | Arenas Gracia, Daniel | 1568 | SUB16 | Los Alcázares |
7 | Ruíz García, Jose Luis | 1533 | CDA Lapuerta | |
8 | Arenas Gracia, Juan Francisco | 1487 | Los Alcázares | |
9 | Salmerón Castro, Pedro | 1368 | CAC Beniaján | |
10 | Fernandez Ballester, Antonio Fernando | 1310 | SUB16 | Los Alcázares |
11 | Brufau Pons, Jose María | 1235 | Los Alcázares | |
12 | Tovar García-Villalba, Rocío | 1211 | Casa del ajedrez | |
13 | Carrión González, José | 1087 | CDA Lapuerta | |
14 | Martínez Conesa, Fernando | 1063 | SUB14 | Los Alcázares |
15 | Alcaraz Sánchez, Felipe | SUB14 | Sauces | |
16 | Álvaro López, Carmen | SUB12 | Los Alcázares | |
17 | Álvaro López, Irene | SUB10 | Los Alcázares | |
18 | Andrés Garre, Adrián | SUB10 | Los Alcázares | |
19 | Campillo López, María | SUB8 | Los Alcázares | |
20 | Campos Soto, Hugo | SUB8 | Los Alcázares | |
21 | Cano Martínez, Agustín | SUB 10 | Los Alcázares | |
22 | Chaker, Youssef | SUB8 | Los Alcázares | |
23 | Ed-Dirouch, Rayane | SUB16 | Los Alcázares | |
24 | Ed-Driouch, Adam | SUB14 | Los Alcázares | |
25 | Garcia Nevado, Lucas | SUB18 | Independiente | |
26 | Martínez Espín, Francisco | Sauces | ||
27 | Montecinos Mejía, Kevin | SUB12 | Los Alcázares | |
28 | Pastor Bernardo, Pablo | SUB 14 | Los Alcázares | |
29 | Ros Gómez, Pablo | SUB16 | Los Alcázares | |
30 | Salvador Toba, Alejandro | SUB16 | Independiente | |
31 | Sanmartín Pardo, Luis | SUB8 | Los Alcázares | |
32 | Santos Saura, Aedan | SUB 12 | Los Alcázares | |
33 | Santos Saura, Iobhar | SUB 16 | Los Alcázares | |
34 | Soto Ruiz, Eleuterio | Independiente | ||
35 | Soto Silva, Andrés Eduardo | SUB12 | Los Alcázares | |
36 | Soto Silva, Melissa Yuliana | SUB10 | Los Alcázares | |
37 | Stoia Sánchez, Nicolás | SUB8 | Los Alcázares | |
38 | Tovar García-Villalba, Antonio | Independiente | ||
39 | Tovar García-Villalba, Rafael | Independiente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario