Aunque parezca mentira, aquí tenéis (por fin) la clasificación de la liga juvenil 2018-19 de Los Alcázares.
Intentaremos ir publicándola con más asiduidad a partir de ahora.
Jugador | Cat. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Saura, Iobhar | S16 | 5 | 6 | 4 | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 54 |
2 | Arenas Gracia, Daniel | S16 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 6 | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 49,5 |
3 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | S16 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 49 |
4 | López Orenes, Juan Antonio | 4,5 | 4 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 4 | 5,5 | 6 | 46 | ||
5 | Andrés Garre, Adrián | S10 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 44 |
6 | Martínez Conesa, Fernando | S14 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 37 |
7 | González Lumeras, Jordi | S16 | 4 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 34 | ||
8 | Santos Saura, Aedan | S12 | 3 | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | |
9 | Ed-Driouchh, Rayane | S16 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 1 | 3 | 4 | 3,5 | 32,5 |
10 | Soto Silva, Yuli | S10 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31,5 |
11 | Álvaro Cerezuela, Abel | S12 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | 30,5 | ||
12 | Ed-Driouchh, Adam | S14 | 1 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 30 |
13 | Montecinos Mejía, Kevin | S12 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28,5 | |||
14 | Soto Silva, Andrés | S12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 4 | 28,5 | ||
15 | Ros Arce, Gonzalo | S18 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 27,5 | |||||
16 | Campos Soto, Hugo | S8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||
17 | Tormo García, Luis | S18 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | 22,5 | |||||
18 | Álvaro López, Irene | S10 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 3 | 4 | 22 | |||
19 | Hernández Sánchez, Juan Manuel | 2,5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20,5 | ||||
20 | Orbu, David | S10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||
21 | Chaker, Youssef | S8 | 2,5 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 19,5 | |
22 | Martínez Murillo, Sergio | S10 | 2 | 1,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 2 | 19,5 | ||
23 | Orbu, Gabriel | S12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 19,5 | |||
24 | Álvaro López, Carmen | S12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | |||
25 | Cano Martínez, Agustín | S10 | 2 | 4 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18,5 | ||||
26 | Martínez Murillo, Alejandro | S12 | 2 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||
27 | Soria Pérez, Uriel | S18 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 4 | 17,5 | ||||||
28 | López Vicente, José | S10 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 1,5 | 15,5 | ||
29 | Ros Gómez, Pablo | S16 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 15,5 | ||||||
30 | López Vicente, Mario | S10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1 | 14,5 | ||
31 | Hernández Pastor, Manuel | S8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
32 | Cano Hurtado, Rubén | 5,5 | 5,5 | 11 | ||||||||||
33 | Sanmartín Pardo, Luis | S8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 10,5 | ||||
34 | Martínez Ros, Mario | S8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||
35 | Quispe Rodríguez, Juan | S14 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 10 | ||||||
36 | Martínez Ros, Carlos | S12 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 9,5 | |||||||
37 | Arenas Gracia, Juanfran | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
38 | Martínez Ros, Daniel | S10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||
39 | Campillo López, María | S8 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
40 | Jiménez Peinado, Juan José | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
41 | Ruiz de Apodaca, Álvaro | S8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
42 | Teijeira Lastres, Juan Manuel | 5 | 5 | |||||||||||
43 | Rosique Martínez, Javier | 4 | 4 | |||||||||||
44 | Cabrero Valera, Auxibio | 4 | 4 | |||||||||||
45 | Rivas Tocado, Luis | 3,5 | 3,5 | |||||||||||
46 | Barrio Zamora, Ismael | S16 | 3 | 3 | ||||||||||
47 | Pérez Ropero, Pablo | S8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
48 | Stoia Sánchez, Nicolás | S8 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
49 | Clipikov, Artemiic | S10 | 2 | 2 | ||||||||||
50 | García Caballero, Pedro | S10 | 2 | 2 | ||||||||||
51 | Ruiz de Apodaca, Manuela | S10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario