Hemos agotado las 64 plazas disponibles. Los que os incribáis a partir de ahora pasaréis a la lista de reservas por si existen bajas.
Listado de inscritos
Nombre | ELO FIDE | Categoría | Club | |
---|---|---|---|---|
1 | Alonso García, Aarón (FM) | 2321 | Sub 16 | CDA Lapuerta |
2 | Páez Triviño, Jorge | 1931 | C.A. Capablanca | |
3 | Alcaraz Martínez, Felipe | 1904 | C.A. Sauces | |
4 | Jiménez Ruiz, Pablo | 1883 | Casa Ajedrez Murcia | |
5 | Martínez Aragón, Aitor | 1842 | Sub 14 | C.A. La Blanca de Canillejas |
6 | Colete Fernández, Jose María | 1836 | C.A.Alcantarilla | |
7 | Cano Hurtado, Rubén | 1809 | C.A. Alcantarilla | |
8 | Muñoz Nortes, Jose Antonio | 1772 | C.A. Beniel | |
9 | Álvarez Poves, Jesús | 1766 | Sub 14 | Independiente |
10 | Zambudio Marín, Pedro Jose | 1730 | C.A. Lorca | |
11 | Griñán Macanas, José | 1630 | CAC Beniaján | |
12 | Nicolás Hernandez, Javier | 1621 | C.A. Beniel | |
13 | Manzanares López, Alejandro | 1610 | Sub 12 | CDA Lapuerta |
14 | Galindo Garre, Víctor | 1549 | Los Alcázares | |
15 | Santos Saura, Iobhar | 1547 | Los Alcázares | |
16 | Ortuño López, Jesús | 1543 | Independiente | |
17 | Pujante Pérez, Miguel | 1542 | C.A. Sauces | |
18 | Arenas Gracia, Daniel | 1483 | Sub 14 | Los Alcázares |
19 | González Guirao, Pedro Manuel | 1455 | C.A. Vistabella | |
20 | López Orenes, Juan Antonio | 1446 | C.A. Alcantarilla | |
21 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1431 | Sub 12 | CDA Lapueta |
22 | Salmerón Castro, Pedro | 1393 | CAC Beniaján | |
23 | Jordán Almarza, Sergio | 1282 | CDA Lapuerta | |
24 | Fernandez Ballester, Antonio Fernando | 1224 | Sub 14 | Los Alcázares |
25 | Brufau Pons, Jose María | 1201 | Los Alcázares | |
26 | Rodríguez Canovas, Elena | 1150 | Sub 10 | Casa Ajedrez Murcia |
27 | Pérez Cervantes, Jose Luis | 1134 | C.A. Trovero Marín | |
28 | Bastida Romera, Jaime | 1117 | Sub 14 | CAC Beniaján |
29 | Durán Cerezo, Ana Isabel | 1111 | CAC Beniaján | |
30 | Hurtado Teruel, Carmen | 1101 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
31 | Manzanares López, Saúl | 1064 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
32 | Alcaraz Sánchez, Felipe | 1010 | Sub 12 | C.A. Sauces |
33 | Abellán Hernandez, David | Sub 14 | Independiente | |
34 | Acosta Contreras, Patricia | Sub 12 | Independiente | |
35 | Álvaro Cerezuela, Abel | Sub 12 | Los Alcázares | |
36 | Álvaro López, Carmen | Sub 10 | Los Alcázares | |
37 | Álvaro López, Irene | Sub 10 | Los Alcázares | |
38 | Andrés Garre, Adrián | Sub 8 | Los Alcázares | |
39 | Barrio Zamora, Ismael | Sub 14 | Los Alcázares | |
40 | Bastida Valverde, Pedro | Sub 10 | Independiente | |
41 | Carrillo Zafra, Vicente | Sub 12 | Ajedrezfácil | |
42 | Cava Mateo, Sebastián | Independiente | ||
43 | Fonseca Garcia, Alicia | Independiente | ||
44 | García Lorente , Manuel | Sub 16 | Independiente | |
45 | Hurtado, Pepe | Independiente | ||
46 | Jordán Solano, Sergio | Sub 10 | CDA Lapuerta | |
47 | López León, Enrique | Sub 12 | Independiente | |
48 | Lorente Díaz, Bea | Sub 10 | Independiente | |
49 | Lorente García, Jose Pedro | Independiente | ||
50 | Martinez Conesa, Fernando | Sub 14 | Los Alcázares | |
51 | Mateu Lara, Julia | Sub 10 | Independiente | |
52 | Mateu Pinar, Esteban | Independiente | ||
53 | Miranda Collaguazo, Edgar Iván | Sub 08 | Los Alcázares | |
54 | Miranda Collaguazo, Susy Juliett | Sub 10 | Los Alcázares | |
55 | Montecinos Mejia, Kevin | Sub 12 | Los Alcázares | |
56 | Ortuño Sánchez, Jesús | Independiente | ||
57 | Ortuño Sánchez, Manuel | Independiente | ||
58 | Palomo Larios, Juan | Independiente | ||
59 | Pérez Piñero, Antonio | C.A. Vistabella | ||
60 | Sanmartín Pardo, Luis | Sub 8 | Los Alcázares | |
61 | Santos Saura, Aedan | Sub 12 | Los Alcázares | |
62 | Soto Silva, Andrés | Sub 10 | Los Alcázares | |
63 | Soto Silva, Yuli | Sub 8 | Los Alcázares | |
64 | Tormo García, Luis | Los Alcázares |
Lista de reservas por orden de inscripción
Nombre | ELO FIDE | Categoría | Club | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolás García, Bartolomé | 1230 | CAC Beniaján | |
2 | María Cervantes, Antonio | 1676 | CDA Lapuerta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario