Después de 9 jornadas y tras cambiar drásticamente el ritmo y formato de competición, este año nuestra liga local sigue teniendo una gran aceptación, sobre todo por los más jóvenes que es a los que principalmente está orientada.
Os dejamos la clasificación después de estas 9 jornadas. Nuestro amigo Juan Antonio López Orenes encabeza la clasificación demostrando que lo suyo es pasión por este deporte y por la enseñanza: está viniendo regularmente a todas las jornadas simplemente por jugar un rato y enseñar a los chavales, puesto que este año los mayores de 18 no se llevan premio en las jornadas diarias. Idéntica mención para nuestro compañero Jose María Brufau.
Por debajo de Juan Antonio, el gran Kevin Montecinos va en cabeza tres puntos por delante de nuestro amigo Jordi, y después tenemos una apretada clasificación de 8 jugadores en 3,5 puntos donde cualquiera puede subir o bajar 3 puestos fácilmente en una jornada, ¡más emoción imposible!
Jugador | Cat. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | López Orenes, Juan Antonio | 6 | 5 | 4 | 5,5 | 5 | 6 | 4 | 4,5 | 5,5 | 45,5 | |
2 | Montecinos Mejía, Kevin | S12 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | 32,5 | |
3 | González Lumeras, Jordi | S14 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 29,5 | ||
4 | Barrio Zamora, Ismael | S14 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 28,5 | |
5 | Martínez Conesa, Fernando | S14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 28,5 | |
6 | Andrés Garre, Adrián | S8 | 2 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 28 |
7 | Allaica Viturco, Ervin Daniel | S10 | 3,5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 26,5 |
8 | Álvaro Cerezuela, Abel | S12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 25,5 |
9 | Tormo García, Luis | S18 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | 3 | 4 | 4 | 25,5 | ||
10 | Alba Baena, Enrique | S16 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 |
11 | Arenas Gracia, Daniel | S14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 1 | 3 | 4 | 3,5 | 25 |
12 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | S14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 23,5 | ||
13 | Pastor Zamora, Iker | S12 | 2 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 22,5 | |
14 | Santos Saura, Aedan | S12 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22,5 | |||
15 | Santos Saura, Iobhar | S14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 22 | ||
16 | Alba Baena, Maria Jesús | S16 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 21,5 |
17 | Soto Silva, Yuli | S8 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 20 |
18 | Rosique Martínez, Javier | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 19,5 | |||||
19 | Martínez Garre, David | S12 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16,5 | ||
20 | Brufau Pons, Jose María | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 14,5 | ||||||
21 | Martínez Murillo, Alejandro | S10 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 14,5 | ||
22 | Soto Silva, Andrés | S10 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
23 | Cano Martínez, Agustín | S8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||
24 | López Martínez, Francisco | S8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2,5 | 3 | 11,5 | |
25 | Quispe Rodríguez, Juan | S14 | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 11,5 | |||
26 | Saura Martín, Juan | S10 | 2,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2 | 9,5 | ||||
27 | Fernández Albaladejo, Gregorio | 2,5 | 2 | 1 | 3,5 | 9 | ||||||
28 | Teijeira Lastres, Juan Manuel | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||
29 | López Vicente, Mario | S8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
30 | Martínez Murillo, Sergio | S8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 7,5 | ||||
31 | Arenas Alcaraz, Juan Francisco | 3 | 3,5 | 6,5 | ||||||||
32 | Chaker, Youssef | S8 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 | 6,5 | ||||
33 | Rodríguez Alamar, Juan Carlos | 6 | 6 | |||||||||
34 | Inturias Sánchez, Oliver | S10 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
35 | López Vicente, José | S8 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2 | 5 | |||||
36 | Orbu, Gabriel | S10 | 2 | 3 | 5 | |||||||
37 | Paños Rodrigo, Antonio Joaquín | 5 | 5 | |||||||||
38 | Sanmartín Pardo, Luis | S8 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 5 | |||||
39 | Bernal García, César | S14 | 2 | 2 | 4 | |||||||
40 | Fresbedo Morado, Ricardo | S16 | 2 | 2 | 4 | |||||||
41 | García Caballero, Pedro | S8 | 1,5 | 2,5 | 4 | |||||||
42 | Orbu, David | S8 | 2 | 2 | 4 | |||||||
43 | Caballero Martínez, Carlos | 3 | 3 | |||||||||
44 | Cahigüela Santos, Ángel | S12 | 3 | 3 | ||||||||
45 | Fonseca García, Alicia | 3 | 3 | |||||||||
46 | Gromov, Fedor | S8 | 2 | 1 | 3 | |||||||
47 | Morado Oliveira, Pablo | 3 | 3 | |||||||||
48 | Oliva Tukarcs, Daniel | S12 | 3 | 3 | ||||||||
49 | Oliva Tukarcs, Marcos | S10 | 3 | 3 | ||||||||
50 | Paños Navarro, Andrés | 3 | 3 | |||||||||
51 | Ros Amate, Sergio | 3 | 3 | |||||||||
52 | Martínez Ros, Carlos | S10 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
53 | Ceban, Denis | 2 | 2 | |||||||||
54 | Martínez Ros, Daniel | S8 | 2 | 2 | ||||||||
55 | Martínez Ros, Mario | S8 | 2 | 2 | ||||||||
56 | Tukarcs, Eva | 2 | 2 | |||||||||
57 | Heredia Martínez, Francisco | 1 | 1 | |||||||||
58 | Romanyuk, Edward | S8 | 1 | 1 | ||||||||
59 | Soria Pérez, Uriel | S16 | 1 | 1 | ||||||||
60 | Montecinos Mejía, Marianela | S8 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
61 | Pérez Gómez, Iván | 0,5 | 0,5 | |||||||||
62 | Arenas Gracia, Juanfran | S18 | 0 | |||||||||
63 | Bazar García, Vicente | 0 | ||||||||||
64 | Ceban, Nikita | S8 | 0 | 0 | ||||||||
65 | Gromova, Elizabeta | S8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
66 | Jiménez Fernández, Rebeca | S14 | 0 | |||||||||
67 | López Martínez, Juan Antonio | S12 | 0 | |||||||||
68 | Parra Flores, Humberto | S8 | 0 | |||||||||
69 | Pérez Gómez, Iván | S8 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario