PLAZAS AGOTADAS.
Aquí está la lista definitiva de inscritos al torneo. Sólo podemos estar agradecidos de la enorme acogida que ha recibido nuestro pequeño torneo de verano.
Para aquellos que por desgracia han quedado fuera, hemos montado una lista de espera que ponemos al final de esta entrada.
Actualizado el 06/08/17 a las 14:00.
| Nombre | ELO FIDE | Categoría | Club |
1 | Alonso García, Aarón | 2163 | SUB16 | CDA Lapuerta |
2 | Claussen, Uwe | 2132 | | Alemania |
3 | Rodríguez Alamar, Juan Carlos | 1937 | | CAC Beniaján |
4 | Alcaraz Martínez, Felipe | 1912 | | Sauces |
5 | García Pérez, Ramón | 1909 | | CDA Lapuerta |
6 | Cano Hurtado, Rubén | 1896 | | Trovero Marín |
7 | Páez Triviño, Jorge | 1871 | | Independiente |
8 | Marín Marín, Fco. Javier | 1717 | | Independiente |
9 | Jiménez Fernández, Rebeca | 1709 | SUB16 | CDA Lapuerta |
10 | Muñoz Nortes, Jose Antonio | 1709 | | San Juan de Beniel |
11 | Martínez Aragón, Aitor | 1667 | SUB16 | Madrid |
12 | Guardiola Martínez, Jose Luis | 1662 | | Murcia |
13 | Griñán Macanas, José | 1649 | | CAC Beniaján |
14 | Zambudio Marín, Pedro José | 1537 | SUB16 | Lorca |
15 | Martínez Soriano, Javier | 1530 | SUB12 | CAC Beniaján |
16 | Santos Saura, Iobhar | 1508 | SUB16 | Los Alcázares |
17 | Milá Hernández, Lorena | 1492 | SUB16 | CDA Lapuerta |
18 | Arenas Gracia, Juan Francisco | 1487 | | Los Alcázares |
19 | Galindo Garre, Víctor | 1461 | | Los Alcázares |
20 | Arenas Gracia, Daniel | 1439 | SUB16 | Los Alcázares |
21 | Ferrándiz Martínez, Pau | 1438 | | CAC Beniaján |
22 | Manzanares López, Alejandro | 1416 | SUB12 | CDA Lapuerta |
23 | López Orenes, Juan Antonio | 1382 | | CAC Beniaján |
24 | Martínez Soriano, Pablo | 1314 | SUB8 | CAC Beniaján |
25 | Nicolás Martínez, Bartolomé | 1308 | | CAC Beniaján |
26 | Fernández Ballester, Antonio Fernando | 1270 | SUB16 | Los Alcázares |
27 | Brufau Pons, Jose María | 1224 | | Los Alcázares |
28 | Carrión González, Jose María | 1178 | | CDA Lapuerta |
29 | Bazar García, Vicente | 1156 | | CDA Lapuerta |
30 | Hurtado Teruel, Carmen | 1149 | SUB8 | CDA Lapuerta |
31 | Jordán Almarza, Sergio | 1137 | | CDA Lapuerta |
32 | Bernal García, César | 1078 | SUB16 | Los Alcázares |
33 | Alcaraz Sánchez, Felipe | 1032 | SUB12 | Sauces |
34 | Santos Saura, Aedan | 1018 | SUB12 | Los Alcázares |
35 | Montesinos Mejía, Kevin | 1016 | SUB10 | Los Alcázares |
36 | Ortega Flores, Antonio | 1001 | | CDA Lapuerta |
37 | Andrés Garre, Adrián | | SUB8 | Los Alcázares |
38 | Barrio Zamora, Ismael | | SUB12 | Los Alcázares |
39 | Buendía Balibrea, Alberto | | SUB8 | Independiente |
40 | Cano Meseguer, Gonzalo | | SUB12 | Independiente |
41 | Claussen, Alexander | | SUB12 | Alemania |
42 | Claussen, Daniela | | SUB8 | Alemania |
43 | Flores, Israel | | | CAC Beniaján |
44 | Franco López, Juan Antonio | | | Independiente |
45 | Franco Macanás, Hugo | | SUB8 | CDA Lapuerta |
46 | Garre Jaén, Antonio | | | Independiente |
47 | Hurtado Martínez, José | | | CDA Lapuerta |
48 | Jiménez, Pablo | | | CAC Beniaján |
49 | Jordán Solano, Sergio | | SUB8 | CDA Lapuerta |
50 | López Martínez, Juan Antonio | | SUB12 | Los Alcázares |
51 | Manzanares López, Saúl | | SUB10 | CDA Lapuerta |
52 | Martinoz, Leoniz | | | Rusia |
53 | Milá Hernández, Irene | | SUB8 | CDA Lapuerta |
54 | Miranda Collaguazo, Edgar Iván | | SUB8 | Los Alcázares |
55 | Miranda Collaguazo, Susi Juliett | | SUB10 | Los Alcázares |
56 | Murcia López, Fernando | | SUB12 | Independiente |
57 | Ortega Parra, Noa | | SUB10 | CDA Lapuerta |
58 | Pelegrín Rodrigo, Aarón | | SUB8 | CDA Lapuerta |
59 | Pujalte Pérez, Miguel | | | Sauces |
60 | Román Martínez, Javier | | | Independiente |
61 | Ruiz Sánchez, Darío | | SUB8 | Independiente |
62 | Salvador Toba, Alejandro | | SUB16 | Independiente |
63 | Soto Silva, Andrés | | SUB12 | Los Alcázares |
64 | Soto Silva, Yuli | | SUB8 | Los Alcázares |
Lista de espera (por orden de prioridad)
| Nombre | ELO FIDE | Categoría | Club |
1 | Nicolás García, Bartolomé | 1200 | | CAC Beniaján |
2 | Jiménez Ruiz, Pablo | 1863 | | Casa Ajedrez |
3 | Mateos Martínez, Fco.Ramón | 1933 | | Vistabella |
4 | Martínez Guillén, Juan José | 1639 | | Trovero Marín |
5 | Riquelme Hernández, Adrián | | SUB8 | Educajedrez |
6 | Riquelme Herrnández, Daniel | | SUB8 | Educajedrez |
7 | Bustos Haro, Antonio Miguel | 1619 | | Baleares |
No hay comentarios:
Publicar un comentario