José Griñán se ha llevado por medio punto de Bucholz sobre su compañero de club Juan Carlos Rodríguez Alamar un reñido I Torneo de La Huerta y el Mar. La tercera plaza ha sido para Aitor Martínez del club La Blanca de Canillejas con 5 puntos.
Tenemos que destacar sobre todo la impresionante actuación del ya mencionado Aitor, Claudia Ruiz y Alejandro Manzanares, que siendo SUB12 y SUB10 se han quedado con las posiciones 3 a 5 del torneo superando a rivales con mucho más ELO y experiencia.
Por lo demás, nos hemos reencontrado con viejos amigos, hemos conocido a nuevos y hemos pasado una mañana agradable jugando al ajedrez, que al final era de lo que se trataba. Se ha echado de menos a los hermanos Oliva por enfermedad, pero otra vez será.
En el apartado de agradecimientos, agradecer como siempre a la Concejalía de Deportes de Los Alcázares por su apoyo, a la Concejalía de Cultura por la cesión del local de juego, a nuestro patrocinador Caramelos Cerdán por las 'chuches' y por supuesto a todos los jugadores y acompañantes por pasar esta mañana de sábado con nosotros y ser comprensivos con las deficiencias o errores que hayamos podido cometer. Un agradecimiento especial también a todos aquellos que nos han ayudado en la difusión de este torneo de forma absolutamente desinteresada, muy a nuestro pesar hemos tenido que colgar el cartel de 'completo' dejando fuera a varios amigos que llegaron tarde a la inscripción.
En breve actualizaremos la entrada con las fotos del torneo.
Relación de premiados:
Puesto | Jugador | Club |
---|---|---|
1º General | Griñán Macanas, José | CAC Beniaján |
2º General | Rodríguez Alamar, Juan Carlos | CAC Beniaján |
3º General | Martínez Aragón, Aitor | La Blanca (Canillejas) |
1º SUB16 | Ruiz Pardo, Claudia | CAC Beniaján |
2º SUB16 | Manzanares López, Alejandro | CDA Lapuerta |
3º SUB16 | Arenas Gracia, Juan Francisco | Los Alcázares |
1º SUB12 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares |
2º SUB12 | García del Real Artero, Lázaro | Casa del ajedrez |
3º SUB12 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares |
1º SUB10 | Alcaraz Sánchez, Felipe | Sauces |
2º SUB10 | García del Real Artero, Darío | Casa del ajedrez |
3º SUB10 | Ortega Parra, Noa | CDA Lapuerta |
1º SUB8 | Martínez Soriano, Pablo | CAC Beniaján |
2º SUB8 | Hurtado Teruel, Carmen | Casa del ajedrez |
3º SUB8 | Soto Silva, Andrés | Los Alcázares |
Listado de resultados:
Posición | Jugador | Id.Loc. | Puntos | M-Buch. | Buch. | Progr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Griñán Macanas, José | 5.5 | 16.5 | 23.5 | 20.5 | |
Rodríguez Alamar, Juan Carlos | 5.5 | 16.0 | 24.0 | 20.5 | ||
3-5 | Martínez Aragón, Aitor | SUB12 | 5 | 16.0 | 23.5 | 18.0 |
Ruiz Pardo, Claudia | SUB10 | 5 | 15.0 | 23.5 | 17.0 | |
Manzanares López, Alejandro | SUB10 | 5 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | |
6-9 | Conesa MartÌnez, Juan Francisco | 4.5 | 15.0 | 23.0 | 15.5 | |
Pérez Hernández, Antonio | 4.5 | 14.5 | 22.5 | 18.0 | ||
Arenas Gracia, Juan Francisco | SUB16 | 4.5 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | |
López Orenes, Juan Antonio | 4.5 | 12.5 | 20.0 | 15.5 | ||
oct.-17 | Galindo Garre, Víctor | SUB16 | 4 | 16.0 | 24.5 | 18.0 |
Santos Saura, Iobhar | SUB12 | 4 | 14.5 | 22.5 | 16.0 | |
Zambudio Marín, Pedro José | SUB16 | 4 | 13.5 | 19.0 | 15.0 | |
Cava Mateo, Sebastián | 4 | 13.0 | 20.0 | 12.5 | ||
Franco López, Juan Antonio | 4 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | ||
Bazar García, Vicente | 4 | 11.5 | 16.5 | 12.0 | ||
García del Real Artero, Lázaro | SUB12 | 4 | 10.0 | 16.0 | 13.0 | |
Clemares Marquerie, Alicia | SUB14 | 4 | 10.0 | 15.5 | 13.0 | |
18-23 | Pérez Frutos, Pedro José | 3.5 | 15.5 | 23.5 | 15.0 | |
Alcobas Cervantes, Miguel Ángel | 3.5 | 14.5 | 22.0 | 13.5 | ||
Clemares Marquerie, David | 3.5 | 14.0 | 21.5 | 15.0 | ||
Arenas Gracia, Daniel | SUB12 | 3.5 | 13.5 | 21.0 | 12.0 | |
Persson Bogdanovic, Nils Oskar | SUB12 | 3.5 | 13.0 | 20.0 | 13.5 | |
Milá Hernández, Lorena | SUB12 | 3.5 | 13.0 | 19.5 | 14.0 | |
24-40 | Celdrán Muñoz, Angel Javier | 3 | 15.5 | 23.0 | 11.5 | |
Martínez Guillén, Juan José | 3 | 15.0 | 21.0 | 14.0 | ||
Salmerón Castro, Pedro | 3 | 14.5 | 22.0 | 13.5 | ||
Gil Manzano, Pablo | 3 | 14.5 | 20.5 | 13.0 | ||
María Cervantes, Antonio | 3 | 14.0 | 21.0 | 14.0 | ||
Arce Belando, Jose Manuel | 3 | 14.0 | 20.0 | 11.0 | ||
Durán Cerezo, Ana Isabel | 3 | 12.0 | 17.5 | 11.0 | ||
Bazar Herrera, Iván | SUB12 | 3 | 11.5 | 17.5 | 12.0 | |
Cerdán Olmo, Franco | 3 | 11.5 | 17.5 | 10.0 | ||
Alcaraz Sánchez, Felipe | SUB10 | 3 | 11.5 | 16.5 | 9.0 | |
Carrión González, José | 3 | 11.0 | 18.5 | 10.0 | ||
Fernández Ballester, Antonio Fernando | SUB12 | 3 | 11.0 | 17.5 | 11.0 | |
García del Real Artero, Darío | SUB10 | 3 | 10.5 | 16.5 | 10.0 | |
Ortega Parra, Noa | SUB8 | 3 | 10.5 | 15.0 | 10.0 | |
Manzanares Martínez, Juan Carlos | 3 | 10.0 | 17.0 | 11.0 | ||
Brufau Pons, Jose María | 3 | 9.5 | 16.0 | 9.5 | ||
Martínez Soriano, Pablo | SUB8 | 3 | 8.5 | 14.0 | 6.0 | |
41-44 | López Martínez, Juan Antonio | SUB12 | 2.5 | 13.5 | 20.5 | 9.0 |
Pastor Bernardo, Pablo | SUB12 | 2.5 | 11.5 | 17.5 | 8.0 | |
Bernal García, César | SUB12 | 2.5 | 11.0 | 18.5 | 8.5 | |
Ortega Flores, Antonio | 2.5 | 10.0 | 15.0 | 7.5 | ||
45-56 | Montesinos Mejía, Kevin | SUB10 | 2 | 12.0 | 16.5 | 7.0 |
Hurtado Teruel, Carmen | SUB8 | 2 | 11.5 | 16.0 | 6.0 | |
Cerdán Caro, Franco | SUB10 | 2 | 11.0 | 17.5 | 7.0 | |
Santos Saura, Aedan | SUB10 | 2 | 11.0 | 17.0 | 7.0 | |
Soto Silva, Andrés | SUB8 | 2 | 11.0 | 16.0 | 8.0 | |
Martínez Escudero, Ulises | SUB10 | 2 | 11.0 | 14.5 | 5.0 | |
Manzanares López, Saúl | SUB8 | 2 | 10.5 | 15.5 | 7.0 | |
Jiménez Salas, Jorge | 2 | 10.5 | 15.5 | 6.0 | ||
Salvador Toba, Alejandro | SUB12 | 2 | 10.0 | 15.0 | 7.0 | |
Vaillo Sánchez, Feliciano | SUB10 | 2 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | |
Conesa MartÌnez, Angel Jesús | SUB14 | 2 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | |
Cano Martínez, Agustín | SUB8 | 2 | 6.0 | 9.5 | 4.0 | |
57-61 | Hidalgo Balibrea, Mario | SUB8 | 1 | 10.5 | 16.0 | 1.0 |
Tomás Gomariz, Adrián | SUB8 | 1 | 10.0 | 16.0 | 4.0 | |
Martínez Escudero, Martín | SUB8 | 1 | 10.0 | 16.0 | 2.0 | |
Vaillo Sánchez, Pedro | SUB10 | 1 | 10.0 | 14.5 | 4.0 | |
Cano Meseguer, Gonzalo | 1 | 8.5 | 12.0 | 4.0 | ||
62-64 | Winberg, Max | 0 | 2.0 | 9.5 | 0.0 |
Enhorabuena por el torneo en organización y desarrollo del mismo.
ResponderEliminarGracias por esta mañana de ajedrez y el buen rollo.
ResponderEliminar