Como hemos comentado en alguna ocasión, por problemas logísticos no estamos pudiendo actualizar el blog como sería deseable.
En cualquier caso y por petición popular os dejamos la clasificación de nuestra liga local después de 8 jornadas de partidas rápidas. Recordad que el próximo viernes 4 de marzo se jugará la segunda parte de la segunda jornada de lentas.
Jugador | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | |||
2 | Brufau Pons, Jose María | Los Alcázares | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 30 | |
3 | López Orenes, Juan Antonio | CAC Beniaján | 4,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 29,5 | ||
4 | González Vallejo, Félix | Independiente | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 28 | ||
5 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | SUB14 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27,5 |
6 | González Lumeras, Jordi | CDA Lapuerta | SUB12 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 26 | |
7 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | SUB12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 25 |
8 | Persson Bogdanovic, Nils Oskar | Los Alcázares | SUB12 | 2,5 | 3 | 4,5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 25 | |
9 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | SUB14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 22,5 | ||
10 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21,5 |
11 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | SUB12 | 4,5 | 5 | 2 | 2 | 3,5 | 4,5 | 21,5 | ||
12 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | SUB16 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20,5 | ||
13 | Bernal García, César | Los Alcázares | SUB12 | 4 | 3 | 0,5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20,5 | |
14 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | SUB12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | 19 | |
15 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 2,5 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 19 |
16 | Oliva Tukarcs, Daniel | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17,5 | |
17 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | SUB12 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | 17,5 | |||
18 | Iglesias Ricón, Jose Ángel | Independiente | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||
19 | Oliva Tukarcs, Marcos | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 16 |
20 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | SUB10 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
21 | Montesinos Mejía, Kevin | Los Alcázares | SUB10 | 0 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 15,5 | |
22 | Carrión González, José | Albujón | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
23 | Martínez Conesa, Fernando | Los Alcázares | SUB12 | 3 | 2 | 0,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14,5 | |
24 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | SUB12 | 3 | 2,5 | 0,5 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
25 | Galindo Garre, Javier | Los Alcázares | SUB12 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 12,5 | |||
26 | Jordán García, Hugo | Los Alcázares | SUB10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
27 | Celdrán Muñoz, Ángel Javier | Independiente | 5,5 | 4 | 9,5 | |||||||
28 | Martínez Miñarro, Fco.José | CDA Lapuerta | 4,5 | 5 | 9,5 | |||||||
29 | Álvaro Cerezuela, Abel | Independiente | SUB10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
30 | Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | SUB12 | 5 | 4 | 9 | ||||||
31 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | SUB16 | 4 | 5 | 9 | ||||||
32 | Soto Silva, Andrés | Los Alcázares | SUB8 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 8,5 | |
33 | Bazar García, Vicente | CDA Lapuerta | 3,5 | 4 | 7,5 | |||||||
34 | Sánchez Andrés, Mateo | Los Alcázares | SUB8 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 7,5 | ||||
35 | Ceban, Denis | Independiente | 3 | 4 | 7 | |||||||
36 | Egea Guzmán, Arturo | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
37 | Mateos Sevcik, Romualdo | CDA Lapuerta | SUB12 | 3 | 4 | 7 | ||||||
38 | Ballester Torres, Carlos | CEIP Mediterráneo | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
39 | Cano García, Antonio Fco. | CAC Beniaján | 5,5 | 5,5 | ||||||||
40 | García López, Juan Antonio | Cabo Roig | 5,5 | 5,5 | ||||||||
41 | María Cervantes, Antonio | CDA Lapuerta | 5 | 5 | ||||||||
42 | Bazán Dumbra, Sagar | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 2 | 2 | 4 | ||||||
43 | Cánovas Martínez, Álvaro | Los Alcázares | SUB8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
44 | Hidalgo Balibrea, Mario | Los Alcázares | SUB8 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | ||||
45 | Villa Brkanovic, Luka | Los Alcázares | 2,5 | 1,5 | 4 | |||||||
46 | Alcaraz Sánchez, Felipe | Sauces | SUB10 | 3 | 3 | |||||||
47 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 2,5 | 0,5 | 3 | |||||||
48 | Martínez Lucas, Jerónimo | Sauces | 3 | 3 | ||||||||
49 | Alcaraz Avellaneda, Pedro Germán | Albujón | 2,5 | 2,5 | ||||||||
50 | Espejo Rivera, Jennifer Natalia | Los Alcázares | SUB12 | 1 | 1,5 | 2,5 | ||||||
51 | López García, Francisco José | CDA Lapuerta | 2,5 | 2,5 | ||||||||
52 | Alba Baena, Enrique | Independiente | SUB14 | 1 | 1 | 2 | ||||||
53 | Bazán Dumbra, Dimas | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 1 | 1 | 2 | ||||||
54 | Fernández, Juan Valentín | Sauces | SUB8 | 2 | 2 | |||||||
55 | Pérez Martínez, Juan Luis | Los Alcázares | 2 | 2 | ||||||||
56 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 1,5 | 1,5 | ||||||||
57 | Palop Pla, Alfredo | Sauces | SUB10 | 1,5 | 1,5 | |||||||
58 | Vaillo, Pedro | Independiente | 1,5 | 1,5 | ||||||||
59 | García Méndez, Simón | Los Alcázares | 1 | 1 | ||||||||
60 | Sánchez Saura, Mariano | Independiente | SUB8 | 1 | 1 | |||||||
61 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 0,5 | 0,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario