Tras la jornada de 'lentas' del primer viernes de diciembre, el pasado viernes 11 se celebró la segunda jornada de nuestra liga local,
en la que viejos conocidos (y amigos) como Francisco Miñarro y nuevos jugadores de alto nivel como Juan Antonio López hicieron subir el nivel de juego y que en las primeras mesas se viesen partidas muy interesantes. Con el nivel de juego que se demostró, tenemos que felicitar a Iobhar Santos por el torneo que realizó, colándose en el tercer puesto entre jugadores de más de 1800 de ELO.
También nos alegra ver que los más jóvenes y recién incorporados empiezan a coger experiencia y a ganar algunas partidas, son chicos que llevan unos pocos meses jugando y prometen darnos alegrías a medio plazo.
El torneo se lo llevó Juan Antonio García López con 5,5 puntos, seguido de Rubén y de Iobhar. En la categoría SUB8, las medallas fueron para Marcos Oliva, Andrés Soto y Alfonso Díaz. Enhorabuena a los tres y en especial a Andrés por colarse entre dos jugadores ya consagrados como son Marcos y Alfonso.
1 | García López, Juan Antonio | Cabo Roig | 5,5 | |
---|---|---|---|---|
2 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 5 | |
3 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | SUB12 | 5 |
4 | Martínez Miñarro, Fco.José | CDA Lapuerta | 4,5 | |
5 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | SUB12 | 4 |
6 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | SUB14 | 4 |
7 | González Lumeras, Jordi | CDA Lapuerta | SUB12 | 4 |
8 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | SUB16 | 3,5 |
9 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | SUB14 | 3 |
10 | González Vallejo, Félix | Independiente | 3 | |
11 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 3 |
12 | Brufau Pons, Jose María | Los Alcázares | 3 | |
13 | Carrión González, José | Albujón | 3 | |
14 | Bernal García, César | Los Alcázares | SUB12 | 3 |
15 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | SUB12 | 3 |
16 | Montesinos Mejía, Kevin | Los Alcázares | SUB10 | 3 |
17 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | SUB12 | 3 |
18 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | SUB12 | 2,5 |
19 | López García, Francisco José | CDA Lapuerta | 2,5 | |
20 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 2 |
21 | Jordán García, Hugo | Los Alcázares | SUB10 | 2 |
22 | Martínez Conesa, Fernando | Los Alcázares | SUB12 | 2 |
23 | Oliva Tukarcs, Marcos | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 2 |
24 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | SUB10 | 1,5 |
25 | Espejo Rivera, Jennifer Natalia | Los Alcázares | SUB12 | 1,5 |
26 | Soto Silva, Andrés | Los Alcázares | SUB8 | 1 |
27 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 1 |
28 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 0,5 | |
29 | García Murcia, Alejandra | Los Alcázares | SUB8 | 0 |
La clasificación general de nuestra liga queda así:
Jugador | Club | Cat. | I | II | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 6 | 5 | 11 | |
2 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | SUB12 | 4,5 | 5 | 9,5 |
3 | González Vallejo, Félix | Independiente | 5 | 3 | 8 | |
4 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | SUB14 | 4 | 4 | 8 |
5 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | SUB12 | 3 | 4 | 7 |
6 | Bernal García, César | Los Alcázares | SUB12 | 4 | 3 | 7 |
7 | Brufau Pons, Jose María | Los Alcázares | 4 | 3 | 7 | |
8 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | SUB12 | 4 | 3 | 7 |
9 | González Lumeras, Jordi | CDA Lapuerta | SUB12 | 3 | 4 | 7 |
10 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | SUB16 | 3 | 3,5 | 6,5 |
11 | Carrión González, José | Albujón | 3 | 3 | 6 | |
12 | García López, Juan Antonio | Cabo Roig | 5,5 | 5,5 | ||
13 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | SUB12 | 3 | 2,5 | 5,5 |
14 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 2,5 | 3 | 5,5 |
15 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | SUB14 | 2,5 | 3 | 5,5 |
16 | Martínez Conesa, Fernando | Los Alcázares | SUB12 | 3 | 2 | 5 |
17 | López Orenes, Juan Antonio | CAC Beniaján | 4,5 | 4,5 | ||
18 | Martínez Miñarro, Fco.José | CDA Lapuerta | 4,5 | 4,5 | ||
19 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 2 | 2 | 4 |
20 | Jordán García, Hugo | Los Alcázares | SUB10 | 2 | 2 | 4 |
21 | Oliva Tukarcs, Marcos | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 2 | 2 | 4 |
22 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 2,5 | 1 | 3,5 |
23 | Montesinos Mejía, Kevin | Los Alcázares | SUB10 | 0 | 3 | 3 |
24 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | SUB12 | 3 | 3 | |
25 | Alcaraz Avellaneda, Pedro Germán | Albujón | 2,5 | 2,5 | ||
26 | Espejo Rivera, Jennifer Natalia | Los Alcázares | SUB12 | 1 | 1,5 | 2,5 |
27 | López García, Francisco José | CDA Lapuerta | 2,5 | 2,5 | ||
28 | Soto Silva, Andrés | Los Alcázares | SUB8 | 1,5 | 1 | 2,5 |
29 | Galindo Garre, Javier | Los Alcázares | SUB12 | 2 | 2 | |
30 | Sánchez Andrés, Mateo | Los Alcázares | SUB8 | 2 | 2 | |
31 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 1,5 | 1,5 | ||
32 | Hidalgo Balibrea, Mario | Los Alcázares | SUB8 | 1,5 | 1,5 | |
33 | Oliva Tukarcs, Daniel | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 1,5 | 1,5 | |
34 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | SUB10 | 1,5 | 1,5 | |
35 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 0,5 | 0,5 | ||
36 | García Murcia, Alejandra | Los Alcázares | SUB8 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario