60 jugadores de tres Comunidades Autónomas diferentes nos han acompañado esta mañana en el Complejo Deportivo La Torre jugando al ajedrez.
Desde el Club de Ajedrez Los Alcázares queremos agradecer a todos los jugadores el buen rato que hemos pasado y lo fáciles que hacen que resulten las cosas. Gracias al 'buen rollo' de los jugadores y acompañantes hemos conseguido exactamente lo que queríamos: un torneo familiar y pasar una mañana agradable de ajedrez.
Tenemos cómo no que agradecer también a la Concejalía de Deportes de Los Alcázares el total apoyo a nuestro club y a este tipo de iniciativas que fomentan deportes minoritarios. Además de otros apoyos, las instalaciones que nos han cedido han resultado espectaculares. Igualmente agradecer a la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia el material que nos han cedido para celebrar el torneo.
Respecto a la clasificación, Ibán Lucas Vega parece abonado a ganar los torneos de Los Alcázares, ya se llevó el I Torneo de año nuevo y ha hecho doblete hoy con 5,5 puntos, 'cediendo' sólamente unas tablas ante Daniel Olmos. En el segundo puesto un impresionante Aarón Alonso, jugador de categoría sub-12 y que ha superado por medio punto de Bucholz a nuestro amigo Felipe Alcaraz, que ha conseguido el tercer puesto.
En la categoría sub-16, los dos primeros puestos se los han llevado dos jugadores sub-12: Diego Bustos (al que adoptamos como de nuestro club) y nuestro Daniel Arenas. El tercer puesto para Rafa Pujante. Enhorabuena chicos!.
En sub-12 victoria para nuestro jugador Iobhar, segundo puesto para el amigo Miguel Moreno (no perdamos de vista a este chico que es sub-8 y ha puntuado como segundo sub-12) y tercer puesto para Pablo Pastor, también jugador de nuestro club.
Y de los pequeños, primer puesto para la niña sub-8 más guapa que había, segundo puesto para otro de nuestros Santos: Aedan y tercer puesto para Saúl Robledo, visitante del club Enric Valor de Alicante y al que esperamos en futuros torneos junto con su hermano Carlos.
Conforme vayamos solucionando un ligero contratiempo técnico iremos publicando fotos del torneo.
Medallero
Puesto Jugador | ||
---|---|---|
1º General | Lucas Vega, Iban | |
2º General | Alonso García, Aarón | |
3º General | Alcaraz Martínez, Felipe | |
1º SUB16 | Bustos Bernardo, Diego | |
1º SUB16 | Arenas Gracia, Daniel | |
1º SUB16 | Pujante Martínez, Rafael | |
1º SUB12 | Santos Saura, Iobhar | |
2º SUB12 | Moreno Orenes, Miguel | |
3º SUB12 | Pastor Bernardo, Pablo | |
1º SUB8 | Ortega Parra, Noa | |
2º SUB8 | Santos Saura, Aedan | |
3º SUB8 | Robledo Sánchez, Saúl |
Clasificación general
Nombre | Cat. | Ptos. | M-Buch | Buch. | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Vega, Iban | 5,5 | 15 | 23 | 20 | |
2 | Alonso García, Aarón | SUB12 | 5 | 16,5 | 24,5 | 18 |
3 | Alcaraz Martínez, Felipe | 5 | 16 | 24 | 20 | |
4 | Cañas Muñoz, Óscar | 5 | 15,5 | 20,5 | 17 | |
5 | Martínez Miñarro, Fco.José | 5 | 15 | 22 | 18 | |
6 | Alarcón Olmos, Daniel | 4,5 | 18 | 25,5 | 19 | |
7 | Valverde Abenza, Francisco Gabriel | 4,5 | 13,5 | 20,5 | 14 | |
8 | Cava Mateo, Sebastián | 4 | 16 | 22,5 | 13,5 | |
9 | Teijeira Lastres, Juan Manuel | 4 | 15,5 | 22,5 | 17 | |
10 | Bustos Bernardo, Diego | SUB12 | 4 | 15 | 22 | 15 |
11 | Cabrero Varela, Auxibio | 4 | 15 | 22 | 12 | |
12 | Gómez Cebrián, José | 4 | 14 | 21 | 15 | |
13 | Pérez Frutos, Pedro José | 4 | 13,5 | 21 | 16 | |
14 | Barrero Florez, Jesús | 4 | 13,5 | 19,5 | 15 | |
15 | Hernández Velasco, Jesús Manuel | 4 | 13 | 21 | 15 | |
16 | Álvarez Sánchez, Julián | 4 | 12 | 18,5 | 13 | |
17 | Arenas Gracia, Daniel | SUB12 | 4 | 11,5 | 17 | 14 |
18 | Frutos Morales, Francisco | 4 | 10 | 13,5 | 11 | |
19 | Olmos Rosa, Fernando | 3,5 | 16 | 24,5 | 16 | |
20 | Pujante Martínez, Rafael | SUB16 | 3,5 | 12,5 | 19,5 | 15 |
21 | Salmerón Castro, Pedro | 3,5 | 12,5 | 19 | 10,5 | |
22 | Galián Ruiz, Pablo | SUB16 | 3,5 | 12 | 18 | 11,5 |
23 | Conesa Martínez, Juan Francisco | 3,5 | 11,5 | 17,5 | 9,5 | |
24 | Robledo Sánchez, Carlos | SUB16 | 3,5 | 10 | 16 | 11 |
25 | Cano García, Antonio Fco. | 3 | 15 | 22,5 | 12 | |
26 | Arenas Gracia, Juan Francisco | SUB16 | 3 | 14,5 | 20,5 | 13 |
27 | Santos Saura, Iobhar | SUB12 | 3 | 13,5 | 19,5 | 11 |
28 | Zambudio Marín, Pedro José | SUB16 | 3 | 13 | 19,5 | 13 |
29 | Jiménez Manuel, Juan José | 3 | 13 | 19,5 | 11 | |
30 | Tranchez Pereira, Guillermo | 3 | 12,5 | 19,5 | 10 | |
31 | López Orenes, Juan Antonio | 3 | 11,5 | 18 | 7 | |
32 | Martínez Molina, Julián | 3 | 11,5 | 15,5 | 13 | |
33 | Durán Cerezo, Ana Isabel | 3 | 11 | 18 | 8 | |
34 | Moreno Orenes, Miguel | SUB8 | 3 | 10,5 | 15,5 | 9 |
35 | Moreno Miguel, Darío | 3 | 10 | 15 | 10 | |
36 | Soria Pérez, Uriel | SUB16 | 3 | 9,5 | 15 | 9 |
37 | Rodríguez Morcillo, Diego | 3 | 9 | 13,5 | 10 | |
38 | Basurco García-Casal, Ignacio | 2,5 | 12,5 | 18,5 | 10 | |
39 | Otálora Mayol, Miguel | 2,5 | 11 | 17,5 | 9 | |
40 | Pastor Bernardo, Pablo | SUB12 | 2,5 | 11 | 16 | 8 |
41 | Ortega Parra, Noa | SUB8 | 2,5 | 10 | 14,5 | 5,5 |
42 | Bazar García, Vicente | 2,5 | 9,5 | 14,5 | 7,5 | |
43 | Ros Gómez, Sergio | SUB16 | 2 | 13,5 | 20 | 9 |
44 | Fernández Ballester, Antonio Fernando | SUB12 | 2 | 13 | 19,5 | 9 |
45 | Alcaraz Sánchez, Felipe | SUB12 | 2 | 13 | 18 | 6 |
46 | Galindo Garre, Víctor | SUB16 | 2 | 12,5 | 17,5 | 10 |
47 | Garre Jaén, Antonio | SUB16 | 2 | 12 | 19 | 9 |
48 | Expósito Pérez, Javier | 2 | 11,5 | 16,5 | 7 | |
49 | González Navarro, Horacio | SUB12 | 2 | 10 | 15 | 4 |
50 | Ibarrola Vera, Pablo | 2 | 10 | 14,5 | 7 | |
51 | Ortega, Antonio | 2 | 8 | 12 | 5 | |
52 | Expósito Pomares, María | SUB12 | 2 | 7,5 | 11,5 | 4,5 |
53 | López Martínez, Juan Antonio | SUB12 | 2 | 7,5 | 10,5 | 5 |
54 | Santos Saura, Aedan | SUB8 | 1,5 | 11 | 16 | 5,5 |
55 | Lucas Gómez, Pablo | SUB12 | 1,5 | 8,5 | 12,5 | 2 |
56 | Expósito Pomares, Javier | SUB12 | 1 | 10,5 | 16 | 4 |
57 | Santos Saura, Eire | SUB12 | 1 | 10 | 16 | 5 |
58 | Robledo Sánchez, Saúl | SUB8 | 1 | 8 | 14 | 4 |
59 | Ibarrola Baños, Marko | SUB8 | 1 | 6,5 | 10 | 2 |
60 | Montesinos Mejía, Kevin | SUB8 | 0 | 9 | 14 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario