Este viernes 5 de Junio celebramos la clausura de la liga local de Los Alcázares. Han sido 21 viernes jugando al ajedrez
en el hall de la piscina municipal en los que hemos llegado a alcanzar los 101 jugadores inscritos.
en el hall de la piscina municipal en los que hemos llegado a alcanzar los 101 jugadores inscritos.
Haciendo balance, personalmente me quedo con la satisfacción de ver a los niños ir mejorando según avanzaba la liga, las caras de ilusión al recibir medallas o ganar a ese rival que a priori era superior a ellos, los grandes ajedrecistas que han pasado por nuestra liga (varios con más de 1800 de ELO), los muchos amigos que sin necesidad de tener 1800 de ELO han venido igualmente a pasar un rato con nosotros y divertirse jugando al ajedrez, y sobre todo la satisfacción de ver cómo viernes tras viernes se juntaban hasta 40 personas para jugar al ajedrez en nuestro pueblo.
Tenemos que agradecer como siempre a la Concejalía de Deportes de Los Alcázares el apoyo que nos han prestado en todo momento. Siendo como somos un club más que modesto, nada de ésto se hubiese logrado sin la ayuda de la Concejalía. También agradecer a nuestro patrocinador Milenio electrodomésticos su implicación con nuestro club.
Para cerrar, es de justicia mencionar a quien con su esfuerzo volvió a levantar él solo el club de Los Alcázares y lleva más de 4 años trabajando para que el club siga creciendo: Joaquín Martí Cruz. Nuestro profesor ha sido sin duda el artífice de que 4 años después se hayan llegado a juntar hasta 101 personas a jugar al ajedrez en Los Alcázares y de la existencia de un club que va abriéndose poco a poco camino en el ajedrez regional. Gracias 'profe'. Te deseamos toda la suerte del mundo en tu próxima etapa y te esperaremos siempre con los brazos abiertos.
Os dejamos con las clasificaciones de la última jornada y la general. También podéis visitar nuestra galería de fotos. La liga descansa hasta el curso que viene, pero nosotros seguiremos trabajando. Ya iremos avisando de las novedades.
Gracias a todos los participantes (y por supuesto a los padres sufridores).
Clasificación XXI jornada:
Jugador | Club | XXI | |
---|---|---|---|
1 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 6 |
2 | Alcaraz Martínez, Felipe | Sauces | 5 |
3 | Valera Aznar, Javier | CDA Lapuerta | 5 |
4 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 4 |
5 | Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | 4 |
6 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 4 |
7 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 4 |
8 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 4 |
9 | Santos Cutillas, Chencho | Los Alcázares | 4 |
10 | González Vallejo, Félix | Independiente | 4 |
11 | Bernal García, César | Los Alcázares | 4 |
12 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 3,5 |
13 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 3,5 |
14 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 3,5 |
15 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 3 |
16 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | 3 |
17 | González Lumeras, Jordi | CDA Lapuerta | 3 |
18 | Iglesias, Jose Ángel | Independiente | 3 |
19 | Alcaraz Sánchez, Felipe | Sauces | 3 |
20 | Bazar García, Vicente | CDA Lapuerta | 3 |
21 | Carrión González, José | CDA Lapuerta | 3 |
22 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 3 |
23 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 3 |
24 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 2,5 |
25 | Galindo Díaz, Pablo | Independiente | 2 |
26 | Expósito Pomares, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 2 |
27 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 2 |
28 | Expósito Pomares, María | CEIP Mediterráneo | 2 |
29 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 2 |
30 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 2 |
31 | Álvaro Cerezuela, Abel | Independiente | 2 |
32 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 1,5 |
33 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | 1 |
34 | Cayuela Alcaraz, Pablo | Sauces | 1 |
35 | Martínez Hernández, Victoria | Sauces | 1 |
36 | Beauchamp, Luis | CEIP Mediterráneo | 1 |
37 | Palop, Alfredo | Sauces | 1 |
38 | Trellés, Sergio | Los Alcázares | 0 |
Medallero:
Jugador | Club | Cat. | |
---|---|---|---|
Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | SUB12 | 1 general |
Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | SUB16 | 2 general |
Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 3 general | |
Galindo Díaz, Pablo | Independiente | 4 general | |
Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | SUB16 | 5 general |
Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | SUB10 | 1 sub 16 |
Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | SUB14 | 2 sub 16 |
Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 3 sub 16 |
Bernal García, César | Los Alcázares | SUB12 | 4 sub 16 |
Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | SUB10 | 5 sub 16 |
Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | SUB12 | 1 sub 14 |
Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | SUB14 | 2 sub 14 |
Santos Saura, Eire | Los Alcázares | SUB10 | 3 sub 14 |
Expósito Pomares, María | CEIP Mediterráneo | SUB14 | 4 sub 14 |
Bazán Dumbra, Dimas | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 5 sub 14 |
Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | SUB10 | 1 sub 12 |
Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | SUB12 | 2 sub 12 |
Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 3 sub 12 |
González Lumeras, Jordi | CDA Lapuerta | SUB10 | 4 sub 12 |
Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 5 sub 12 |
López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | SUB10 | 1 sub 10 |
Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 2 sub 10 |
Expósito Pomares, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 3 sub 10 |
Calderón Martínez, África | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 4 sub 10 |
Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 5 sub 10 |
Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | SUB8 | 1 sub 8 |
Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 2 sub 8 |
Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 3 sub 8 |
Bazán Dumbra, Sagar | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 4 sub 8 |
Álvaro Cerezuela, Abel | Independiente | SUB8 | 5 sub 8 |
Clasificación general:
Jugador | Club | Cat. | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | SUB12 | 90,5 |
2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | SUB10 | 89 |
3 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | SUB12 | 81 |
4 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | SUB16 | 79 |
5 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | SUB14 | 77 |
6 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | SUB14 | 75,5 |
7 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | SUB10 | 72 |
8 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | SUB12 | 66,5 |
9 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 58,5 | |
10 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | SUB10 | 52,5 |
11 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 52 |
12 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 49 |
13 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | SUB10 | 45,5 |
14 | Galindo Díaz, Pablo | Independiente | 43 | |
15 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 43 |
16 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | SUB8 | 42,5 |
17 | Bernal García, César | Los Alcázares | SUB12 | 42 |
18 | Expósito Pomares, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 39,5 |
19 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | SUB16 | 36 |
20 | González Vallejo, Félix | Independiente | 36 | |
21 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 35 | |
22 | Martínez Miñarro, Fco.José | CDA Lapuerta | 34,5 | |
23 | Iglesias, Jose Ángel | Independiente | 31,5 | |
24 | Santos Cutillas, Chencho | Los Alcázares | 31 | |
25 | Expósito Pomares, María | CEIP Mediterráneo | SUB14 | 29 |
26 | González Lumeras, Jordi | CDA Lapuerta | SUB10 | 28,5 |
27 | Cano García, Antonio Fco. | CAC Beniaján | 28 | |
28 | Begara Rodríguez, David | Independiente | 27,5 | |
29 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 27 |
30 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 26 | |
31 | Bazar García, Vicente | CDA Lapuerta | 25 | |
32 | Calderón Martínez, África | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 25 |
33 | Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | SUB10 | 23,5 |
34 | Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 23,5 |
35 | Bazán Dumbra, Sagar | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 23 |
36 | Bazán Dumbra, Dimas | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 19,5 |
37 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | SUB12 | 19 |
38 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 17,5 |
39 | Beauchamp, Luis | Independiente | 14 | |
40 | Álvaro Cerezuela, Abel | Independiente | SUB8 | 13 |
41 | Salmerón Castro, Pedro | CAC Beniaján | 13 | |
42 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 12,5 | |
43 | Pasquín, Álvaro | Mar Menor | SUB14 | 12,5 |
44 | Carrión González, José | CDA Lapuerta | 12 | |
45 | Díaz Morales, Fabio | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 12 |
46 | Rubio Bueno, Arturo | Mar Menor | SUB16 | 11 |
47 | Valera Aznar, Javier | CDA Lapuerta | 11 | |
48 | Selway, Óscar | Mar Menor | 10,5 | |
49 | Alcaraz Sánchez, Felipe | Sauces | SUB10 | 10 |
50 | Alcobas Cervantes, Miguel Ángel | CDA Lapuerta | 10 | |
51 | Mena Asensio, Alberto | Mar Menor | 8 | |
52 | González Guirao, Pedro Manuel | Vistabella | 7,5 | |
53 | Valera Espejo, Javier | CDA Lapuerta | SUB8 | 7,5 |
54 | Mateos Sevcik, Romualdo | CDA Lapuerta | SUB10 | 6,5 |
55 | Lara López, Sergio | CDA Lapuerta | 6 | |
56 | Cañavate Ros, Adrián | CDA Lapuerta | SUB12 | 5,5 |
57 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 5,5 | |
58 | Roca Sánchez, Inma | Independiente | SUB10 | 5,5 |
59 | Hassab, Sofiane | Trovero Marín | 5 | |
60 | López Sánchez, Ángel | Mar Menor | 5 | |
61 | Zambudio Marín, Pedro José | Lorca | SUB14 | 5 |
62 | Alcaraz Martínez, Felipe | Sauces | 5 | |
63 | Cayuela Alcaraz, Pablo | Sauces | SUB10 | 4,5 |
64 | De Gregorio Batanero, Iván | CEIP Mediterráneo | SUB8 | 4,5 |
65 | Cañavate Solano, Jose Antonio | CDA Lapuerta | 4 | |
66 | Djukic Saric, Branko | CEIP Mediterráneo | 4 | |
67 | Font Soto, Eduardo | CDA Lapuerta | 4 | |
68 | Ponce, Sidney | CEIP Mediterráneo | 4 | |
69 | Vera Brocal, Chema | CEIP Al-Kazar | SUB12 | 4 |
70 | Alcaraz, Pedro Germán | CDA Lapuerta | 3,5 | |
71 | Expósito Pérez, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3,5 | |
72 | Calderón Martínez, Aida | CEIP Mediterráneo | SUB14 | 3 |
73 | Cayuela Alcaraz, Emma | Sauces | SUB10 | 3 |
74 | De Gregorio Batanero, Claudia | CEIP Mediterráneo | SUB10 | 3 |
75 | Díaz Pérez, Pedro | CEIP Mediterráneo | 3 | |
76 | Parrado Garrido, Óscar | Los Alcázares | 3 | |
77 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | 3 | |
78 | Resalt, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 3 | |
79 | González Navarro, Horacio | Sauces | SUB10 | 2,5 |
80 | Morales Bermejo, Daniel | CEIP Mediterráneo | 2,5 | |
81 | Canales, Bartolo | Independiente | 2 | |
82 | Díaz Sánchez, Guillermo | CEIP Mediterráneo | 2 | |
83 | El-arabí, Raian | Independiente | 2 | |
84 | Inglés Meroño, Verónica | Independiente | 2 | |
85 | Lobato, Antonio | CEIP Mediterráneo | 2 | |
86 | Martínez Hernández, Victoria | Sauces | 2 | |
87 | Pastor Zapata, Paco | Los Alcázares | 2 | |
88 | Samoila, Catalin | Los Alcázares | 2 | |
89 | Sanabria Sánchez, Tomás | CEIP Mediterráneo | 2 | |
90 | Santos Saura, Caelan | Los Alcázares | 2 | |
91 | Aliaga Olmena, Sara | Sauces | SUB8 | 1 |
92 | Bernal Baños, Pedro | Independiente | 1 | |
93 | Marian Andrei, Eduard | Independiente | 1 | |
94 | Martínez Martínez, Antonio | CDA Lapuerta | 1 | |
95 | Ortiz Castillo, Nieves | Independiente | SUB10 | 1 |
96 | Ros, Jose Carlos | CEIP Mediterráneo | 1 | |
97 | Ruiz Sánchez, Cristina | Independiente | 1 | |
98 | Palop, Alfredo | Sauces | 1 | |
99 | Barbero, Sergio | Independiente | SUB10 | 0,5 |
100 | Jiménez, Jose Alberto | Independiente | 0 | |
101 | Trellés, Sergio | Los Alcázares | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario