Tras algunas semanas de ausencia, volvemos con los resultados de la liga local.
Os dejamos los resultados de la jornada XVIII. Por favor, recordad que la clausura de la liga 2014/2015 será el viernes 5 de Junio.
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
1 | Begara Rodríguez, David | 5,5 |
2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | 5 |
3 | Arenas Gracia, Juanfran | 4,5 |
4 | Soria Pérez, Uriel | 4,5 |
5 | Martínez Miñarro, Fco.José | 4,5 |
6 | Bazar Herrera, Iván | 4 |
7 | Arenas Gracia, Daniel | 4 |
8 | Santos Saura, Iobhar | 4 |
9 | Galindo Díaz, Pablo | 4 |
10 | Ros Gómez, Sergio | 4 |
11 | Santos Cutillas, Chencho | 3,5 |
12 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | 3,5 |
13 | Mateos Sevcik, Romualdo | 3,5 |
14 | Expósito Pomares, Fco.Javier | 3 |
15 | Bazar García, Vicente | 3 |
16 | González Vallejo, Félix | 3 |
17 | González Lumeras, Jordi | 3 |
18 | Santos Saura, Eire | 3 |
19 | Persson, Oskar Nils | 2,5 |
20 | Expósito Pomares, María | 2,5 |
21 | Santos Saura, Aedan | 2,5 |
22 | Carrión González, José | 2,5 |
23 | Egea, Arturo | 2,5 |
24 | Bazán Dumbra, Dimas | 2,5 |
25 | Bernal García, César | 2 |
26 | Oliva, Marcos | 2 |
27 | Santos Saura, Caelan | 2 |
28 | Beauchamp, Luis | 2 |
29 | Díaz Moreno, Pedro José | 2 |
30 | Oliva, Daniel | 1,5 |
31 | Alcaraz, Pedro Germán | 1,5 |
32 | Iglesias, Jose Ángel | 1 |
33 | Bazán Dumbra, Sagar | 1 |
34 | Álvaro Cerezuela, Abel | 0,5 |
Clasificación general:
Jugador | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenas Gracia, Daniel | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 5 | 5 | 5,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 79 |
2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 3,5 | 4,5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 77 |
3 | Santos Saura, Iobhar | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 68 | |
4 | Ros Gómez, Sergio | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 65,5 |
5 | Soria Pérez, Uriel | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 65 | |
6 | Arenas Gracia, Juanfran | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 5,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 63,5 | ||||
7 | Pastor Bernardo, Pablo | 5 | 4,5 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 61 | |
8 | Cano Hurtado, Rubén | 4 | 6 | 5,5 | 6 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 58,5 | |||||||
9 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | 3,5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 57 |
10 | Díaz Moreno, Pedro José | 3,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 4 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 46 | ||
11 | Persson, Oskar Nils | 2,5 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 44 | |||
12 | López Martínez, Juan Antonio | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 43,5 | |
13 | Galindo Díaz, Pablo | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 41 | |||||
14 | Santos Saura, Eire | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 39,5 | ||
15 | Oliva, Daniel | 3,5 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 4 | 2,5 | 1,5 | 38 | |||
16 | Expósito Pomares, Fco.Javier | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37,5 | |||||
17 | Santos Saura, Aedan | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 0 | 2 | 2,5 | 3,5 | 2 | 3 | 2,5 | 36 | ||
18 | Bernal García, César | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 33,5 | |||
19 | Rodríguez Morcillo, Diego | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,5 | 3,5 | 33 | |||||||||
20 | Galindo Garre, Víctor | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 30 | |||||||||||
21 | Martínez Miñarro, Fco.José | 4 | 6 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4,5 | 29,5 | ||||||||||||
22 | Cano García, Antonio Fco. | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 28 | ||||||||||||
23 | Expósito Pomares, María | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,5 | 2 | 2,5 | 27 | |||||||
24 | González Vallejo, Félix | 5 | 3 | 4 | 3,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 27 | ||||||||||
25 | Calderón Martínez, África | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 25 | |||||||||
26 | Begara Rodríguez, David | 4 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 23,5 | |||||||||||||
27 | Bazán Dumbra, Sagar | 3 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | ||||||||
28 | Iglesias, Jose Ángel | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 1 | 23 | |||||||||
29 | Díaz Moreno, Alfonso | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 22,5 | |||||
30 | Fernández Albaladejo, Gregorio | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 22 | ||||||||
31 | Santos Cutillas, Chencho | 4 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 21 | |||||||||||
32 | Bazán Dumbra, Dimas | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 19,5 | ||||||||
33 | González Lumeras, Jordi | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 19,5 | |||||||||||||
34 | Djukic, Luka | 3 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||
35 | Oliva, Marcos | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2 | 18,5 | ||||||||
36 | Bazar Herrera, Iván | 4,5 | 3 | 4 | 4 | 15,5 | ||||||||||||||
37 | Egea, Arturo | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 14,5 | |||||||||||
38 | Bazar García, Vicente | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||
39 | Beauchamp, Luis | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
40 | Bazán, Ignacio | 1,5 | 1,5 | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 12,5 | ||||||||||||
41 | Pasquín, Álvaro | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 12,5 | ||||||||||||||
42 | Rubio Bueno, Arturo | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||
43 | Selway, Óscar | 4 | 3 | 3,5 | 10,5 | |||||||||||||||
44 | Alcobas Cervantes, Miguel Ángel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
45 | Díaz Morales, Fabio | 2 | 1,5 | 1 | 3 | 2 | 9,5 | |||||||||||||
46 | Carrión González, José | 3 | 3,5 | 2,5 | 9 | |||||||||||||||
47 | Salmerón Castro, Pedro | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
48 | Álvaro Cerezuela, Abel | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 8 | |||||||||||
49 | Mena Asensio, Alberto | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
50 | González Guirao, Pedro Manuel | 4,5 | 3 | 7,5 | ||||||||||||||||
51 | Valera Espejo, Javier | 4 | 3,5 | 7,5 | ||||||||||||||||
52 | Alcaraz Sánchez, Felipe | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
53 | Mateos Sevcik, Romualdo | 3 | 3,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
54 | Valera Aznar, Javier | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
55 | Cañavate Ros, Adrián | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||
56 | Panero Serrano, Javier | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 5,5 | |||||||||||||
57 | Roca Sánchez, Inma | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 5,5 | ||||||||||||||
58 | Hassab, Sofiane | 5 | 5 | |||||||||||||||||
59 | López Sánchez, Ángel | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
60 | Zambudio Marín, Pedro José | 5 | 5 | |||||||||||||||||
61 | De Gregorio Batanero, Iván | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | |||||||||||||||
62 | Cañavate Solano, Jose Antonio | 4 | 4 | |||||||||||||||||
63 | Djukic Saric, Branko | 4 | 4 | |||||||||||||||||
64 | Font Soto, Eduardo | 4 | 4 | |||||||||||||||||
65 | Ponce, Sidney | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
66 | Vera Brocal, Chema | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
67 | Alcaraz, Pedro Germán | 2 | 1,5 | 3,5 | ||||||||||||||||
68 | Cayuela Alcaraz, Pablo | 1,5 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||
69 | Expósito Pérez, Fco.Javier | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||
70 | Calderón Martínez, Aida | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
71 | Cayuela Alcaraz, Emma | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
72 | De Gregorio Batanero, Claudia | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
73 | Díaz Pérez, Pedro | 3 | 3 | |||||||||||||||||
74 | Parrado Garrido, Óscar | 3 | 3 | |||||||||||||||||
75 | Perelló, Javier | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
76 | Resalt, Ignacio | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
77 | González Navarro, Horacio | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
78 | Morales Bermejo, Daniel | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 | |||||||||||||||
79 | Canales, Bartolo | 2 | 2 | |||||||||||||||||
80 | El-arabí, Raian | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
81 | Inglés Meroño, Verónica | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
82 | Lobato, Antonio | 2 | 2 | |||||||||||||||||
83 | Pastor Zapata, Paco | 2 | 2 | |||||||||||||||||
84 | Samoila, Catalin | 2 | 2 | |||||||||||||||||
85 | Sanabria Sánchez, Tomás | 2 | 2 | |||||||||||||||||
86 | Santos Saura, Caelan | 2 | 2 | |||||||||||||||||
87 | Aliaga Olmena, Sara | 1 | 1 | |||||||||||||||||
88 | Bernal Baños, Pedro | 1 | 1 | |||||||||||||||||
89 | Díaz Sánchez, Guillermo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
90 | Marian Andrei, Eduard | 1 | 1 | |||||||||||||||||
91 | Martínez Hernández, Victoria | 1 | 1 | |||||||||||||||||
92 | Martínez Martínez, Antonio | 1 | 1 | |||||||||||||||||
93 | Ortiz Castillo, Nieves | 1 | 1 | |||||||||||||||||
94 | Ros, Jose Carlos | 1 | 1 | |||||||||||||||||
95 | Ruiz Sánchez, Cristina | 1 | 1 | |||||||||||||||||
96 | Barbero, Sergio | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
97 | Jiménez, Jose Alberto | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario