El pasado fin de semana se celebró el torneo 'Encrucijada entre dos Reinos' con la victoria del jugador de Almería Savin Puertas y donde nuestros dos representantes tuvieron
una buena actuación.
Juan Francisco Arenas obtuvo 2.5 puntos, con una subida de nada menos que 24 puntos de ELO, un rendimiento de 1451 y una mejora de 8 puestos en el ranking.
Por otro lado Daniel Arenas estuvo algo menos afortunado en los emparejamientos y se vino con dos puntos con sólo unas tablas obtenidas 'en juego' contra un amigo de nuestro club: Digo Bustos. Una pena que Diego no tuviese ELO y que probablemente Daniel tenga que esperar al próximo torneo para conseguir un merecido ELO.
Para remate de mala suerte, Daniel cayó emparejado dos veces con Pelallo Alcaraz, jugador de 1486 de ELO del Mar Menor y que tras perder en el primer emparejamiento con Daniel por llegar tarde a la partida, le ganó limpiamente en el segundo emparejamiento demostrando además un comportamiento ejemplar con el chaval.
Os dejamos la clasificación final:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | elo+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Puertas Martin Savins | 2102 | Almeria | 6.5 | 30.5 | 27.5 | 6 | 32.4 |
2 | 9 | Soto Diaz Jose Antonio | 2072 | Mar Menor | 5.5 | 33.0 | 24.5 | 5 | 17.6 |
3 | 15 | Castellanos Gomez Alejandro | 2009 | Jumilla | 5.5 | 33.0 | 24.0 | 4 | 58.4 |
4 | 4 | Munoz Navarro Alberto | 2131 | Lapuerta | 5.5 | 31.0 | 24.0 | 4 | 10.2 |
5 | 5 | Sabater Sanchez Asensio | 2126 | Cabezo de Torres | 5.5 | 30.5 | 23.5 | 4 | 3.2 |
6 | 11 | Lucas Vega Ivan | 2068 | Cieza | 5.5 | 29.0 | 21.0 | 4 | 2.4 |
7 | 42 | Porlan Minarro Antonio | 1810 | Lorca | 5.5 | 26.0 | 21.0 | 5 | 109.6 |
8 | 20 | Garcia Porlan Beatriz | 1960 | Lorca | 5.0 | 32.0 | 22.5 | 4 | 40.8 |
9 | 26 | Carballo Cancela Manuel | 1929 | Pontevedra | 5.0 | 31.5 | 22.0 | 4 | 80.4 |
10 | 41 | Mateos Martinez Francisco Ram | 1826 | Vistabella | 5.0 | 30.5 | 18.0 | 5 | 19.4 |
11 | 28 | Escudero Manzano Sergio | 1924 | Murcia | 5.0 | 29.5 | 21.5 | 3 | 76.0 |
12 | 12 | Garcia Gata Jorge D. | 2054 | Albacete | 5.0 | 28.0 | 20.5 | 4 | 4.4 |
13 | 16 | Ruiz Bellon Manuel | 1996 | Aragon | 5.0 | 27.5 | 20.5 | 4 | 9.4 |
14 | 1 | Buendia Pinar Alvaro | 2153 | La Roda | 5.0 | 27.5 | 19.0 | 4 | -32.4 |
15 | 23 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1940 | Mar Menor | 5.0 | 26.0 | 19.0 | 5 | 5.4 |
16 | 2 | Garcia Ramos Marcos | 2141 | Eric Valor | 5.0 | 26.0 | 18.5 | 3 | -5.8 |
17 | 93 | Cano Rivera Miguel Angel | 0 | Lapuerta | 5.0 | 22.0 | 15.0 | 5 | |
18 | 54 | Flaujac Benoit | 1708 | Francia | 4.5 | 30.5 | 17.5 | 4 | 60.4 |
19 | 10 | Megias Ortiz Vicente Manuel | 2069 | C.A Benidor | 4.5 | 30.0 | 20.0 | 3 | -20.4 |
20 | 31 | Fernandez Alvarez Luis | 1884 | Sauces | 4.5 | 29.5 | 21.0 | 4 | 35.6 |
21 | 6 | Riquelme Valero Manuel Damian | 2113 | La Villa Alicante | 4.5 | 29.5 | 21.0 | 3 | -18.8 |
22 | 8 | Serrano Marhuenda Salvador | 2089 | C.A Benidor | 4.5 | 28.5 | 18.5 | 3 | -25.2 |
23 | 36 | Borja Rosagro Jaime | 1850 | Guadalupe | 4.5 | 27.0 | 18.5 | 4 | 28.8 |
24 | 25 | Moronta Furio Diego | 1933 | Valencia | 4.5 | 26.5 | 17.5 | 4 | 1.4 |
25 | 30 | Ceron Carrion Cesar | 1916 | Jumilla | 4.5 | 26.0 | 18.0 | 4 | -13.2 |
26 | 32 | Valera Munoz Miguel A. | 1874 | Cabezo de Torres | 4.5 | 25.0 | 16.5 | 3 | 0.0 |
27 | 19 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1969 | C.A Benidor | 4.0 | 33.5 | 21.0 | 4 | 5.0 |
28 | 3 | Megias Chafer Alejandro | 2135 | Xativa | 4.0 | 32.0 | 18.5 | 2 | -26.6 |
29 | 21 | Cartagena Sanchez Javier | 1958 | Monteagudo | 4.0 | 28.0 | 18.0 | 4 | -18.4 |
27 | Torroglosa Minarro Juan Jose | 1928 | Lorca | 4.0 | 28.0 | 18.0 | 4 | -12.0 | |
31 | 17 | Blesa Fernandez Francisco | 1993 | Chess club | 4.0 | 28.0 | 17.5 | 3 | -60.0 |
32 | 29 | Baeza Escudero Javier | 1916 | Madrid | 4.0 | 27.5 | 19.0 | 4 | -7.8 |
33 | 60 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1691 | Monteagudo | 4.0 | 26.5 | 14.5 | 2 | 21.6 |
34 | 53 | De La Calle Fuentes Sergio | 1716 | Lorca | 4.0 | 26.5 | 14.0 | 4 | 15.6 |
35 | 50 | Piqueras Yague David | 1745 | Chess Club | 4.0 | 26.0 | 18.0 | 4 | 16.8 |
36 | 61 | Antunez Munoz Ines | 1688 | Malaga | 4.0 | 25.0 | 15.5 | 3 | 31.8 |
37 | 71 | Garcia Gimenez Santiago | 1627 | Eric Valor | 4.0 | 24.5 | 16.0 | 4 | 68.8 |
38 | 79 | Blesa Fernandez Ignacio | 1547 | Chess club | 4.0 | 24.5 | 14.5 | 3 | 78.0 |
39 | 38 | Antunez Munoz Juan Jesus | 1836 | Malaga | 4.0 | 23.5 | 16.0 | 3 | -6.0 |
40 | 67 | Perez Hernandez Juan S. | 1655 | Jumilla | 4.0 | 23.5 | 14.5 | 3 | 63.2 |
41 | 76 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1583 | Vistabella | 4.0 | 22.5 | 11.5 | 3 | 70.8 |
42 | 44 | Lozano Osorio Isaac | 1767 | Quintanar | 4.0 | 22.0 | 17.0 | 3 | 21.6 |
43 | 77 | Aracil Gisbert Javier | 1574 | Alicante | 4.0 | 21.5 | 12.0 | 4 | 34.8 |
44 | 68 | Esteban Azpiroz Jorge | 1645 | Madrid | 4.0 | 20.5 | 12.5 | 3 | -4.4 |
45 | 69 | Olmos Rosa Fernando | 1640 | Mar Menor | 4.0 | 18.5 | 13.0 | 4 | 0.0 |
46 | 22 | Borja Perez Jose | 1945 | Cabezo de torres | 3.5 | 30.0 | 19.0 | 2 | 3.6 |
47 | 56 | Cubas Cabrera Angel Luis | 1702 | Canarias | 3.5 | 28.5 | 15.5 | 3 | 63.6 |
48 | 39 | Piqueras Guardiola Francisco | 1830 | Jumilla | 3.5 | 27.5 | 15.0 | 3 | -22.8 |
49 | 66 | Carrasco Rubio David | 1665 | Beniajan | 3.5 | 26.5 | 14.0 | 3 | 11.0 |
50 | 62 | Molina Molina Carlos Javier | 1683 | Blanca | 3.5 | 26.5 | 13.5 | 3 | 20.2 |
51 | 55 | Malart Jacques | 1704 | Francia | 3.5 | 26.0 | 13.5 | 3 | -9.4 |
52 | 45 | ***Espadina Solano Jaime | 1762 | Sauces | 3.5 | 25.5 | 16.0 | 3 | 0.4 |
53 | 35 | Guillot Garcia Antonio | 1852 | Valencia | 3.5 | 25.5 | 14.0 | 3 | -59.6 |
54 | 46 | Bustos Bernardo Samuel | 1762 | C.A Bargas | 3.5 | 25.0 | 16.5 | 2 | 36.4 |
55 | 40 | Tortosa Gomez Alberto J | 1830 | Elche | 3.5 | 25.0 | 14.0 | 2 | -28.6 |
56 | 48 | Munoz Galdos Carlos | 1748 | Lorca | 3.5 | 23.0 | 14.5 | 3 | -0.2 |
57 | 13 | Molano Lafuente Ismael | 2035 | Barcekina | 3.0 | 29.5 | 15.5 | 1 | -19.6 |
58 | 47 | Martinez Buendia Andres | 1757 | Beniajan | 3.0 | 27.5 | 15.0 | 3 | -14.4 |
59 | 33 | Perez Ruiz Santiago | 1872 | Figueres | 3.0 | 26.5 | 14.0 | 3 | -7.6 |
60 | 59 | Perez Hernandez Antonio | 1693 | Ahama de Murcia | 3.0 | 26.0 | 13.0 | 3 | -2.2 |
61 | 52 | Sanchez Criado Jose Luis | 1727 | Salamanca | 3.0 | 25.5 | 15.0 | 3 | -29.2 |
62 | 57 | Gil Manzano Pablo | 1702 | Monteagudo | 3.0 | 25.5 | 12.5 | 2 | -2.8 |
63 | 49 | Martinez Lopez Antonio Javier | 1745 | Vistabella | 3.0 | 25.0 | 14.0 | 3 | -13.8 |
64 | 64 | Guerrero Mendez Jesus | 1670 | Lorca | 3.0 | 24.5 | 12.0 | 2 | 19.6 |
65 | 51 | Rubio Garcia Antonio Ramon | 1742 | Almeria | 3.0 | 24.0 | 16.0 | 3 | -34.8 |
66 | 58 | Nicolas Reverte Javier | 1699 | Guadalupe | 3.0 | 24.0 | 9.0 | 3 | -3.6 |
67 | 14 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2028 | San Juan Beniel | 3.0 | 23.5 | 11.5 | 1 | -66.4 |
68 | 43 | Sofiane Hassab | 1793 | La Palma | 3.0 | 22.5 | 12.0 | 3 | -83.2 |
69 | 63 | Grinan Macanas Jose | 1670 | Beniajan | 3.0 | 22.5 | 11.5 | 1 | -12.6 |
70 | 80 | Alonso Garcia Aaron | 1511 | Lapuerta | 3.0 | 22.0 | 11.5 | 1 | 22.0 |
71 | 65 | Gomez Cebrian Jose | 1667 | Murcia | 3.0 | 22.0 | 10.5 | 2 | -42.8 |
72 | 88 | Clemente Chen Alfredo | 1374 | Almeria | 3.0 | 21.0 | 10.5 | 2 | 46.4 |
73 | 86 | Nicolas Hernandez Javier | 1456 | Guadalupe | 3.0 | 20.0 | 10.0 | 3 | 4.8 |
74 | 72 | Tyson Terry | 1621 | Valencia | 3.0 | 19.5 | 11.5 | 2 | -44.4 |
75 | 73 | Andres Zamorano Cayo | 1616 | Mar Menor | 3.0 | 18.5 | 9.0 | 3 | -27.0 |
76 | 78 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1552 | Cartagena | 3.0 | 18.0 | 10.0 | 3 | -13.2 |
77 | 70 | Palao Morales Antonio | 1629 | Yecla | 2.5 | 26.0 | 9.5 | 2 | -14.0 |
78 | 37 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1849 | Lapuerta | 2.5 | 25.5 | 13.0 | 1 | -11.8 |
79 | 24 | Martinez Vicente Gregorio | 1938 | Cabezo de Torres | 2.5 | 24.5 | 13.0 | 2 | -20.0 |
80 | 34 | Cano Alarcon Rafael | 1866 | San Juan Beniel | 2.5 | 24.5 | 12.5 | 2 | -43.4 |
81 | 83 | Infante Martin Alonso | 1484 | Madrid | 2.5 | 22.0 | 8.5 | 2 | -0.6 |
82 | 74 | Perez Gonzalez Daniel | 1607 | C.A Bargas | 2.5 | 21.5 | 10.5 | 2 | -29.6 |
83 | 91 | Arenas Gracia Juan Francisco | 1155 | Los Alcazares | 2.5 | 20.0 | 8.5 | 1 | 24.0 |
84 | 97 | Ceron Mendez Mateo | 0 | Totana | 2.5 | 19.5 | 8.0 | 2 | |
85 | 82 | Alcaraz Garcia Pelallo | 1486 | Mar Menor | 2.5 | 18.0 | 7.5 | 2 | -8.0 |
86 | 104 | Vera Pargada Juan Jose | 0 | Totana | 2.5 | 16.5 | 8.0 | 1 | |
87 | 18 | Monera Puente Cesar | 1976 | Barcelona | 2.0 | 27.0 | 12.5 | 1 | 4.8 |
88 | 84 | Alberola Reig Francisco | 1483 | Alicante | 2.0 | 23.5 | 8.0 | 1 | -9.6 |
89 | 81 | Martinez Peran Sofia | 1500 | Lorca | 2.0 | 22.0 | 7.5 | 1 | -15.6 |
90 | 94 | Arenas Gracia Daniel | 0 | Los Alcazares | 2.0 | 22.0 | 7.0 | 1 | |
91 | 90 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1200 | Lorca | 2.0 | 21.5 | 8.5 | 1 | -12.8 |
92 | 92 | Hernandez Sanchez Rosa | 1093 | Beniajan | 2.0 | 21.0 | 8.5 | 1 | -12.8 |
93 | 87 | Ruiz Buendia Miguel | 1447 | Cuenca | 2.0 | 19.5 | 5.5 | 1 | -37.6 |
94 | 85 | Galian Ruiz Pablo | 1470 | Beniaja | 2.0 | 18.0 | 8.0 | 2 | -43.6 |
95 | 89 | Lopez Soler Jose | 1239 | Vera | 2.0 | 16.5 | 6.0 | 2 | -7.6 |
96 | 99 | Manzanares Lopez Alejandro | 0 | 2.0 | 15.5 | 5.0 | 1 | ||
97 | 95 | Bustos Bernardo Diego | 0 | C.A Bargas | 2.0 | 15.0 | 5.0 | 1 | |
103 | Valera Espejo Javier | 0 | Lapuera | 2.0 | 15.0 | 5.0 | 1 | ||
99 | 75 | Hernandez Velasco Jesus | 1592 | Lapuerta | 1.5 | 21.5 | 8.0 | 0 | -1.6 |
100 | 98 | Gomez Hernandez Ricardo | 0 | Totana | 1.5 | 18.0 | 4.0 | 0 | |
101 | 101 | Nicolas Hernandez Alejandro | 0 | Guadalupe | 1.0 | 21.5 | 5.5 | 0 | |
102 | 102 | Revaliente Montoya Ciro | 0 | Almeria | 1.0 | 21.0 | 3.0 | 1 | |
103 | 100 | Mila Hernandez Lorena | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 18.5 | 5.0 | 1 | |
104 | 96 | Cano Garcia Maria Elena | 0 | Lapuerta | 1.0 | 16.5 | 2.0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario