M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 42 | | Piqueras Guardiola Francisco | 1739 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Martinez Lopez David | 2255 | 1 |
2 | 2 | | Escudero Manzano Alejandro | 2216 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Martinez Buendia Andres | 1730 | 43 |
3 | 44 | | Saorin Saorin Juan Luis | 1727 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2202 | 3 |
4 | 4 | | Lara Lopez Sergio | 2146 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1724 | 45 |
5 | 46 | | Carrasco Rubio David | 1709 | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Murcia Paredes Angel | 2137 | 5 |
6 | 6 | | Burriel Carlos | 2125 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Maria Cervantes Antonio | 1702 | 47 |
7 | 48 | | De La Calle Fuentes Sergio | 1688 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Sabater Sanchez Asensio | 2108 | 7 |
8 | 8 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2107 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Martinez Guillen Juan Jose | 1681 | 49 |
9 | 50 | | Palao Morales Antonio | 1650 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Banegas Gomez Ricard | 2073 | 9 |
10 | 10 | | Aparicio Gascon Pedro | 2068 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Porlan Minarro Antonio | 1648 | 51 |
11 | 52 | | Motos Abellan Daniel | 1627 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Soto Diaz Jose Antonio | 2066 | 11 |
12 | 12 | | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2053 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Andres Zamorano Cayo | 1626 | 53 |
13 | 54 | | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1613 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Zapata Lopez Julio | 1972 | 13 |
14 | 14 | | Blaya Serrano Antonio Javier | 1963 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Molina Molina Carlos Javier | 1593 | 55 |
15 | 56 | | Hernandez Velasco Jesus | 1577 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Pol Plazas Pedro | 1949 | 15 |
16 | 16 | | Garcia Martinez Marcos | 1948 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Portillo Alcalde Jose Maria | 1577 | 57 |
17 | 58 | | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1553 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Borja Perez Jose | 1943 | 17 |
18 | 18 | | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 1939 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1536 | 59 |
19 | 60 | | Agullo Alvarez Jaime Avigdor | 1532 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Alarcon Olmos Daniel | 1936 | 19 |
20 | 20 | | Delgado Lozano Jose Manuel | 1933 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Perez Hernandez Juan S. | 1513 | 61 |
21 | 62 | | Garcia De Murcia Jaime | 1510 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1925 | 21 |
22 | 22 | | Blesa Fernandez Francisco | 1903 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Blesa Fernandez Ignacio | 1491 | 63 |
23 | 64 | | Jimenez Ramallo Francisco J | 1485 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Portillo Castellon Javier | 1899 | 23 |
24 | 24 | | Mateos Martinez Francisco Ram | 1883 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Soto Aranda Eduardo | 1473 | 65 |
25 | 66 | | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1469 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Navarro Martinez Daniel | 1878 | 25 |
26 | 26 | | Garcia Porlan Beatriz | 1842 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Castellanos Gomez Pascual | 1442 | 68 |
27 | 69 | | Galian Ruiz Pablo | 1441 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Martinez Lucas Jeronimo S. | 1826 | 27 |
28 | 28 | | Borja Rosagro Jaime | 1822 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Heredia Martinez Francisco | 1430 | 71 |
29 | 74 | | Pujante Martinez Rafael | 1389 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Escudero Manzano Sergio | 1812 | 29 |
30 | 30 | | Rioja Rodriguez Benito | 1812 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Sanchez Rea Luis | 1337 | 76 |
31 | 78 | | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1955 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Espadina Solano Jaime | 1808 | 31 |
32 | 32 | | Gimenez Gil Manuel | 1801 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Hernandez Garcia Adolfo | 1576 | 79 |
33 | 80 | | Palomares Adeva Angel | 1572 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Sanchez Mas Carlos | 1787 | 33 |
34 | 34 | | Montes Valera Manuel | 1785 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Donado-Mazarron Romero Javier | 0 | 81 |
35 | 82 | | Garcia Cayuela Jose Manuel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Munoz Nortes Jose Antonio | 1783 | 35 |
36 | 36 | | Fernandez Real Jose Miguel | 1781 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Gomez Cebrian Jose | 0 | 83 |
37 | 84 | | Marti Almanza Joaquin Francis | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Olmos Rosa Fernando | 1776 | 37 |
38 | 39 | | Fernandez Alvarez Luis | 1753 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Martinez Costa Alberto | 0 | 85 |
39 | 86 | | Perez Garcia Jose Alberto | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Castellanos Gomez Alejandro | 1753 | 40 |
40 | 41 | | Castillo Lorente Jose Luis | 1746 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Soria Bastida Juan Pablo | 0 | 87 |
41 | 38 | | Duarte Garcia Pilar | 1768 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
42 | 67 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1461 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
43 | 70 | | Alcaraz Garcia Pelallo | 1439 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
44 | 72 | | Quinonero Padilla Maria | 1401 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
45 | 73 | | Cerezuela Alcaina Pedro | 1398 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
46 | 75 | | Canavate Ros Adrian | 1352 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
47 | 77 | | Font Soto Eduardo | 1179 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario