miércoles, 19 de diciembre de 2012

CLASIFICACION FINAL LICEO FRANCES

II Torneo Liceo Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ABELLAN SARABIA, PATRICIO          5     9.0  14.5   15.0
  2    SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN          5     9.0  14.5   15.0
  3    MARTINEZ PAYA, JUAN CARLOS         4     9.0  16.0   10.0
  4    RIOS NICOLAS, IGNACIO              4     8.5  15.5   13.0
  5    TORRES FERNANDEZ, PABLO            4     8.5  14.5   13.0
  6    MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO   4     7.5  14.5   11.0
  7    PARRA MORENO, SAMUEL               4     7.0  11.0   11.0
  8    DIEZ CARRILLO, ARTURO              3     9.5  16.5   11.0
  9    BAZAR HERRERA, IVAN                3     9.0  15.5   10.0
  10   ANDUJAR SALAS, PATRICIO            3     9.0  15.0   12.0
  11   TORTOSA PUJANTE, ANGEL             3     9.0  14.5    8.0
  12   PALLARES LOPEZ, ANTONIO            3     9.0  14.0    9.0
  13   CASCALES SAURIN, RAUL              3     7.5  12.5    9.0
  14   LOPEZ CUBEROS, NURIA               3     7.0  13.0   11.0
  15   CONESA ALCARAZ, SAMUEL             3     6.5  13.0    9.0
  16   GARCIA SORIANO, JOSE               3     6.5  11.0    7.0
  17   GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO      3     5.5  10.0    6.0
  18   ROQUE CAMACHO, MARIO ANTONIO       2.5   7.5  12.0    7.0
  19   MORENO MULERO, PEDRO               2.5   7.0  12.5   10.5
  20   MARTINEZ LOPEZ, MARIA              2.5   6.0  10.0    6.0
  21   ALCARAZ BASTIDA, JOSE LUIS         2.5   5.5  10.5    7.0
  22   RIQUELME ORTIZ, JAVIER             2     9.0  16.0    9.0
  23   MORENO ORENES, MIGUEL              2     8.5  13.5    5.0
  24   VILLANUEVA MARTINEZ, VICTOR        2     8.0  12.0    7.0
  25   MONZON ROMOJARRO, RICARDO          2     7.5  11.5    4.0
  26   COLOMBO GARCIA, CHLOE              2     7.0  12.5    8.0
  27   SANCHEZ GARRIGOS, ADRIAN           2     7.0  11.5    9.0
  28   FUENTES MARTINEZ, JORGE            2     6.0  10.5    5.0
  29   PITA FRUCTUOSO, ALEJANDRO          2     5.5   9.0    7.0
  30   CORTES ARNALDOS, JUAN JOSE         2     5.0   9.5    3.0
  31   LOPEZ BERNABE, MIGUEL              1.5   7.0  14.0    5.0
  32   MOLINA LIND, ANTON                 1     7.5  12.5    5.0
  33   ESCUDERO TORRES, CHULES            1     6.5  12.0    5.0
  34   GONZALEZ SANCHEZ, AMALIA           1     6.5  11.0    2.0
  35   MELGAR MERENCIANO, JOSE            0.5   7.0  11.5    0.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario