XXVII Campeonato Regional Individual Absoluto Murcia 2012
Organizador : Federacion de Ajedrez de la Region de Murcia
Director del Torneo : Antonio Gallego
Árbitro Principal : I.A. Jose Fco. Muñoz López
Árbitro : A.N.P. Miguel Ángel Alcobas Cervantes
Lugar : Molina de Segura (Murcia)
Elo medio : 1655
Fecha : 14.04.2012 A 02.06.2012
Ronda 4 el 05.05.2012
Me. S!o. !ombre Pts Res. Pts !ombre S!o.
1 9 Martinez Vicente Gregorio 3 3 Martinez Lopez David 2
2 3 CM Murcia Paredes Angel 3 3 Donado-Mazarron Gomez Miguel 8
3 5 Banegas Gomez Ricard 3 3 Blaya Serrano Antonio Javier 12
4 4 Hostalet Ferrer Pedro Enrique 2½ 3 Cartagena Sanchez Javier 11
5 6 Aparicio Gascon Pedro 2½ 2½ Alcaraz Martinez Felipe 19
6 7 Gomez Palazon Luis 2½ 2½ Navarro Martinez Daniel 22
7 13 Soto Diaz Jose Antonio 2 2½ Moya Albaladejo Jose Antonio 21
8 37 Garcia Porlan Beatriz 2 2 Borja Perez Jose 14
9 15 Berenguer Sanchez Fco Enrique 2 2 Borja Rosagro Jaime 36
10 16 Rodriguez Alamar Juan Carlos 2 2 Piqueras Yague David 40
11 45 Colchero Truniger Alejandro 2 2 Pol Plazas Pedro 17
12 18 Zapata Lopez Julio 2 2 Martinez Martinez Juan Antonio 41
13 47 Duarte Garcia Pilar 2 2 Mateos Martinez Francisco Ramo 24
14 50 Andres Zamorano Cayo 2 2 Garcia Martinez Marcos 26
15 30 Martinez Lucas Jeronimo S 2 2 Castellanos Gomez Alejandro 49
16 56 Heredia Navarro Alvaro 2 2 Munoz Nortes Jose Antonio 32
17 34 Castillo Lorente Jose Luis 2 2 Nicolas Reverte Javier 91
18 95 Rocamora Tora Jose 2 2 Gimenez Gallego Daniel 35
19 98 Verdu Martinez Placido 2 1½ Sabater Sanchez Asensio 1
20 44 Caballero Frutos Jose Alfredo 1½ 1½ Vicente Torrecillas Fco Javier 10
21 54 Torres Albaladejo Salvador 1½ 1½ Cano Alarcon Rafael 20
22 23 Alarcon Olmos Daniel 1½ 1½ Colchero Truniger Oliver 55
23 71 Soto Aranda Eduardo 1½ 1½ Portillo Castellon Javier 27
24 38 De La Calle Fuentes Sergio 1½ 1½ Llamas Guevara Francisco Jose 63
25 39 Carrasco Rubio David 1½ 1½ Piqueras Vera Candido 93
26 75 Barrero Florez Jesus 1½ 1½ Romero Garcia Jose Luis 42
27 87 Moreno Alcaraz Jose Javier 1½ 1 Olmos Rosa Fernando 25
28 28 Rodriguez Rico Juan Jose 1 1 Perez Hernandez Juan S 70
29 64 Lopez Vicente Pascual 1 1 Gimenez Gil Manuel 29
30 66 Porlan Minarro Antonio 1 1 Martinez Buendia Andres 46
31 68 Heredia Martinez Francisco 1 1 Munoz Galdos Carlos 48
32 69 Jimenez Ramallo Francisco J 1 1 Fernandez Alvarez Luis 51
33 52 Reina Fernandez Juan Jose 1 1 Herreros Guillermo Julio Cesar 80
34 77 Garcia Ballester Isidoro Francisco 1 1 Motos Abellan Daniel 53
35 58 Molina Molina Carlos Javier 1 1 Molina Saorin Gustavo 86
36 79 Hernandez Garcia Adolfo 1 1 Portillo Alcalde Jose Maria 59
37 89 Munoz Candela Pedro 1 1 Yuste Saorin Jose Miguel 61
38 62 Agullo Alvarez Jaime Avigdor 1 1 Ruiz Garcia Jose Luis 96
39 72 Quinonero Padilla Maria ½ 1 Nicolas Prece Richard Gordon 99
40 73 Colchero Truniger Nicolas ½ ½ Lopez Arroniz Roberto Patricio 83
41 84 Mila Hernandez Lorena ½ ½ Garcia De La Calera Molina Emi 78
42 81 Jijon Yampuezan Germania ½ ½ Piqueras Yague Maria 94
43 90 Nicolas Hernandez Javier ½ 0 Gonzalez Guirao Pedro Manuel 57
44 82 Jijon Yampuezan Jorge H 0 0 Alcaraz Garcia Pelayo 74
45 76 Galian Ruiz Pablo 0 0 Morillas Machetti Marta 88
46 31 Espadina Solano Jaime 2 0 -
47 33 Blesa Fernandez Francisco 2 0 -
48 43 Saorin Saorin Juan Luis 2½ 0 -
49 60 Martinez Peran Sofia 1½ 0 -
50 65 Blesa Fernandez Ignacio 1 0 -
51 67 Alvarez Sanchez Julian ½ 0 -
52 85 Molina Lopez Miguel Angel 1½ 0 -
53 92 Palma Sanchez Miguel 1 0 -
54 97 Sanchez Rea Luis ½ 0 -
No hay comentarios:
Publicar un comentario