Hemos cubierto el cupo de participantes en el I Torneo de la Semana de la Huerta y el Mar.
Por favor, recordad todos estar a las 9:30 para formalizar la inscripción.
Muchas gracias a todos!!
Listado de inscritos
Nombre | ELO FIDE | Categoría | Club | |
---|---|---|---|---|
1 | Alonso García, Aarón | 2058 | SUB14 | CDA Lapuerta |
2 | Rodríguez Alamar, Juan Carlos | 1937 | CAC Beniaján | |
3 | Celdrán Muñoz, Ángel Javier | 1881 | CDA Lapuerta | |
4 | Alcobas Cervantes, Miguel Ángel | 1850 | CDA Lapuerta | |
5 | Griñán Macanás, José | 1694 | CAC Beniaján | |
6 | Pérez Hernández, Antonio | 1691 | Alhama de Murcia | |
7 | María Cervantes, Antonio | 1683 | CDA Lapuerta | |
8 | Clemares Marquerie, David | 1681 | La Blanca (Canillejas) | |
9 | Pérez Frutos, Pedro José | 1646 | CAC Beniaján | |
10 | Martínez Aragón, Aitor | 1571 | SUB12 | La Blanca (Canillejas) |
11 | Ruiz Pardo, Claudia | 1482 | SUB10 | CAC Beniaján |
12 | López Orenes, Juan Antonio | 1464 | CAC Beniaján | |
13 | Arenas Gracia, Juan Francisco | 1455 | SUB16 | Los Alcázares |
14 | Galindo Garre, Víctor | 1429 | SUB16 | Los Alcázares |
15 | Salmerón Castro, Pedro | 1381 | CAC Beniaján | |
16 | Zambudio Marín, Pedro José | 1359 | SUB16 | Lorca |
17 | Milá Hernández, Lorena | 1337 | SUB12 | Casa del ajedrez |
18 | Arenas Gracia, Daniel | 1281 | SUB12 | Los Alcázares |
19 | Santos Saura, Iobhar | 1242 | SUB12 | Los Alcázares |
20 | Carrión González, José María | 1241 | CDA Lapuerta | |
21 | Manzanares López, Alejandro | 1230 | SUB10 | CDA Lapuerta |
22 | Durán Cerezo, Ana Isabel | 1217 | CAC Beniaján | |
23 | Brufau Pons, Jose María | 1209 | Los Alcázares | |
24 | Bazar Herrera, Iván | 1208 | SUB12 | CDA Lapuerta |
25 | Clemares Marquerie, Alicia | 1205 | SUB14 | La Blanca (Canillejas) |
26 | Persson Bogdanovic, Nils Oskar | 1200 | SUB12 | Los Alcázares |
27 | Manzanares Martínez, Juan Carlos | 1199 | CDA Lapuerta | |
28 | García del Real Artero, Lázaro | 1186 | SUB12 | |
29 | Fernández Ballester, Antonio Fernando | 1179 | SUB12 | Los Alcázares |
30 | Bazar García, Vicente | 1101 | CDA Lapuerta | |
31 | Ortega Parra, Noa | 1100 | SUB8 | CDA Lapuerta |
32 | Bernal García, César | 1079 | SUB12 | Los Alcázares |
33 | Pastor Bernardo, Pablo | 1056 | SUB12 | Los Alcázares |
34 | Martínez Soriano, Pablo | 1053 | SUB8 | CAC Beniaján |
35 | Winberg, Max | 101B (UK) | Gerrards Cross (UK) | |
36 | Alcaraz Sánchez, Felipe | 0 | SUB10 | Club Ajedrez Sauces |
37 | Alonso, Rogelio | 0 | CDA Lapuerta | |
38 | Arce Belando, José Manuel | 0 | Independiente | |
39 | Cano Martínez, Agustín | 0 | SUB8 | Los Alcázares |
40 | Cerdán Caro, Franco | 0 | SUB10 | Casa del ajedrez |
41 | Cerdán Olmo, Franco | 0 | Independiente | |
42 | Conesa Martínez, Juan Francisco | 0 | Independiente | |
43 | Conesa Martínez, Ángel Jesús | 0 | SUB14 | Independiente |
44 | Franco López, Juan Antonio (1256 Blitz) | 0 | Casa del ajedrez | |
45 | García del Real Artero, Darío | 0 | SUB10 | Casa del ajedrez |
46 | Hidalgo Balibrea, Mario | 0 | SUB8 | Los Alcázares |
47 | Hurtado Teruel, Carmen | 0 | SUB8 | Casa del ajedrez |
48 | Jiménez Salas, Jorge | 0 | Independiente | |
49 | López Martínez, Juan Antonio | 0 | SUB12 | Los Alcázares |
50 | Manzanares López, Saúl | 0 | SUB8 | CDA Lapuerta |
51 | Martínez Escudero, Martín | 0 | SUB8 | Independiente |
52 | Martínez Escudero, Ulises | 0 | SUB10 | Independiente |
53 | Montesinos Mejía, Kevin | 0 | SUB10 | Los Alcázares |
54 | Oliva Tukarcs, Daniel | 0 | SUB10 | Los Alcázares |
55 | Oliva Tukarcs, Marcos | 0 | SUB8 | Los Alcázares |
56 | Oliva Tukarcs, Peter | 0 | SUB8 | Los Alcázares |
57 | Ortega Flores, Antonio | 0 | CDA Lapuerta | |
58 | Rodríguez Morcillo, Diego | 0 | Independiente | |
59 | Salvador Toba, Alejandro | 0 | SUB12 | Independiente |
60 | Santos Saura, Aedan | 0 | SUB10 | Los Alcázares |
61 | Soto Silva, Andrés | 0 | SUB8 | Los Alcázares |
62 | Tomás Gomariz, Adrián | 0 | SUB8 | Coimbra |
63 | Vaillo Sánchez, Feliciano | 0 | SUB10 | Los Alcázares |
64 | Vaillo Sánchez, Pedro | 0 | SUB10 | Los Alcázares |
Hola. El correo clubajedrezlosalcaceres@gmail.com me rechaza todos los correos, por lo que hago la inscripción por aquí, reproduciendo el texto del correo electrónico:
ResponderEliminarHola.
Escribo para inscribir a tres jugadores al I Torneo de la Huerta y el Mar que se celebrará el próximo 13 de agosto.
AITOR MARTÍNEZ ARAGÓN
ELO 1571
SUB 12 (2004)
ALICIA CLEMARES MARQUERIE
ELO 1205
SUB 14 (2003)
DAVID CLEMARES MARQUERIE
ELO 1681
AÑO NACIMIENTO 1998
Los tres del club La Blanca de Canillejas.
Gracias. Saludos.
Hola Miguel Ángel
Eliminarapunto a los tres.
Nuestro correo es: clubajedrezlosalcazares@gmail.com, creo que ha habido una confusión con la dirección.
Gracias
Ahora entiendo por qué me devolvía todos los correos. Lo acabo de ver. ¡Y me ha devuelto unos cuantos! Muchas gracias, a ver si pasamos una buena mañana el día 13 que es de lo que se trata. Suerte con la organización.
EliminarBuenos días. Apúntame para jugar este primer torneo, soy José Griñán Macanás, Club Ajedrez Beniaján, Elo 1694. Alli nos vemos.
ResponderEliminarApuntado José. Disculpa la tardanza, hemos tenido problemas para actualizar el blog.
Eliminar