Las plazas 2 a 4 están muy muy disputadas este año: aunque Juanfran sigue manteniendo su ventaja, no se puede despistar porque Iobhar y Dani vienen muy fuertes desde atrás.
Jugador | Total | |
---|---|---|
1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 109 |
2 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 90 |
3 | Daniel Arenas Gracia | 88 |
4 | Iobhar Santos Saura | 87 |
5 | Sergio Ros Gómez | 76,5 |
6 | Uriel Soria Pérez | 63 |
7 | Aedan Santos Saura | 60,5 |
8 | Eire Santos Saura | 45 |
9 | Pablo Pastor Bernardo | 42,5 |
10 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 42,5 |
11 | Víctor Galindo Garre | 31 |
13 | Juan-Antonio López Martínez | 21 |
12 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 19,5 |
14 | Miguel-Ángel León Ortega | 17,5 |
15 | Jose-Enrique Valle Martínez | 16,5 |
16 | Raúl Martí González | 12 |
17 | Pablo Ros Gómez | 11 |
18 | César Bernal García | 8,5 |
19 | Shayla Martí González | 4,5 |
20 | Cristian Útica | 4 |
21 | Caelan Santos Saura | 3 |
22 | Issam Ramdani | 2 |
23 | Bader El Jaafari | 0,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario