Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 5 | | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 1468 | Skull´s | 4.0 | 7.5 | 4.5 | 9.5 |
2 | 6 | | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1467 | Casa Ajedrez | 3.5 | 7.0 | 4.0 | 7.0 |
3 | 2 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1543 | Vistabella | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 |
4 | 3 | | Alonso Garcia Aaron | ESP | 1540 | Lapuerta | 3.0 | 8.0 | 4.5 | 10.0 |
5 | 7 | | Rico Guardiola Javier | ESP | 1361 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 7.5 | 4.5 | 9.0 |
6 | 4 | | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1472 | CAC Beniajan | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 9.0 |
7 | 13 | | Gallego Nicolas Juan Diego | ESP | 0 | independ | 2.5 | 8.0 | 5.0 | 9.0 |
8 | 1 | | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1569 | Murcia Chess | 2.5 | 8.0 | 4.5 | 10.0 |
9 | 19 | | Ros Gomez Sergio | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 |
10 | 15 | | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 0 | Mar Menor | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 8.5 |
11 | 10 | | Albasini Garaulet Gabriel Vic | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 7.5 | 4.5 | 8.5 |
12 | 8 | | Sanchez Gomez Jorge | ESP | 1307 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 7.5 |
13 | 21 | | Yago Jimeno Rafael | ESP | 0 | Yeclano | 2.0 | 7.0 | 3.5 | 7.0 |
14 | 11 | | Caballero Mateos Julian | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 6.5 | 3.5 | 6.5 |
15 | 9 | | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 1103 | CAC Beniajan | 2.0 | 5.5 | 2.5 | 6.0 |
16 | 17 | | Parra Sanchez Celia | ESP | 0 | Lorca | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 6.5 |
17 | 20 | | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 0 | Totana | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 |
18 | 12 | | Colchero Truniger Sara | ESP | 0 | independ | 1.0 | 7.5 | 4.5 | 7.5 |
19 | 18 | | Pasquin Soria Alvaro | ESP | 0 | Mar Menor | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 6.5 |
20 | 14 | | Hellin Marina Hugo | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 6.0 | 3.5 | 6.0 |
21 | 16 | | Molina Cuesta Gabriel | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario