Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 Escudero Manzano Sergio 1944 ESP Lapuerta 2 2
3 Guerrero Mendez Jesus 1587 ESP Lorca 2 2
3 9 Martinez Gomez Pablo 1276 ESP Lorca 2 1½
4 5 Galian Ruiz Pablo 1495 ESP CAC Beniajan 2 1
5 8 Sabater De Ibarra Miguel Ange 1312 ESP CAC Beniajan 1½ 2½
6 2 Motos Abellan Daniel 1691 ESP Lorca 1½ 1½
7 18 Riquelme Sanchez Jose Miguel 0 ESP CAC Beniajan 1 3
8 4 Jimenez Ramallo Francisco J 1578 ESP Mar Menor 1 2½
9 7 Martinez Jodar Juan Francisco 1359 ESP Lorca 1 2
22 Zambudio Marin Pedro Jose 0 ESP Lorca 1 2
11 6 Quinonero Padilla Maria 1488 ESP Lapuerta 1 2
10 Rico Guardiola Ernesto Jesus 1260 ESP Coimbra Jumilla 1 2
12 Colchero Truniger Nicolas 1206 ESP independ 1 2
14 Galindo Garre Victor 0 ESP Los Alcazares 1 2
15 19 Sanchez Gomez Sergio 0 ESP Coimbra Jumilla 1 1½
16 11 Poveda Olivares Jose 1250 ESP Coimbra Jumilla 1 1
17 20 Santos Quesada Diego Mauricio 0 ESP Yeclano ½ 2½
18 15 Garcia Lopez Diego Juan 0 ESP Coimbra Jumilla ½ 1½
19 16 Martinez Luzzy Pablo 0 ESP Lapuerta 0 3
20 13 Arenas Gracia Juan Francisco 1171 ESP Los Alcazares 0 2½
21 17 Perez Garcia Francisco 0 ESP Yeclano 0 2
21 Tonda Pedraja Francisco 0 ESP Casa Ajedrez 0 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario