1 | 8 | | Nunez Miranda Adrian | | | ESP | 2100 | 2108 | CDE Caro-Kann | 6.5 | 34.0 | 27.0 | 6 | 7 | 6.5 | 4.97 |
|
|
|
2 | 10 | | Jimenez De La Torre Jose A. | | | ESP | 2079 | 2084 | Cordoba | 6.0 | 32.0 | 25.5 | 5 | 6 | 5 | 4.06 |
|
|
|
3 | 30 | | Portillo Castellon Javier | | | ESP | 1897 | 1873 | CAC Beniajan | 6.0 | 28.0 | 23.0 | 6 | 6 | 5 | 3.58 |
|
|
|
4 | 17 | | Blesa Fernandez Francisco | | | ESP | 1997 | 1990 | C.A. Murcia | 5.5 | 31.5 | 24.5 | 4 | 7 | 5.5 | 4.20 |
|
|
|
5 | 3 | | Grigoriev Ivan | | | RUS | 2164 | 2148 | C.A.Alfaz del Pî | 5.5 | 31.5 | 23.0 | 4 | 6 | 5 | 4.96 |
|
|
|
6 | 9 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | | | ESP | 2090 | 2080 | C.A. Lorca | 5.5 | 31.0 | 20.5 | 5 | 7 | 5.5 | 5.63 |
|
|
|
7 | 2 | | Castilla Leon Salas Carlos | | | ESP | 2168 | 2159 | Cordoba | 5.5 | 29.0 | 21.0 | 5 | 6 | 4.5 | 5.10 |
|
|
|
8 | 15 | | Cartagena Sanchez Javier | | | ESP | 2008 | 1986 | C.A. Monteagudo | 5.5 | 28.5 | 21.0 | 5 | 6 | 4.5 | 4.91 |
|
|
|
9 | 20 | | Zapata Lopez Julio | | | ESP | 1976 | 1973 | C.A. Mar Menor | 5.0 | 32.0 | 23.0 | 4 | 7 | 5 | 3.53 |
|
|
|
10 | 11 | | Soto Diaz Jose Antonio | | | ESP | 2062 | 2030 | C.A. Mar Menor | 5.0 | 32.0 | 22.0 | 5 | 7 | 5 | 5.27 |
|
|
|
11 | 6 | | Barrios Munoz Rafael Carlos | | | ESP | 2135 | 2115 | Cordoba | 5.0 | 31.0 | 23.0 | 4 | 7 | 5 | 5.48 |
|
|
|
12 | 5 | | Fernandez Madrid Carlos | | | ESP | 2135 | 2148 | | 5.0 | 29.0 | 22.5 | 4 | 7 | 5 | 5.34 |
|
|
|
13 | 126 | | Picazo Picazo Pedro Jesus | | | ESP | 0 | 0 | Tarazona de la Mancha | 5.0 | 29.0 | 19.0 | 5 | 7 | 5 | | | | |
14 | 12 | | Diaz Rodriguez Jose Antonio | | | ESP | 2029 | 2017 | Cordoba | 5.0 | 28.5 | 23.0 | 4 | 7 | 5 | 5.33 |
|
|
|
15 | 23 | | Borja Perez Jose | | | ESP | 1943 | 1924 | C.A. Cabezo de Torres | 5.0 | 27.5 | 21.0 | 4 | 6 | 4.5 | 3.81 |
|
|
|
16 | 13 | | Machin Arbelo Pedro Alexis | | | ESP | 2021 | 2002 | C.A. Gomera | 5.0 | 27.5 | 19.0 | 5 | 7 | 5 | 5.83 |
|
|
|
17 | 37 | | Escudero Manzano Sergio | U14 | | ESP | 1865 | 1846 | CDA Lapuerta | 5.0 | 27.0 | 18.0 | 5 | 6 | 4 | 3.10 |
|
|
|
18 | 4 | | Munoz Navarro Alberto | | | ESP | 2154 | 2136 | CDA Lapuerta | 5.0 | 26.5 | 17.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4.50 |
|
|
|
19 | 24 | | Garcia Lopez Juan Antonio | | | ESP | 1941 | 1918 | C.A. San Juan Beniel | 5.0 | 26.0 | 19.5 | 4 | 7 | 5 | 5.47 |
|
|
|
20 | 49 | | Porlan Minarro Antonio | U16 | | ESP | 1741 | 1721 | C.A. Lorca | 5.0 | 25.0 | 16.0 | 5 | 5 | 5 | 2.91 |
|
|
|
21 | 28 | | Mateos Martinez Francisco Ram | | | ESP | 1906 | 1894 | C.A. Vistabella | 5.0 | 24.5 | 19.0 | 4 | 7 | 5 | 5.24 |
|
|
|
22 | 70 | | Llamas Guevara Francisco Jose | U16 | | ESP | 1635 | 1604 | C.A. Lorca | 4.5 | 36.5 | 23.0 | 4 | 7 | 4.5 | 0.65 |
|
|
|
23 | 1 | | Sabater Sanchez Asensio | | | ESP | 2187 | 2161 | C.A. Cabezo de Torres | 4.5 | 29.5 | 19.5 | 4 | 7 | 4.5 | 6.12 |
|
|
|
| 42 | | Fernandez Alvarez Luis | | | ESP | 1810 | 1781 | C.A. Sauces | 4.5 | 29.5 | 19.5 | 4 | 7 | 4.5 | 2.88 |
|
|
|
25 | 25 | | Pol Plazas Pedro | | | ESP | 1931 | 1917 | C.A. Sauces | 4.5 | 28.0 | 20.5 | 4 | 7 | 4.5 | 3.81 |
|
|
|
26 | 54 | | Martinez Lopez Antonio Javier | | | ESP | 1714 | 1704 | C.A. Vistabella | 4.5 | 27.5 | 18.0 | 4 | 6 | 3.5 | 1.69 |
|
|
|
27 | 36 | | Alcobas Cervantes Miguel Ange | | | ESP | 1869 | 1846 | CDA Lapuerta | 4.5 | 27.0 | 19.0 | 4 | 6 | 3.5 | 3.41 |
|
|
|
28 | 26 | | Torroglosa Minarro Juan Jose | | | ESP | 1928 | 1896 | C.A. Lorca | 4.5 | 27.0 | 17.0 | 4 | 6 | 4.5 | 4.41 |
|
|
|
29 | 33 | | Martinez-Real Caceres Antonio | | | ESP | 1886 | 1936 | C.A. Ruy López Cieza | 4.5 | 26.5 | 19.0 | 3 | 4 | 2.5 | 2.90 |
|
|
|
30 | 38 | | Gonzalez Brusi Leopoldo | | | ESP | 1851 | 1826 | C.A. Casa del Ajedrez | 4.5 | 24.0 | 15.5 | 4 | 7 | 4.5 | 4.96 |
|
|
|
31 | 52 | | Martinez Buendia Andres | | | ESP | 1718 | 1706 | CAC Beniajan | 4.5 | 23.5 | 15.5 | 4 | 5 | 3 | 2.56 |
|
|
|
32 | 53 | | Perez Gomez Antonio Jose | | | ESP | 1715 | 1841 | C.A. Burgos | 4.5 | 22.0 | 19.0 | 4 | 6 | 4.5 | 2.44 |
|
|
|
33 | 43 | | ***Espadina Solano Jaime | | | ESP | 1803 | 1788 | C.A. Sauces | 4.5 | 19.5 | 15.5 | 4 | 7 | 4.5 | 5.41 |
|
|
|
34 | 76 | | Hernandez Ortiz Jose Manuel | | | ESP | 1613 | 1564 | Guardamar del Segura | 4.0 | 32.5 | 18.5 | 3 | 6 | 3.5 | 0.77 |
|
|
|
35 | 39 | | Ibanez Guillen Enrique | | | ESP | 1836 | 1794 | C.A. Mar Menor | 4.0 | 32.0 | 20.5 | 3 | 5 | 2.5 | 1.90 |
|
|
|
36 | 114 | | Mendez Martinez Jose Manuel | | | ESP | 0 | 1897 | C.A. Cabezo de Torrres | 4.0 | 31.0 | 19.0 | 4 | 7 | 4 | | | | |
37 | 21 | | Alarcon Olmos Daniel | | | ESP | 1971 | 1930 | CAC Beniajan | 4.0 | 30.5 | 21.0 | 3 | 6 | 4 | 3.31 |
|
|
|
38 | 7 | | Rubio Tapia Jose Juan | | | ESP | 2124 | 2139 | C.A. Reverte Albox | 4.0 | 30.0 | 19.5 | 3 | 7 | 4 | 6.00 |
|
|
|
39 | 29 | | Navarro Martinez Daniel | | | ESP | 1898 | 1881 | C.A. Monteagudo | 4.0 | 29.0 | 19.5 | 3 | 7 | 4 | 3.61 |
|
|
|
40 | 31 | | Patino Andreu Ramon | | | ESP | 1897 | 1859 | C.A. Mar Menor | 4.0 | 27.5 | 18.5 | 3 | 7 | 4 | 4.94 |
|
|
|
41 | 32 | | Garcia Fernandez Jesus | | | ESP | 1887 | 1904 | C.A. Barajas | 4.0 | 27.5 | 18.0 | 4 | 6 | 4 | 4.00 |
|
|
|
42 | 35 | | Garcia Porlan Beatriz | U16 | w | ESP | 1883 | 1876 | C.A. Lorca | 4.0 | 26.5 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 4.06 |
|
|
|
43 | 18 | | Martinez Vicente Gregorio | | | ESP | 1985 | 1956 | C.A. Cabezo de Torres | 4.0 | 26.5 | 18.0 | 3 | 7 | 4 | 5.64 |
|
|
|
44 | 44 | | Orteu Capdevila Max | U16 | | ESP | 1800 | 1728 | C.E.E. Barcelona | 4.0 | 26.0 | 16.5 | 3 | 6 | 3.5 | 3.00 |
|
|
|
45 | 113 | | Cano Rivera Miguel Angel | | | ESP | 0 | 1993 | CDA Lapuerta | 4.0 | 26.0 | 16.0 | 3 | 7 | 4 | | | | |
46 | 65 | | Gomez Ligero Sergio | | | ESP | 1681 | 1602 | Almeria | 4.0 | 26.0 | 13.0 | 4 | 6 | 3 | 2.74 |
|
|
|
47 | 40 | | Fernandez Calzada Juan A. | S60 | | ESP | 1823 | 1813 | Cordoba | 4.0 | 25.5 | 16.0 | 3 | 6 | 4 | 4.40 |
|
|
|
48 | 46 | | Soto Febrer Francisco Jose | | | ESP | 1749 | 1729 | Baza | 4.0 | 25.0 | 17.0 | 4 | 7 | 4 | 3.44 |
|
|
|
49 | 67 | | Motos Abellan Daniel | U14 | | ESP | 1669 | 1614 | C.A. Lorca | 4.0 | 25.0 | 15.0 | 2 | 6 | 3 | 2.43 |
|
|
|
50 | 48 | | Munoz Nortes Jose Antonio | | | ESP | 1742 | 1687 | C.A. San Juan Beniel | 4.0 | 25.0 | 14.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3.54 |
|
|
|
51 | 45 | | Plata Fernandez Diego | | | ESP | 1783 | 1784 | Almeria | 4.0 | 24.5 | 16.0 | 4 | 7 | 4 | 4.20 |
|
|
|
52 | 16 | | Marquinez Cabrejas Francisco | | | ESP | 2000 | 1994 | Castilla León | 4.0 | 24.5 | 15.0 | 4 | 7 | 4 | 6.10 |
|
|
|
53 | 81 | | Perez Beltran Jose Maria | U16 | | ESP | 1591 | 1602 | Almeria | 4.0 | 24.5 | 12.0 | 4 | 6 | 3 | 1.78 |
|
|
|
54 | 34 | | Gomez Sanjuan Hector Fernando | U14 | | ESP | 1884 | 1851 | C.A. Alcoy | 4.0 | 20.5 | 16.0 | 4 | 6 | 3 | 4.67 |
|
|
|
55 | 55 | | Olmos Rosa Fernando | S60 | | ESP | 1710 | 1691 | C.A. Mar Menor | 4.0 | 19.5 | 15.0 | 4 | 5 | 3 | 2.76 |
|
|
|
56 | 83 | | Jimenez Ramallo Francisco J | U14 | | ESP | 1537 | 1494 | C.A. Mar Menor | 3.5 | 28.5 | 15.0 | 2 | 7 | 3.5 | 1.72 |
|
|
|
57 | 19 | | Torres Grajales Ramon | S60 | | ESP | 1978 | 1974 | Madrid | 3.5 | 28.0 | 18.5 | 3 | 5 | 3 | 4.07 |
|
|
|
58 | 56 | | Aledo Yanguas Javier | U14 | | ESP | 1708 | 1693 | Elche | 3.5 | 28.0 | 16.5 | 3 | 5 | 2.5 | 1.34 |
|
|
|
59 | 86 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | U12 | | ESP | 1512 | 1506 | C.A. Vistabella | 3.5 | 28.0 | 16.0 | 2 | 7 | 3.5 | 0.82 |
|
|
|
60 | 87 | | Blesa Fernandez Ignacio | U12 | | ESP | 1509 | 1488 | C.A. Murcia | 3.5 | 28.0 | 15.5 | 2 | 6 | 2.5 | 0.86 |
|
|
|
61 | 41 | | Galiana Fernandez Adrian | U14 | | ESP | 1812 | 1786 | C.A. Enric Valor | 3.5 | 26.0 | 14.5 | 3 | 6 | 3 | 3.67 |
|
|
|
62 | 14 | | Torres Samper Rafael | | | ESP | 2010 | 2035 | Madrid | 3.5 | 25.0 | 13.5 | 3 | 5 | 3 | 4.48 |
|
|
|
| 109 | | Torralba Luzzy Ricardo | U14 | | ESP | 1247 | 1229 | CDA Lapuerta | 3.5 | 25.0 | 13.5 | 3 | 6 | 3 | 0.52 |
|
|
|
64 | 50 | | Donazar Garayoa Miguel | S60 | | ESP | 1738 | 1719 | Casino de Pamplona | 3.5 | 23.5 | 14.0 | 3 | 6 | 2.5 | 3.49 |
|
|
|
65 | 64 | | Such Palacios Jose Miguel | S60 | | ESP | 1682 | 1616 | C.A. Xaraco | 3.5 | 23.5 | 12.5 | 3 | 6 | 3 | 3.11 |
|
|
|
66 | 62 | | Gomez Cebrian Jose | | | ESP | 1686 | 1648 | C.A. Vistabella | 3.5 | 23.5 | 12.5 | 2 | 5 | 2 | 2.63 |
|
|
|
67 | 104 | | Alcaraz Garcia Pelallo | | | ESP | 1387 | 1350 | C.A. Mar Menor | 3.5 | 23.5 | 12.0 | 3 | 7 | 3.5 | 1.07 |
|
|
|
68 | 77 | | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | | | ESP | 1608 | 1534 | C.A. Casa Ajedrez | 3.5 | 23.0 | 12.0 | 2 | 4 | 2 | 1.91 |
|
|
|
69 | 78 | | Hernandez Velasco Jesus | | | ESP | 1602 | 1660 | CDA Lapuerta | 3.5 | 22.5 | 12.0 | 3 | 4 | 0.5 | 1.17 |
|
|
|
70 | 61 | | Maria Cervantes Antonio | | | ESP | 1688 | 1611 | CDA Lapuerta | 3.5 | 22.0 | 12.5 | 2 | 5 | 2 | 2.68 |
|
|
|
71 | 51 | | Castillo Lorente Jose Luis | | | ESP | 1721 | 1684 | C.A. Mar Menor | 3.5 | 21.5 | 12.0 | 2 | 3 | 2 | 2.43 |
|
|
|
72 | 94 | | Lopez Garcia Maria Pilar | U12 | w | ESP | 1458 | 1458 | C.A. Casa del ajedrez | 3.5 | 21.0 | 10.0 | 3 | 6 | 2.5 | 1.70 |
|
|
|
73 | 57 | | Garcia Navarro Jose Jesus | | | ESP | 1705 | 1682 | Circulo M. Almeria | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 3 | 3 | 0 | 1.12 |
|
|
|
74 | 22 | | Serrano Martinez Francisco Jo | | | ESP | 1949 | 1986 | Madrid | 3.0 | 26.5 | 15.0 | 2 | 4 | 2.5 | 3.52 |
|
|
|
75 | 82 | | Alvarez Sanchez Julian | | | ESP | 1537 | 1498 | C.A. Casa Ajedrez | 3.0 | 26.0 | 13.0 | 3 | 5 | 1 | 0.70 |
|
|
|
76 | 27 | | Garcia Sanz Eduardo | | | ESP | 1924 | 1953 | C.A. Barajas | 3.0 | 25.5 | 17.0 | 3 | 7 | 3 | 5.24 |
|
|
|
77 | 69 | | Segura Fontarnau Abel | S60 | | ESP | 1665 | 1756 | C.E.E. Barcelona | 3.0 | 24.5 | 11.5 | 2 | 7 | 3 | 3.86 |
|
|
|
78 | 117 | | Garcia Rodriguez Jose David | | | ESP | 0 | 1240 | C.A. Alicante | 3.0 | 24.0 | 13.0 | 3 | 6 | 2 | | | | |
79 | 102 | | Pujante Martinez Rafael | U12 | | ESP | 1402 | 1363 | CAC Beniajan | 3.0 | 24.0 | 11.0 | 3 | 7 | 3 | 1.04 |
|
|
|
80 | 47 | | Munoz Galdos Carlos | | | ESP | 1743 | 1718 | C.A. Lorca | 3.0 | 23.5 | 12.0 | 2 | 5 | 1.5 | 3.21 |
|
|
|
81 | 100 | | Macia Senent Joaquin | | | ESP | 1416 | 1612 | Guardamar del Segura | 3.0 | 23.0 | 10.5 | 2 | 6 | 2.5 | 1.66 |
|
|
|
82 | 63 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | | | ESP | 1685 | 1677 | C.A.Monteagudo | 3.0 | 22.5 | 12.5 | 2 | 5 | 2 | 2.83 |
|
|
|
83 | 72 | | Molina Molina Carlos Javier | | | ESP | 1625 | 1609 | ECA Blanca | 3.0 | 22.5 | 11.0 | 3 | 7 | 3 | 3.61 |
|
|
|
84 | 79 | | Andres Zamorano Cayo | S60 | | ESP | 1602 | 1618 | C.A. Mar Menor | 3.0 | 22.0 | 11.0 | 3 | 5 | 1 | 2.02 |
|
|
|
85 | 95 | | Galvan Cipriani Viviana | U10 | w | ESP | 1456 | 1394 | C.A. Torrefiel | 3.0 | 22.0 | 10.0 | 3 | 5 | 1 | 0.91 |
|
|
|
86 | 89 | | Galian Ruiz Pablo | U14 | | ESP | 1488 | 1441 | CAC Beniajan | 3.0 | 22.0 | 9.0 | 2 | 6 | 3 | 2.65 |
|
|
|
87 | 71 | | Moreno Bello Miguel | S60 | | ESP | 1634 | 1662 | Jaén | 3.0 | 21.5 | 9.0 | 3 | 6 | 2 | 4.19 |
|
|
|
88 | 98 | | Heredia Martinez Francisco | | | ESP | 1424 | 1434 | CDA Lapuerta | 3.0 | 20.5 | 8.0 | 2 | 4 | 0.5 | 0.61 |
|
|
|
89 | 93 | | Aroca Lizana Jose Maria | S60 | | ESP | 1467 | 1458 | Cordoba | 3.0 | 19.5 | 9.0 | 3 | 5 | 2 | 1.25 |
|
|
|
90 | 68 | | Gomez Maestro Gustavo | | | ESP | 1667 | 1646 | C.A. Alcoy | 3.0 | 19.5 | 8.0 | 3 | 6 | 2 | 4.19 |
|
|
|
91 | 88 | | Fernandez Alarcon Jose Maria | | | ESP | 1500 | 1532 | Baza | 3.0 | 18.5 | 9.0 | 3 | 4 | 0 | 1.17 |
|
|
|
92 | 84 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | | | ESP | 1536 | 1542 | Cartagena | 2.5 | 29.5 | 13.0 | 1 | 7 | 2.5 | 1.13 |
|
|
|
93 | 115 | | Espin Lopez Isidoro | | | ESP | 0 | 1790 | C.A. Cabezo de Torres | 2.5 | 27.0 | 13.0 | 1 | 5 | 1.5 | | | | |
94 | 105 | | Paya Leal Antonio | | | ESP | 1337 | 1333 | C.A. Enric Valor | 2.5 | 26.0 | 11.0 | 1 | 6 | 2 | 0.71 |
|
|
|
95 | 60 | | Carrasco Rubio David | | | ESP | 1688 | 1662 | CAC Beniajan | 2.5 | 25.0 | 12.5 | 2 | 4 | 1 | 1.96 |
|
|
|
96 | 85 | | Chica Uribe Jose Luis | | | ESP | 1528 | 1497 | C.E. Vila Real | 2.5 | 24.5 | 10.0 | 2 | 6 | 1.5 | 1.56 |
|
|
|
97 | 74 | | Portillo Alcalde Jose Maria | | | ESP | 1619 | 1613 | CAC Beniajan | 2.5 | 24.0 | 11.5 | 2 | 7 | 2.5 | 3.38 |
|
|
|
98 | 59 | | Arroyo Viguer Rafael | | | ESP | 1693 | 1672 | C.A. Burjassot | 2.5 | 22.5 | 14.0 | 2 | 3 | 0 | 0.65 |
|
|
|
99 | 73 | | Duque Suarez Leonardo | | | ESP | 1620 | 1582 | C.A. Monteagudo | 2.5 | 22.5 | 10.5 | 2 | 6 | 1.5 | 2.76 |
|
|
|
100 | 103 | | Cerezuela Alcaina Pedro | | | ESP | 1399 | 1375 | C.A. Cabezo de Torres | 2.5 | 22.5 | 9.5 | 1 | 4 | 0.5 | 0.65 |
|
|
|
101 | 91 | | Quinonero Padilla Maria | U14 | w | ESP | 1478 | 1400 | CDA Lapuerta | 2.5 | 22.0 | 9.0 | 1 | 6 | 2 | 1.56 |
|
|
|
102 | 107 | | Sabater De Ibarra Miguel Ange | U14 | | ESP | 1303 | 1240 | CAC Beniajan | 2.5 | 21.5 | 8.0 | 2 | 6 | 1.5 | 0.79 |
|
|
|
103 | 80 | | Jimenez Manuel Juan Jose | | | ESP | 1598 | 1546 | AD Coimbra Jumilla | 2.5 | 20.5 | 11.0 | 2 | 5 | 0.5 | 2.21 |
|
|
|
104 | 101 | | Canavate Ros Adrian | U10 | | ESP | 1404 | 1408 | CDA Lapuerta | 2.5 | 20.5 | 8.5 | 1 | 6 | 1.5 | 1.11 |
|
|
|
105 | 90 | | Soto Aranda Eduardo | | | ESP | 1487 | 1422 | C.A. Mar Menor | 2.5 | 20.0 | 9.5 | 1 | 3 | 0.5 | 0.53 |
|
|
|
106 | 97 | | Perez Beltran Salvador | U10 | | ESP | 1425 | 1383 | Almeria | 2.5 | 19.0 | 8.5 | 2 | 5 | 0.5 | 0.82 |
|
|
|
107 | 122 | | Guardiola Martinez Jose Luis | | | ESP | 0 | 0 | C.A. Casa Ajedrez | 2.5 | 17.5 | 6.5 | 1 | 4 | 0.5 | | | | |
108 | 99 | | Aledo Yanguas David | U12 | | ESP | 1417 | 1371 | Elche | 2.0 | 26.0 | 11.0 | 2 | 7 | 2 | 0.95 |
|
|
|
109 | 96 | | Amador Garcia Ismael | U12 | | ESP | 1453 | 1421 | Canarias | 2.0 | 24.5 | 9.0 | 2 | 6 | 1 | 1.14 |
|
|
|
110 | 58 | | Martinez Ruiz Arturo | S60 | | ESP | 1704 | 1783 | C.A. Mar Menor | 2.0 | 24.0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 |
|
|
|
111 | 118 | | Alonso Garcia Aaron | U12 | | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 2.0 | 23.0 | 10.5 | 1 | 7 | 2 | | | | |
112 | 92 | | Garcia Gimenez Santiago | U12 | | ESP | 1477 | 1439 | C.A.Enric Valor | 2.0 | 23.0 | 7.5 | 1 | 4 | 0 | 0.55 |
|
|
|
113 | 112 | | Bazar Herrera Ivan | U10 | | ESP | 1121 | 1156 | CDA Lapuerta | 2.0 | 21.0 | 7.0 | 1 | 6 | 1.5 | 0.79 | 0.71 |
|
|
114 | 119 | | Arenas Gracia Daniel | U10 | | ESP | 0 | 0 | C.A. Los Alcázares | 2.0 | 20.5 | 9.0 | 1 | 6 | 1.5 | | | | |
115 | 110 | | Jimenez Fernandez Rebeca | U10 | w | ESP | 1201 | 1129 | Alicante | 2.0 | 20.5 | 8.0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.48 | 0.02 |
|
|
116 | 66 | | Amador Leon Raul | | | ESP | 1677 | 1639 | Canarias | 2.0 | 19.5 | 7.5 | 0 | 6 | 2 | 4.39 | -2.39 |
|
|
117 | 106 | | Nunez Miranda Mario | U12 | | ESP | 1329 | 1396 | CDE Caro-Kann | 2.0 | 19.0 | 6.0 | 2 | 5 | 0 | 0.81 | -0.81 |
|
|
118 | 121 | | Guardiola Gonzalez Javier | U10 | | ESP | 0 | 0 | C.A. Casa Ajedrez | 2.0 | 18.5 | 5.0 | 1 | 4 | 0 | | | | |
119 | 127 | | Sanmartin Hernandez Joan | U10 | | ESP | 0 | 0 | C.A. Mar Menor | 2.0 | 18.0 | 7.0 | 1 | 6 | 1 | | | | |
120 | 124 | | Martinez Luzzi Pablo | U14 | | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 2.0 | 16.0 | 5.0 | 1 | 5 | 0 | | | | |
121 | 120 | | Arenas Gracia Juan Francisco | U14 | | ESP | 0 | 0 | C.A. Los Alcázares | 2.0 | 16.0 | 4.0 | 1 | 6 | 1 | | | | |
122 | 111 | | Font Soto Eduardo | U10 | | ESP | 1165 | 0 | CDA Lapuerta | 1.5 | 21.5 | 7.0 | 0 | 3 | 0 | 0.24 | -0.24 |
|
|
123 | 128 | | Van de Velde Francois | S60 | | BEL | 0 | 0 | Guardamar del Segura | 1.5 | 20.5 | 7.5 | 1 | 4 | 1 | | | | |
124 | 125 | | Mila Hernandez Lorena | U10 | w | ESP | 0 | 0 | C.A. Casa Ajedrez | 1.5 | 13.0 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | | | | |
125 | 116 | | Quijada Marin Antonio | | | ESP | 0 | 1328 | C.A. Skull's | 1.0 | 20.0 | 5.0 | 1 | 6 | 1 | | | | |
126 | 108 | | Lopez Soler Jose | | | ESP | 1287 | 1215 | Vera | 1.0 | 16.5 | 2.0 | 1 | 5 | 0 | 1.43 | -1.43 |
|
|
127 | 123 | | Makmak Georgy | U10 | | ESP | 0 | 0 | C.A. Capablanca | 0.5 | 17.0 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | | | | |
128 | 75 | | Rojas Farreras Josep | | | ESP | 1618 | 1653 | | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario