4. Ronda el 2013/11/02 a las 17.00 |
M. | 2 | C.A. CASINO BENIAJAN "B" | Elo | - | 8 | C.A. TROVERO MARIN "A" | Elo | 1 : 3 |
1.1 | | Munoz Lopez, Jose Francisco | 2027 | - | | Martinez Minarro, Francisco Jo | 1888 | 0 - 1 |
1.2 | | Alarcon Olmos, Daniel | 1976 | - | | Gimenez Gallego, Daniel | 1811 | 0 - 1 |
1.3 | | Mata Tamboleo, Juan Antonio | 2005 | - | | Rioja Rodriguez, Benito | 1782 | 1 - 0 |
1.4 | | Perez Frutos, Pedro Jose | 0 | - | | Sofiane , Hassab | 0 | 0 - 1 |
M. | 3 | C.A. MURCIA CHESS CLUB | Elo | - | 1 | C.A. SAN JUAN BENIEL | Elo | 2½:1½ |
2.1 | | Garcia Martinez, Marcos | 1984 | - | | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 2035 | ½ - ½ |
2.2 | | Blesa Fernandez, Francisco | 1966 | - | | Garcia Lopez, Juan Antonio | 1978 | 1 - 0 |
2.3 | | Delgado Lozano, Jose Manuel | 1851 | - | | Cano Alarcon, Rafael | 1863 | ½ - ½ |
2.4 | | Piqueras Yague, David | 1748 | - | | Munoz Nortes, Jose Antonio | 1760 | ½ - ½ |
M. | 4 | C.A. SAUCES "B" | Elo | - | 5 | C.A. MAR MENOR "B" | Elo | 4 : 0 |
3.1 | | Alcaraz Martinez, Felipe | 1938 | - | | Castillo Lorente, Jose Luis | 1727 | 1 - 0 |
3.2 | | Sampalo Lainz, Francisco Jose | 1862 | - | | Gonzalez Guirao, Pedro Manuel | 1564 | 1 - 0 |
3.3 | | Fernandez Alvarez, Luis | 1755 | - | | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1502 | 1 - 0 |
3.4 | | Espadina Solano, Jaime | 1781 | - | | Soto Aranda, Eduardo | 1489 | 1 - 0 |
M. | 6 | CAM YECLANO AQUARIUM | Elo | - | 9 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | Elo | 2 : 2 |
4.1 | | Jimenez Garcia, Juan Salvador | 1733 | - | | Verdu Cutillas, Daniel | 1669 | 1 - 0 |
4.2 | | Palao Morales, Antonio | 1633 | - | | Jimenez Manuel, Juan Jose | 1595 | 0 - 1 |
4.3 | | Munoz Candela, Pedro | 1557 | - | | Perez Hernandez, Juan S. | 1560 | ½ - ½ |
4.4 | | Gil Villascusa, Jose | 1460 | - | | Gonzalez Gomez, Pedro Daniel | 1524 | ½ - ½ |
M. | 15 | C.A. COIMBRA JUMILLA "C" | Elo | - | 16 | C.D.A. LAPUERTA "D" MINITIBURONES | Elo | ½ :3½ |
5.1 | | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1651 | - | | Garcia De Murcia, Jaime | 1544 | ½ - ½ |
5.2 | | Tomas Alonso, Francisco J. | 1462 | - | | Quinonero Padilla, Maria | 1438 | 0 - 1 |
5.3 | | Sanchez Gomez, Santiago | 0 | - | | Canavate Ros, Adrian | 1401 | 0 - 1 |
5.4 | | Rico Guardiola, Ernesto Jesus | 0 | - | | Torralba Luzzy, Ricardo | 1254 | 0 - 1 |
M. | 14 | C.A. SKULL´S | Elo | - | 10 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | 2 : 2 |
6.1 | | Salar Pagan, Lazaro | 1645 | - | | Gil Manzano, Pablo | 1698 | 1 - 0 |
6.2 | | Quijada Marin, Antonio | 0 | - | | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1678 | 0 - 1 |
6.3 | | Rocamora Minano, Jose A. | 0 | - | | Carrasco Rubio, David | 1674 | 0 - 1 |
6.4 | | Martinez Bastida, Jose Carlos | 0 | - | | Duque Suarez, Leonardo | 1611 | 1 - 0 |
M. | 13 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | Elo | - | 7 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | 2 : 2 |
7.1 | | Saorin Saorin, Juan Luis | 1696 | - | | Ortiz Canto, Antonio Pascual | 1722 | 0 - 1 |
7.2 | | Yuste Saorin, Jose Miguel | 1528 | - | | Martinez Martinez, Juan Antoni | 1682 | 0 - 1 |
7.3 | | Palazon Marin, Daniel | 0 | - | | Natividad Vivo, Pau | 0 | 1 - 0 |
7.4 | | Torres Gomez, Fidel | 0 | - | | Torrano Moreno, Guillermo | 0 | 1 - 0 |
M. | 11 | C.A. LORCA "C" | Elo | - | 19 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "C" | Elo | 3½: ½ |
8.1 | | Losilla Marin, Antonio | 1673 | - | | Galian Ruiz, Pablo | 1462 | 1 - 0 |
8.2 | | Guerrero Mendez, Jesus | 1521 | - | | Riquelme Sanchez, Jose Miguel | 0 | 1 - 0 |
8.3 | | Alonso Jimenez De Cisneros, Ja | 1380 | - | | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 0 | ½ - ½ |
8.4 | | Martinez Gomez, Pablo | 1285 | - | | Moreno Miguel, Dario | 0 | 1 - 0 |
M. | 18 | C.A. TROVERO MARIN "B" | Elo | - | 12 | C.A. LAPUERTA "C" | Elo | 2 : 2 |
9.1 | | Martinez Guillen, Juan Jose | 1671 | - | | Cortijo Dominguez, Daniel | 1687 | 1 - 0 |
9.2 | | Soria Bastida, Juan Pablo | 0 | - | | Hernandez Velasco, Jesus | 1592 | 1 - 0 |
9.3 | | Villada Martinez, Laureano | 0 | - | | Torres Albaladejo, Salvador | 1607 | 0 - 1 |
9.4 | | Olivares Galindo, Jose Luis | 0 | - | | Valverde Abenza, Francisco Gab | 0 | 0 - 1 |
M. | 21 | C.A. LORCA "D" | Elo | - | 20 | C.A. LOS ALCAZARES | Elo | 2½:1½ |
10.1 | | Garcia Cayuela, Jose Manuel | 1175 | - | | Marti Almanza, Joaquin Francis | 1189 | 1 - 0 |
10.2 | | Martinez Jodar, Juan Francisco | 0 | - | | Galindo Garre, Victor | 0 | ½ - ½ |
10.3 | | Perez Epinin, Gines | 0 | - | | Ros Gomez, Sergio | 0 | 1 - 0 |
10.4 | | Mendez Martinez, Alejandro | 0 | - | | Ros Gomez, Pablo | 0 | 0 - 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario