CENTROS EDUCATIVOS | ||
1º | Las Claras del Mar Menor | 437,5 |
2º | CEIP Al-Kazar | 150 |
3º | IES Antonio Menarguez Costa | 119,5 |
4º | CEIP Bienvenido Conejero | 111 |
5º | IES Ruiz de Alda | 63,5 |
6º | Franciscanos (Cartagena) | 41 |
7º | CEIP Virgen de Begoña | 24 |
8º | Adoratrices (Cartagena) | 8 |
9º | CEIP Petra Sánchez Rollán | 3 |
10º | CEIP Fontes | 2 |
11º | CEIP Nuestra Señora de Loreto | 1,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario