Rk. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Garcia Martinez Marcos | ESP | 1928 | Lorca | 6.0 | 24.0 | 16.0 | 24.50 |
2 | | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1835 | Lorca | 4.5 | 22.0 | 14.0 | 14.50 |
3 | | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 1750 | Coimbra Jumilla | 4.0 | 20.5 | 15.0 | 11.00 |
4 | | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1694 | V.Guadalupe | 4.0 | 18.5 | 11.0 | 9.00 |
5 | | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | ESP | 1508 | Coimbra Jumilla | 3.5 | 16.5 | 11.0 | 6.00 |
6 | | Borja Rosagro Jaime | ESP | 1846 | V.Guadalupe | 3.0 | 20.5 | 13.0 | 8.00 |
7 | | Colchero Truniger Oliver | ESP | 1617 | V.Guadalupe | 3.0 | 19.5 | 13.5 | 6.50 |
8 | | Garcia De Murcia Jaime | ESP | 1515 | Lapuerta | 3.0 | 19.0 | 12.5 | 6.50 |
9 | | Molina Lopez Miguel Angel | ESP | 1295 | ECA San Roque | 2.5 | 19.0 | 13.0 | 5.50 |
10 | | Alonso Jimenez De Cisneros Ja | ESP | 1401 | Lorca | 2.5 | 14.5 | 10.5 | 3.50 |
11 | | Martinez Costa Alberto | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 16.0 | 12.0 | 2.00 |
12 | | De La Calle Fuentes Irene | ESP | 0 | V.Guadalupe | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 1.50 |
13 | | Ivanov Mikhail | CZE | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 12.5 | 8.5 | 1.50 |
14 | | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 15.5 | 10.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario